訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    99年度館藏統計
    館藏類型 類別\單位 99年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 311,959 313,312 314,371 315,830 317,108 318,249 318,855 320,467 322,807 325,056 331,262 333,464
    西文(冊) 46,259 46,499 46,725 46,860 47,079 47,261 47,332 47,408 47,863 48,010 50,882 51,360
    中日文電子書(冊) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    西文電子書(冊) 28,890 28,890 29,564 29,719 30,892 31,751 32,295 34,390 35,510 38,634 40,496 42,548
    合計(冊) 387,108 388,701 390,660 392,409 395,079 397,261 398,482 402,265 406,180 411,700 422,640 427,372
    期刊 中日文紙本(種) 1,937 1,943 1,949 1,948 1,955 1,955 1,959 1,965 1,963 1,970 1,977 1,981
    西文紙本(種) 549 550 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551
    電子期刊(含免費及資料庫可用電子期刊)(種) 14,048 14,048 14,048 14,048 18,659 19,245 19,247 19,476 19,479 19,479 19,479 19,509
    中文期刊合訂本(冊) 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138
    西文期刊合訂本(冊) 6,194 6,194 6,192 6,192 6,192 6,192 6,192 6,277 6,277 6,277 6,277 6,277
    合計(種/冊) 36,479 36,486 36,491 36,490 41,108 41,694 41,700 42,407 42,408 42,415 42,422 42,456
    報紙 中文(種) 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14
    西文(種) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
    合計(種) 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 51 49 49 48 54 47 47 47 47 47 47 47
    西文(含免費)(種) 85 90 90 92 94 95 98 98 95 95 95 97
    總計(種) 136 139 139 140 148 142 145 145 142 142 142 144
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    縮影資料 單片(片) 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017
    視聽資料 KIT多媒體組件(套) 46 46 46 46 46 48 48 48 51 75 77 77
    錄音帶(捲) 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924
    錄影帶(捲) 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
    CD雷射唱片(片) 5,546 5,630 5,686 5,692 5,701 5,724 5,731 5,733 5,822 5,964 6,040 6,090
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 2,126 2,142 2,155 2,159 2,166 2,193 2,198 2,219 2,250 2,281 2,313 2,340
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,267 1,270 1,270 1,270 1,271 1,271 1,272 1,278 1,279 1,280 1,281 1,281
    DVD數位影音光碟(片) 2,869 2,886 2,917 2,961 2,975 3,010 3,037 3,070 3,081 3,110 3,134 3,163
    MOD(片) 469 469 469 474 474 474 475 475 475 475 478 478
    MP3(片) 10 10 10 10 10 10 11 11 13 13 14 14
    合計(捲/片/套) 23,192 23,312 23,412 23,471 23,502 23,590 23,632 23,694 23,831 24,058 24,197 24,303
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,062,497 1,064,220 1,066,284 1,068,092 1,075,419 1,078,269 1,079,541 1,084,093 1,089,008 1,093,895 1,104,981 1,109,855
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .