npu_03 Eindex home nptu honor
館藏統計
館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年
104年度館藏統計
館藏類型 類別\單位 104年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
圖書 中日文(冊) 597,115 596,928 597,768 598,594 599,241 589,909 590,465 590,905 592,398 593,531 594,108 594,607
西文(冊) 104,051 103,939 103,939 104,049 104,055 104,055 104,055 104,139 104,349 104,438 104,583 104,726
中日文電子書(冊) 14,980 15,065 15,242 15,242 15,305 15,658 15,916 15,916 15,916 16,194 17,075 17,083
西文電子書(冊) 332,059 332,059 332,064 332,052 332,061 332,067 332,238 332,238 332,257 332,262 333,264 333,264
合計(冊) 1,048,205 1,047,991 1,049,013 1,049,937 1,050,662 1,041,689 1,042,674 1,043,198 1,044,920 1,046,425 1,049,030 1,049,680
期刊 中日文紙本(種) 2,406 2,413 2,418 2,427 2,441 2,446 2,453 2,458 2,459 2,464 2,465 2,465
西文紙本(種) 564 564 564 565 566 567 567 568 568 568 568 568
中文電子期刊(種) 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 7,853 7,853
西文電子期刊(種) 19,388 19,388 19,388 19,388 19,388 44,838 44,838 44,838 44,838 44,838 36,185 36,185
中文期刊合訂本(冊) 15,036 15,036 15,036 15,036 15,036 15,036 15,036 15,036 15,166 15,166 15,166 15,166
西文期刊合訂本(冊) 6,399 6,399 6,399 6,399 6,399 6,399 6,399 6,399 6,410 6,410 6,410 6,410
合計(種/冊) 51,084 51,091 51,096 51,106 51,121 77,354 77,361 77,367 77,509 77,514 68,647 68,647
報紙 中文(種) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
西文(種) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
合計(種) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
資料庫種類 中文(含免費)(種) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 54 54
西文(含免費)(種) 86 86 83 83 82 82 82 82 77 77 75 75
合計(種) 144 144 141 141 140 140 140 140 135 135 129 129
地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
縮影資料 單片(片) 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017
視聽資料 KIT多媒體組件(套) 213 215 215 215 215 215 215 215 215 215 218 219
錄音帶(捲) 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924
錄影帶(捲) 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
CD雷射唱片(片) 9,603 9,639 9,729 9,753 9,758 9,802 9,851 9,851 9,978 10,003 10,016 10,017
LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
多媒體光碟(片) 3,251 3,254 3,256 3,257 3,270 3,294 3,302 3,302 3,307 3,318 3,321 3,331
幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
VCD影音光碟(片) 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346
DVD數位影音光碟(片) 5,065 5,065 5,207 5,208 5,241 5,252 5,304 5,304 5,332 5,386 5,399 5,451
MOD(片) 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552
MP3(片) 77 77 78 78 78 80 80 80 80 80 80 80
合計(捲/片/套) 30,967 31,008 31,243 31,269 31,320 31,401 31,510 31,510 31,670 31,760 31,792 31,856
總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,745,983 1,745,817 1,747,076 1,748,036 1,748,826 1,766,167 1,767,268 1,767,798 1,769,817 1,771,417 1,765,181 1,765,895
版權所有©國立屏東大學圖書館
民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
.