訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年
    115年
    115年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 115年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 615,923 615,923 616,843 617,208 617,725 618,027 618,270          
    西文(冊) 106,376 106,377 106,395 106,466 106,503 106,572 106,588          
    中日文電子書(冊) 36,799 36,800 36,800 36,802 36,802 36,802 36,802          
    西文電子書(冊) 350,457 350,457 350,457 350,457 350,457 350,457 350,457          
    合計(冊) 1,109,555 1,109,557 1,110,495 1,110,933 1,111,487 1,111,858 1,112,117          
    期刊 中日文紙本(種) 2,417 2,417 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407          
    西文紙本(種) 630 630 630 630 630 630 630          
    中文電子期刊(種) 7,597 7,597 7,597 7,597 7,597 7,597 7,597          
    西文電子期刊(種) 37,009 36,531 36,869 36,883 36,883 36,883 37,419          
    中文期刊合訂本(冊) 10,220 9,452 9,452 9,452 9,452 9,452 9,452          
    西文期刊合訂本(冊) 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431          
    合計(種/冊) 64,304 63,058 63,386 63,400 63,400 63,400 63,936          
    報紙 中文(種) 11 11 11 11 11 11 11          
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1          
    合計(種) 12 12 12 12 12 12 12          
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 72 72 73 73 73 73 73          
    西文(含免費)(種) 86 86 86 86 86 86 86          
    合計(種) 158 158 159 159 159 159 159          
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547          
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 319 319 319 319 319 319 319          
    錄音帶(捲)

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲)
    CD雷射唱片(片) 11,339 11,339 11,339 11,339 11,339 11,339 11,339          
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29          
    多媒體光碟(片) 3,585 3,585 3,585 3,585 3,585 3,585 3,585          
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36          
    VCD影音光碟(片) 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382          
    DVD/BD數位影音光碟(片) 11,459 11,459 11,487 11,487 11,487 11,487 11,487          
    MOD(片) 3,264 3,279 3,291 3,291 3,291 3,305 3,305          
    MP3(片) 89 89 89 89 89 89 89          
    合計(捲/片/套) 31,502 32,064 31,557 31,557 31,557 31,571 31,571          
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,206,078 1,205,396 1,206,156 1,206,608 1,207,162 1,207,547 1,208,342          
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .