訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    112年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 112年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 619,409 620,374 621,052 621,532 622,228 622,904 623,256 624,352 625,806 626,564 627,226 623,640
    西文(冊) 106,553 106,594 106,634 106,638 106,806 106,843 106,895 106,931 107,120 107,388 107,505 107,519
    中日文電子書(冊) 32,333 32,335 32,335 32,335 32,339 32,339 32,339 32,395 32,395 32,524 32,866 32,866
    西文電子書(冊) 346,482 346,483 346,483 346,483 346,486 346,486 346,498 346,668 346,668 346,916 347,869 347,869
    合計(冊) 1,104,777 1,105,478 1,106,196 1,106,626 1,107,497 1,108,205 1,108,988 1,110,346 1,111,989 1,113,392 1,115,466 1,111,894
    期刊 中日文紙本(種) 2,414 2,414 2,414 2,414 2,416 2,416 2,415 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417
    西文紙本(種) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
    中文電子期刊(種) 9,717 10,521 10,520 10,518 10,618 10,617 10,617 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620
    西文電子期刊(種) 61,030 66,493 66,681 66,681 66,701 66,659 66,659 66,135 66,135 66,135 66,135 66,137
    中文期刊合訂本(冊) 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110
    西文期刊合訂本(冊) 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429
    合計(種/冊) 90,163 96,430 96,617 96,615 96,737 96,694 96,693 96,341 96,341 96,341 96,341 96,343
    報紙 中文(種) 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    合計(種) 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 65 64 66 66 66 67 67 67 68 69 69 69
    西文(含免費)(種) 82 82 82 82 82 81 81 82 83 86 86 84
    合計(種) 147 146 148 148 148 148 148 149 151 155 155 153
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 301 301 301 301 301 301 312 312 312 312 312 312
    錄音帶(捲)

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲)
    CD雷射唱片(片) 11,247 11,247 11,247 11,247 11,247 11,247 11,274 11,274 11,274 11,274 11,274 11,274
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 3,555 3,555 3,555 3,555 3,555 3,555 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382
    DVD/BD數位影音光碟(片) 10,604 10,604 10,738 10,851 10,851 10,852 11,013 11,029 11,031 11,033 11,040 11,043
    MOD(片) 3,127 3,127 3,143 3,153 3,155 3,155 3,155 3,171 3,171 3,171 3,191 3,248
    MP3(片) 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
    合計(捲/片/套) 30,357 30,357 30,507 30,630 30,632 30,633 30,835 30,898 30,871 30,902 30,932 30,992
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,226,005 1,232,972 1,234,028 1,234,579 1,235,574 1,236,240 1,237,258 1,238,297 1,239,944 1,241,353 1,243,454 1,239,942
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .