訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    111年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 111年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 616,369 616,682 618,242 619,116 619,890 620,557 621,252 622,187 623,123 624,026 624,904 618,745
    西文(冊) 105,611 105,693 105,693 105,832 105,866 105,974 106,075 106,183 106,202 106,248 106,527 106,472
    中日文電子書(冊) 30,608 30,608 30,610 30,610 30,673 30,673 30,673 30,673 30,673 31,553 31,663 31,909
    西文電子書(冊) 344,539 344,619 344,619 344,619 344,752 344,968 345,168 345,169 345,169 345,932 346,394 346,405
    合計(冊) 1,097,127 1,097,602 1,099,164 1,100,177 1,101,181 1,102,172 1,103,168 1,104,212 1,105,167 1,107,759 1,109,488 1,103,531
    期刊 中日文紙本(種) 2,409 2,409 2,409 2,406 2,406 2,407 2,407 2,407 2,407 2,412 2,412 2,414
    西文紙本(種) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
    中文電子期刊(種) 10,486 10,573 10,664 10,665 10,665 9,729 9,726 9,716 9,716 9,716 9,716 9,717
    西文電子期刊(種) 90,526 61,568 61,668 61,668 61,668 61,032 61,032 61,032 61,032 61,032 61,032 61,030
    中文期刊合訂本(冊) 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944
    西文期刊合訂本(冊) 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428 6,428
    合計(種/冊) 120,423 91,552 91,743 91,741 91,741 90,170 90,167 90,157 90,157 90,162 90,162 90,163
    報紙 中文(種) 16 16 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    合計(種) 17 17 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 69 69 62 62 62 62 62 63 63 64 66 66
    西文(含免費)(種) 72 90 93 93 93 93 93 93 93 92 86 86
    合計(種) 141 159 155 155 155 155 155 156 156 156 152 152
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 301 301
    錄音帶(捲)

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲)
    CD雷射唱片(片) 10,841 11,134 11,134 11,134 11,134 11,134 11,134 11,134 11,134 11,134 11,134 11,134
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 3,547 3,549 3,549 3,549 3,549 3,549 3,549 3,549 3,549 3,549 3,549 3,549
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
    DVD/BD數位影音光碟(片) 9,618 9,798 9,798 9,848 9,873 10,007 10,007 10,202 10,267 10,267 10,301 10,423
    MOD(片) 3,100 3,100 3,100 3,102 3,114 3,114 3,114 3,114 3,127 3,127 3,127 3,127
    MP3(片) 87 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
    合計(捲/片/套) 28,920 29,397 29,397 29,421 29,486 29,620 29,620 29,815 29,893 29,893 29,933 30,055
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,247,175 1,219,274 1,221,023 1,222,083 1,223,124 1,222,668 1,223,671 1,224,901 1,225,934 1,228,531 1,230,296 1,224,462
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .