npu_03 Eindex home nptu honor
館藏統計
館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年
103年度館藏統計
館藏類型 類別\單位 103年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
圖書 中日文(冊) 367,695 368,699 369,700 370,675 371,490 372,036 372,692 373,471 374,602 375,443 376,833 376,334
西文(冊) 58,153 58,241 58,354 58,440 58,520 58,520 58,618 58,668 58,688 58,811 58,868 59,354
中日文電子書(冊) 8,569 8,569 8,569 8,724 8,972 9,510 9,721 9,725 9,725 9,725 9,900 10,735
西文電子書(冊) 76,767 77,335 77,333 77,333 77,503 77,505 77,509 77,508 77,508 77,539 77,562 77,558
合計(冊) 511,184 512,844 513,956 515,172 516,485 517,571 518,540 519,372 520,523 521,518 523,163 523,981
期刊 中日文紙本(種) 2,046 2,058 2,059 2,059 2,066 2,067 2,067 2,068 2,071 2,082 2,092 2,094
西文紙本(種) 553 553 553 553 554 554 554 554 554 555 555 556
中文電子期刊(種) 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291 7,291
西文電子期刊(種) 18,570 19,363 19,384 19,388 19,388 19,388 19,388 19,388 19,388 19,388 19,388 19,388
中文期刊合訂本(冊) 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,981 14,981 14,981
西文期刊合訂本(冊) 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,398 6,398 6,398
合計(種/冊) 49,667 50,472 50,494 50,498 50,506 50,507 50,507 50,508 50,511 50,695 50,705 51,153
報紙 中文(種) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
西文(種) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
合計(種) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
資料庫種類 中文(含免費)(種) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 48 53
西文(含免費)(種) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 90
合計(種) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 133 143
地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
縮影資料 單片(片) 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017
視聽資料 KIT多媒體組件(套) 206 207 207 208 208 213 213 213 213 213 213 213
錄音帶(捲) 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924
錄影帶(捲) 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
CD雷射唱片(片) 8,981 9,195 9,198 9,208 9,334 9,382 9,386 9,386 9,470 9,500 9,517 9,523
LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
多媒體光碟(片) 3,091 3,113 3,141 3,159 3,162 3,173 3,180 3,183 3,183 3,200 3,211 3,214
幻燈單片(套) 36 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
VCD影音光碟(片) 1,333 1,335 1,335 1,335 1,335 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336
DVD數位影音光碟(片) 4,733 4,750 4,823 4,863 4,886 4,961 4,965 4,968 4,968 5,011 5,043 5,044
MOD(片) 500 500 500 500 512 521 521 521 521 531 531 546
MP3(片) 59 59 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61
合計(捲/片/套) 29,763 30,018 30,123 30,192 30,356 30,506 30,522 30,528 30,612 30,712 30,772 30,797
總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,206,326 1,209,046 1,210,285 1,211,574 1,213,059 1,214,296 1,215,281 1,216,120 1,217,358 1,218,637 1,220,356 1,221,657
版權所有©國立屏東大學圖書館
民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
.