訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    108年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 108年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 618,619 619,644 620,328 621,306 622,285 622,889 623,629 624,903 625,062 625,979 626,896 627,721
    西文(冊) 106,006 106,035 106,052 106,149 106,200 106,200 106,298 106,336 105,375 105,375 105,375 105,541
    中日文電子書(冊) 25,315 25,315 25,315 25,316 25,316 25,316 25,316 25,316 25,319 25,319 26,275 26,275
    西文電子書(冊) 339,374 339,485 339,485 339,485 339,496 339,650 339,650 339,650 339,650 339,798 340,893 340,991
    合計(冊) 1,089,314 1,090,479 1,091,180 1,092,256 1,093,297 1,094,055 1,094,893 1,096,205 1,097,224 1,096,471 1,099,439 1,100,528
    期刊 中日文紙本(種) 2,543 2,545 2,547 2,550 2,552 2,552 2,552 2,551 2,549 2,546 2,533 2,417
    西文紙本(種) 603 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637
    中文電子期刊(種) 10,197 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271
    西文電子期刊(種) 61,841 80,003 80,003 80,003 80,003 80,003 80,004 80,004 80,004 80,004 80,004 80,004
    中文期刊合訂本(冊) 15,487 15,487 15,487 15,487 15,487 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696
    西文期刊合訂本(冊) 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416
    合計(種/冊) 97,087 115,359 115,361 115,364 115,366 109,575 109,576 109,575 109,573 109,570 109,557 109,441
    報紙 中文(種) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    合計(種) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63
    西文(含免費)(種) 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71
    合計(種) 131 131 132 132 132 132 134 134 134 134 134 134
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 266 266 266 266 266 270 270 270 270 270 270 270
    錄音帶(捲)

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲)
    CD雷射唱片(片) 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,367 1,367
    DVD/BD數位影音光碟(片) 7,397 7,406 7,471 7,563 7,672 7,778 7,778 7,816 7,964 8,201 8,252 8,279
    MOD(片) 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,863 2,113 2,113 2,482 2,482 2,482 2,482
    MP3(片) 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
    合計(捲/片/套) 24,660 24,669 24,734 24,826 24,935 25,734 25,984 26,022 26,539 26,776 26,828 26,855
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,211,757 1,231,203 1,231,972 1,233,143 1,234,295 1,230,061 1,231,152 1,232,463 1,232,217 1,233,516 1,236,523 1,237,523
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .