訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    110年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 110年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 618,795 619,740 620,609 621,423 622,187 623,010 623,809 624,616 626,241 626,888 627,858 628,527
    西文(冊) 105,024 105,035 105,101 105,171 105,284 105,292 105,321 105,374 105,443 105,510 105,530 105,802
    中日文電子書(冊) 28,871 28,871 28,871 28,871 28,871 28,871 28,871 28,871 28,871 29,090 29,836 30,099
    西文電子書(冊) 342,828 342,828 342,828 342,828 342,828 342,828 342,985 342,985 342,987 343,093 344,395 344,422
    合計(冊) 1,095,518 1,096,474 1,097,409 1,098,293 1,099,170 1,100,001 1,100,986 1,101,846 1,103,542 1,104,581 1,107,619 1,108,850
    期刊 中日文紙本(種) 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409
    西文紙本(種) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
    中文電子期刊(種) 10,322 10,322 10,486 10,486 10,486 10,486 10,486 10,486 10,486 10,486 10,486 10,486
    西文電子期刊(種) 80,004 80,004 90,526 90,526 90,526 90,526 90,526 90,526 90,526 90,526 90,526 90,526
    中文期刊合訂本(冊) 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,944 9,944 9,944 9,944
    西文期刊合訂本(冊) 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,428 6,428 6,428 6,428
    合計(種/冊) 109,477 109,477 120,163 120,163 120,163 120,163 120,163 120,163 120,423 120,423 120,423 120,423
    報紙 中文(種) 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    合計(種) 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 69 69 69 69 69 67 67 67 67 67 67 67
    西文(含免費)(種) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
    合計(種) 141 141 141 141 141 139 139 139 139 139 139 139
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 272 289 289 289 293 293 293 293 293 293 295 295
    錄音帶(捲)

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲)
    CD雷射唱片(片) 10,788 10,829 10,829 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,841 10,841
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 3,519 3,524 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,547 3,547
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
    DVD/BD數位影音光碟(片) 8,837 9,059 9,224 9,227 9,329 9,329 9,329 9,470 9,470 9,601 9,618 9,618
    MOD(片) 3,064 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,100
    MP3(片) 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
    合計(捲/片/套) 27,999 28,306 28,493 28,500 28,606 28,606 28,606 28,747 28,747 28,878 28,906 28,920
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,233,699 1,234,962 1,246,769 1,247,660 1,248,643 1,249,472 1,250,457 1,251,458 1,253,414 1,254,584 1,257,650 1,258,895
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .