訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    107年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 107年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 609,731 610,767 611,588 612,415 613,690 614,450 615,300 616,127 617,391 618,594 619,478 617,597
    西文(冊) 105,371 105,371 105,385 105,386 105,418 105,418 105,485 105,494 105,546 105,745 105,747 105,769
    中日文電子書(冊) 22,933 23,040 23,292 23,292 23,305 23,305 23,422 23,422 23,422 23,422 23,976 24,474
    西文電子書(冊) 337,544 337,547 337,547 337,547 337,547 337,547 337,547 337,701 337,701 337,701 338,571 339,210
    合計(冊) 1,075,113 1,076,259 1,077,346 1,078,174 1,079,494 1,080,254 1,081,288 1,082,278 1,083,594 1,085,462 1,087,772 1,087,050
    期刊 中日文紙本(種) 2,524 2,524 2,524 2,526 2,529 2,531 2,535 2,536 2,536 2,536 2,539 2,541
    西文紙本(種) 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569
    中文電子期刊(種) 9,118 9,118 9,118 9,118 9,118 9,118 9,118 9,118 10,197 10,197 10,197 10,197
    西文電子期刊(種) 61,611 61,611 61,611 61,611 61,611 61,611 61,611 61,611 61,841 61,841 61,841 61,841
    中文期刊合訂本(冊) 15,381 15,381 15,381 15,381 15,381 15,381 15,381 15,381 15,487 15,484 15,487 15,487
    西文期刊合訂本(冊) 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416
    合計(種/冊) 95,619 95,619 95,619 95,621 95,624 95,626 95,630 95,631 97,046 97,043 97,049 97,051
    報紙 中文(種) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    合計(種) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 61 61 61 61 62 61 61 61 62 62 62 62
    西文(含免費)(種) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
    合計(種) 131 131 131 131 132 131 131 131 132 132 132 132
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    縮影
    資料
    單片(片) 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 259 261 263 263 266 266

    266

    266 266 266 266 266
    錄音帶(捲) 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲) 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
    CD雷射唱片(片) 10,578 10,586 10,688 10,688 10,699 10,700 10,762 10,762 10,762 10,762 10,764 10,764
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 3,457 3,457 3,468 3,488 3,500 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,513
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346
    DVD/BD數位影音光碟(片) 6,872 6,949 6,988 7,066 7,179 7,191 7,261 7,262 7,370 7,370 7,397 7,397
    MOD(片) 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 1,194 1,194
    MP3(片) 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87
    合計(捲/片/套) 34,292 34,379 34,533 34,631 34,771 34,795 24,132 24,133 24,241 24,241 24,630 24,632
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,821,203 1,822,436 1,823,677 1,824,605 1,826,069 1,826,854 1,817,229 1,818,221 1,821,061 1,822,463 1,825,165 1,827,102
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .