訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    100年度館藏統計
    館藏類型 類別\單位 100年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 335,256 336,842 340,036 341,123 343,009 343,859 344,701 347,402 348,355 350,341 351,558 351,558
    西文(冊) 51,750 51,921 52,144 52,191 52,653 52,779 53,190 53,204 53,261 53,681 53,827 53,827
    中日文電子書(冊) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 1,456
    西文電子書(冊) 42,410 42,853 42,961 43,171 43,224 44,261 44,261 46,415 47,180 48,120 48,666 52,491
    合計(冊) 429,416 431,616 435,141 436,485 438,886 440,899 442,152 447,021 448,796 452,396 454,051 459,332
    期刊 中日文紙本(種) 1,982 1,972 1,974 1,975 1,980 1,987 1,989 1,967 1,970 1,970 1,985 1,976
    西文紙本(種) 552 552 552 553 553 553 553 555 555 555 555 555
    電子期刊(含免費及資料庫可用電子期刊)(種) 19,507 18,461 28,648 26,110 26,149 26,284 29,105 29,590 29,590 29,804 29,807 29,807
    中文期刊合訂本(冊) 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,443 14,443 14,443 14,443
    西文期刊合訂本(冊) 6,277 6,277 6,277 6,277 6,277 6,277 6,277 6,277 6,318 6,318 6,318 6,318
    合計(種/冊) 42,456 41,400 51,589 49,053 49,097 49,239 52,062 52,527 52,876 53,090 53,108 53,099
    報紙 中文(種) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    西文(種) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    合計(種) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 46 46 45 45 46 46 46 46 46 45 45 45
    西文(含免費)(種) 90 90 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94
    總計(種) 136 136 136 138 140 140 140 140 140 139 139 139
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    縮影資料 單片(片) 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017
    視聽資料 KIT多媒體組件(套) 77 82 82 95 100 123 123 127 127 127 135
    錄音帶(捲) 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924
    錄影帶(捲) 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
    CD雷射唱片(片) 6,139 6,303 6,310 6,311 6,494 6,494 6,676 6,852 7,016 7,418 7,559 7,677
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 2,364 2,371 2,434 2,434 2,489 2,491 2,531 2,531 2,543 2,554 2,580 2,629
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,283 1,283 1,285 1,285 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,302
    DVD數位影音光碟(片) 3,197 3,212 3,290 3,332 3,397 3,415 3,454 3,474 3,541 3,583 3,586 3,611
    MOD(片) 479 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498
    MP3(片) 14 14 14 14 38 38 39 39 39 43 43 43
    合計(捲/片/套) 24,413 24,621 24,773 24,816 25,170 25,195 25,480 25,676 25,923 26,382 26,552 26,755
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,112,003 1,113,355 1,127,221 1,126,074 1,128,875 1,131,055 1,135,416 1,140,946 1,143,317 1,147,589 1,149,432 1,154,907
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .