訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年
    113年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 113年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 624,238 624,707 625,416 625,861 626,663 627,089 627,635 628,409 630,100 630,423 631,096 627,203
    西文(冊) 107,543 107,617 107,690 107,766 107,805 107,845 107,887 107,949 107,997 108,063 108,292 108,227
    中日文電子書(冊) 32,866 33,049 33,456 33,882 33,885 33,885 33,885 33,885 33,933 34,370 34,979 35,363
    西文電子書(冊) 347,893 347,893 347,898 347,898 347,898 347,898 347,898 348,055 348,055 348,633 348,970 349,016
    合計(冊) 1,112,540 1,113,266 1,114,460 1,115,407 1,116,251 1,116,717 1,117,305 1,118,298 1,120,085 1,121,489 1,123,337 1,119,809
    期刊 中日文紙本(種) 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417
    西文紙本(種) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
    中文電子期刊(種) 10,620 10,682 10,682 10,682 10,697 10,697 10,696 10,695 10,694 10,714 10,714 10,714
    西文電子期刊(種) 66,711 66,721 66,952 66,967 66,974 66,974 66,974 67,992 67,992 68,000 68,065 68,062
    中文期刊合訂本(冊) 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110
    西文期刊合訂本(冊) 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429
    合計(種/冊) 96,917 96,989 97,220 97,235 97,257 97,257 97,256 98,273 98,272 98,300 98,365 98,362
    報紙 中文(種) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    合計(種) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 69 69 70 69 69 69 69 69 69 69 69 69
    西文(含免費)(種) 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86
    合計(種) 154 154 155 154 154 154 154 155 155 155 155 155
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 312 312 312 312 312 314 319 319 319 319 319 319
    錄音帶(捲)

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲)
    CD雷射唱片(片) 11,274 11,274 11,274 11,274 11,274 11,274 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 22,175
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,583 3,583 3,853 3,585 3,585 3,585
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382
    DVD/BD數位影音光碟(片) 11,046 11,048 11,058 11,058 11,058 11,058 11,144 11,181 11,181 11,329 11,329 11,416
    MOD(片) 3,248 3,248 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251 3,263 3,263
    MP3(片) 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
    合計(捲/片/套) 30,995 30,997 31,010 31,010 31,010 31,012 31,108 31,145 31,415 31,295 31,307 42,294
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,241,166 1,241,966 1,243,405 1,244,366 1,245,232 1,245,700 1,246,383 1,248,431 1,250,487 1,251,799 1,253,724 1,261,180
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .