訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析  
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年 114年                  
    114年度各系所館藏購置經費統計表  (本表依會計年度統計)
    系  所  別 圖書
    (含電子書)
    西文期刊 中文期刊
    (含大陸期刊)
    資料庫 視聽資料 報紙 總計 總計
    (含學院及全校綜合均分)
    總計
    (含學院及全校綜合)
    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 種類 金額 金額 金額 金額
    管理學院 1,566 706,816 0 0 34 71,098 9 1,581,239 0 0 0 0 2,359,153 4,189,878 incline2  
    大數據系(含所) 45 94,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,902 481,909 10,087,209
    行流系(含所) 221 75,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,165 462,172 10,067,472
    休閒系(含所) 227 77,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,857 464,864 10,070,164
    不動產系(含所) 221 82,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,071 469,078 10,074,378
    企管系(含所) 189 85,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,069 472,076 10,077,376
    國貿系(含所) 33 72,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,000 459,007 10,064,307
    財金系(含所) 208 78,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,893 465,900 10,071,200
    會計系 203 66,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,935 453,942 10,059,242
    高階經營管理碩專班(EMBA) 219 73,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,924 460,931 10,066,231
    管理綜合 0 0 0 0 34 71,098 9 1,581,239 0 0 0 0 1,652,337   incline1 incline1
    資訊學院 942 397,249 0 0 8 12,002 1 2,654,994 0 0 0 0 3,064,245 4,284,728 incline2  
    電通系 174 57,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,524 705,437 11,064,490
    資工系(含所) 127 95,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,578 743,491 11,102,544
    電腦科學系(含所) 177 67,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,892 715,805 11,074,858
    資管系(含所) 227 73,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,949 721,862 11,080,915
    智慧機器人學系 171 53,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,310 701,223 11,060,276
    國際資訊科技與應用學程 66 48,996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,996 696,909 11,055,962
    資訊綜合 0 0 0 0 8 12,002 1 2,654,994 0 0 0 0 2,666,996   incline1 incline1
    教育學院 2,001 607,886 19 557,261 9 18,225 4 988,253 7 3,240 0 0 2,174,865 2,931,311 incline2
    教行所 457 98,791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,791 562,828 10,002,500
    教育系(含所) 471 126,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,280 590,317 10,029,989
    幼教系(含所) 497 105,780 0 0 0 0 0 0 6 2,742 0 0 108,522 572,559 10,012,231
    特教系(含所) 474 134,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,430 598,467 10,038,139
    心輔系(含所) 102 142,605 0 0 0 0 0 0 1 498 0 0 143,103 607,140 10,046,812
    教育綜合 0 0 19 557,261 9 18,225 4 988,253 0 0 0 0 1,563,739 incline1 incline1
    理學院 950 472,214 1 15,277 13 28,777 8 475,348 9 70,550 0 0 1,062,166 2,486,063 incline2
    科傳系(含所) 45 89,053 0 0 0 0 0 0 9 70,550 0 0 159,603 369,310 8,543,627
    應化系(含所) 173 76,621 0 0 0 0 3 475,348 0 0 0 0 551,969 761,676 8,935,993
    應數系(含所) 176 57,702 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 57,702 267,409 8,441,726
    應物系(含所) 158 86,055 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 86,055 295,762 8,470,079
    體育系(含所) 171 56,554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,554 266,261 8,440,578
    應用科學國際碩博士班 120 59,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,449 269,156 8,443,473
    半導體碩班 107 46,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,780 256,487 8,430,804
    理學綜合 0 0 1 15,277 13 28,777 0 0 0 0 0 0 44,054   incline1 incline1
    人文社會學院 1,364 788,541 14 187,462 39 69,531 5 580,404 12 60,618 0 0 1,686,556 3,664,980 incline2
    社發系(含所) 91 77,915 0 0 0 0 0 0 7 48,088 0 0 126,003 389,683 9,068,635
    應日系 246 99,992 0 0 0 0 0 0 2 11,200 0 0 111,192 374,872 9,053,824
    應英系(含所) 78 62,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,560 326,240 9,005,192
    英語系(含所) 22 60,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,278 323,958 9,002,910
    音樂系(含所) 159 95,515 0 0 0 0 2 234,735 0 0 0 0 330,250 593,930 9,272,882
    視藝系(含所) 149 72,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,610 336,290 9,015,242
    文創系(含所) 188 60,999 0 0 0 0 0 0 1 330 0 0 61,329 325,009 9,003,961
    中文系(含所) 141 130,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,419 394,099 9,073,051
    文化發展原住民專班(含所) 153 82,745 0 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0 83,745 291,710 9,026,377
    客家文化產業學程 137 45,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,508 309,188 8,988,140
    人社綜合 0 0 14 187,462 39 69,531 3 345,669 0 0 0 0 602,662   incline2 incline2
    國際學院 108 43,041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,041 246,455 incline2  
    STEM教育國際學程 108 43,041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,041 246,455 8,383,011
    國際綜合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   incline1 incline1
    大武山學院 282 113,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,749 520,577 incline2
    博雅教育中心 51 54,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,910 258,324 8,394,880
    新媒體學程 231 58,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,839 262,253 8,398,809
    大武山綜合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   incline1 incline1
    師資培育中心 149 68,981 0 0 0 0 0 0 1 299 0 0 69,280 533,317 9,972,989
    全校綜合 2,497 1,449,895 19 66,000 193 433,311 14 6,106,354 33 204,610 12 79,800 8,339,970   incline2   incline2
    總計 9,859 4,648,372 53 826,000 296 632,944 41 12,386,592 62 339,317 12 79,800 18,913,025 18,857,310 incline2

    備註:
    1. 年度圖書資源購置經費(含校內經費及其它補助款)包括圖書(含電子書)、數位論文、期刊(含電子期刊)、資料庫、視聽資料及報紙等圖書資源。
    2.國科會自然司物推中心購置AIP資料庫提供本校應物系免費使用,購置資料庫列種數但不列經費(全校購置資料庫清單)
    3.科政中心補助Reaxys提供本校應化系免費使用,購置資料庫列種數但不列經費
    (全校購置資料庫清單)
    4.國科會圖書服務計畫補助Springer Mathematics Online Library 電子期刊、Cambridge R&P方案及MathSciNet數學評論資料庫,提供本校應數系免費使用,購置資料庫列種數但不列經費(全校購置資料庫清單)
    5. 購置館藏為同一學院各所系共用者,數量及經費入各學院綜合統計。購置館藏為全校共用者,數量及經費入全校綜合統計。
    6.【總計(含學院及全校綜合均分)】欄計算公式如下:
       (1)個別教學單位圖書資源購置經費
       (2)學院綜合圖書資源購置經費 ÷ 隸屬學院系所數 = 各所系均分隸屬學院綜合圖書資源購置經費
       (3)全校綜合圖書資源購置經費 ÷ 全校教學單位數 = 各教學單位均分全校綜合圖書資源購置經費
       (1)+(2)+(3)即為年度各教學單位圖書資源購置總經費(含學院綜合及全校綜合均分)
    7.【總計(含學院及全校綜合)】欄計算公式如下:
       (1)個別教學單位圖書資源購置經費
       (2)隸屬學院綜合圖書資源購置經費
       (3)全校綜合圖書資源購置經費
       (1)+(2)+(3)即為年度各教學單位圖書資源購置總經費(含學院綜合及全校綜合)
    8. 師資培育中心列入教育學院計算圖書資源購置經費。

     
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .