訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    101年度館藏統計
    館藏類型 類別\單位 101年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 351,786 353,742 355,686 356,260 357,583 358,268 358,916 360,780 362,536 363,550 364,828 365,897
    西文(冊) 54,980 55,037 55,067 55,074 55,227 55,227 55,258 55,505 55,694 55,809 56,458 56,660
    中日文電子書(冊) 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 4,252 4,252 4,252 4,252 5,123 6,562
    西文電子書(冊) 53,504 54,281 54,411 54,436 54,452 55,384 55,527 56,136 56,835 57,086 58,833 60,374
    合計(冊) 461,726 464,516 466,620 467,226 468,718 470,335 473,953 476,673 479,317 480,697 485,242 489,493
    期刊 中日文紙本(種) 1,975 1,976 1,983 1,985 1,986 1,985 1,985 1,988 1,987 1,990 1,995 2,000
    西文紙本(種) 552 550 551 551 551 551 551 552 552 550 550 550
    電子期刊(含免費及資料庫可用電子期刊)(種) 21,653 22,972 22,984 22,987 22,989 22,994 23,020 23,020 23,027 23,027 23,032 23,032
    中文期刊合訂本(冊) 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443 14,653 14,653 14,653 14,653
    西文期刊合訂本(冊) 6,318 6,318 6,318 6,318 6,318 6,318 6,318 6,318 6,345 6,345 6,345 6,345
    合計(種/冊) 44,941 46,259 46,279 46,284 46,287 46,291 46,317 46,321 46,564 46,565 46,575 46,580
    報紙 中文(種) 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    西文(種) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    合計(種) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 49 50
    西文(含免費)(種) 90 90 92 92 90 90 90 90 90 90 91 91
    合計(種) 137 137 139 139 137 137 137 137 137 138 140 141
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    縮影資料 單片(片) 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017
    視聽資料 KIT多媒體組件(套) 135 177 177 177 183 188 188 194 194 194 198 198
    錄音帶(捲) 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 615,017 615,017 615,017
    錄影帶(捲) 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
    CD雷射唱片(片) 7,677 7,749 7,761 7,809 7,869 7,876 7,876 8,063 8,069 8,102 8,115 8,168
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 2,629 2,659 2,680 2,694 2,764 2,794 2,794 2,825 2,833 2,854 2,880 2,882
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,302 1,302 1,302 1,302 1,309 1,309 1,309 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312
    DVD數位影音光碟(片) 3,611 3,755 3,798 3,847 3,911 4,005 4,005 4,048 4,053 4,071 4,134 4,242
    MOD(片) 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 500
    MP3(片) 43 44 44 48 50 50 50 51 51 52 52 52
    合計(捲/片/套) 26,755 27,044 27,120 27,235 27,444 27,580 27,580 27,851 27,870 27,943 28,049 28,214
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,149,142 1,153,539 1,155,741 1,156,467 1,158,169 1,159,926 1,163,570 1,166,565 1,169,471 1,170,926 1,175,589 1,180,011
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .