訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    各系所館藏統計 更新日期:115年7月23日

    說明:   
    1. 期刊種數含已停刊、停訂/贈的館藏
    2. 期刊類型包含館藏紙本及可永久使用電子期刊,不含僅續訂當年可用的資料庫電子期刊
    3. 圖書(含電子書)及期刊、視聽資料統計至115年6月

    教育學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    教行所(含博碩士班) 202,378 69,854 8,484 1,349 1,234 866
    心輔系(含碩士班) 132,703 38,378 5,424 749 939 628
    教育系(含碩士班) 198,328 66,166 8,141 1,294 1,194 817
    幼教系(含碩士班) 80,826 31,466 8,006 459 898 420
    特教系(含碩士班) 142,729 41,689 6,354 795 991 713
    STEM教育國際碩士學程 166,186 39,680 20,281 1,950 551 142
    理學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    科學傳播學系(含科學傳播暨教育碩士班) 145,543 37,829 15,416 1,414 1,045 365
    應數系(含碩士班) 45,297 10,160 9,332 591 506 223
    應化系(含碩士班) 36,070 10,530 1,952 482 587 270
    應物系(含光電暨材料碩士班) 28,101 9,239 8,398 620 494 178
    體育系(含碩士班) 19,168 4,674 964 54 512 168
    應用科學國際碩博班 138,579 39,068 16,507 2,109 593 302
    半導體材料科學碩士班 31,420 25,140 14,375 1,805 254 139
    人文社會學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    中文系(含碩士班) 290,181 6,679 24,831 79 784 208
    社發系(含碩士班) 192,705 42,389 6,509 429 856 708
    英語系(含碩士班) 196,915 43,060 22,931 1,237 949 372
    視藝系(含碩士班) 121,965 35,316 16,578 840 713 232
    音樂系(含碩士班) 72,050 19,646 14,633 364 630 260
    文創系(含碩士班) 230,366 54,752 22,668 860 1,192 575
    應日系 107,628 17,130 19,544 303 362 167
    應英系 135,852 37,080 20,483 1,261 341 190
    文化發展原住民專班(含文化事業發展碩士學位學程) 233,257 55,024 22,978 878 736 403
    客家文化產業碩士學位學程 233,626 35,436 23,218 878 733 403
    管理學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    行銷與流通管理系(含碩士班) 85,026 39,627 3,302 756 332 174
    休閒事業經營系(含碩士班) 130,304 51,486 11,809 1,530 330 198
    不動產系(含碩士班) 89,066 46,576 3,594 709 380 199
    企管系(含碩士班) 102,727 55,293 10,013 1,489 335 185
    國際經營與貿易學系(含碩士班) 98,951 47,878 9,731 1,493 296 195
    財金系(含碩士班) 92,324 54,547 8,163 1,806 356 200
    會計系 81,955 40,983 8,149 1,486 394 195
    商業大數據學系 11,364 59,041 10,958 789 331 127
    高階經營理管理碩士在職專班 107,816 63,883 10,013 1,489 361 172
    資訊學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    電通系 63,815 28,464 14,823 1,075 230 155
    資工系(含碩士班) 61,910 28,496 14,845 1,118 222 158
    電腦科學系(含碩士班) 74,778 34,656 15,523 1,165 228 286
    資管系(含碩士班) 94,947 29,767 15,899 1,143 359 175
    智慧機器人學系 102,476 33,056 16,580 1,172 253 184
    國際資訊科技與應用碩士學位學程 13,029 30,501 16,133 1,104 320 265
    大武山學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    博雅教育中心 518,868 142,245 47,182 3,574 1048 669
    新媒體創意應用碩士學位學程 108,867 37,906 21,535 625 241 310
    師資培育中心
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    師資培育中心 194,224 41,424 11,832 1,497 669 143
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .