訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    各系所館藏統計 更新日期:113年6月24日

    說明:   
    1. 期刊種數含已停刊、停訂/贈的館藏
    2. 期刊類型包含館藏紙本及可永久使用電子期刊,不含僅續訂當年可用的資料庫電子期刊
    3. 圖書(含電子書)及期刊、視聽資料統計至113年5月

    教育學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    教行所(含博碩士班) 184,140 44,533 8,418 1,348 1,267 866
    心輔系(含碩士班) 121,659 25,935 5,387 748 962 628
    教育系(含碩士班) 179,703 43,532 8,077 1,293 1,230 817
    幼教系(含碩士班) 129,636 21,314 8,002 264 929 420
    特教系(含碩士班) 131,361 27,349 6,311 796 1,025 713
    理學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    科學傳播學系(含科學傳播暨教育碩士班) 142,889 35,854 15,314 1,431 1,081 365
    應數系(含碩士班) 44,926 9,703 9,285 591 531 223
    應化系(含碩士班) 35,475 9,630 1,938 483 612 270
    應物系(含光電暨材料碩士班) 27,543 8,838 8,358 620 519 178
    體育系(含碩士班) 18,640 4,548 965 77 540 168
    應用科學國際碩博班 138,565 37,222 20,168 2,102 629 302
    半導體材料科學碩士班 31,088 24,137 9,304 1,799 279 139
    人文社會學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    中文系(含碩士班) 280,789 8,751 28,673 386 813 208
    社發系(含碩士班) 184,374 24,161 6,489 733 891 708
    英語系(含碩士班) 165,038 31,455 23,461 1,370 978 372
    視藝系(含碩士班) 118,116 21,040 16,466 840 745 232
    音樂系(含碩士班) 83,444 14,431 14,669 371 662 260
    文創系(含碩士班) 218,603 31,950 22,271 858 1,226 575
    應日系 117,719 13,371 21,047 370 377 167
    應英系 139,966 30,162 22,379 1,447 372 190
    文化發展原住民專班(含文化事業發展碩士學位學程) 220,840 32,004 22,582 876 756 403
    客家文化產業碩士學位學程 221,346 32,004 22,823 876 767 403
    管理學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    商管系(含碩士班) 93,182 28,174 10,902 789 356 127
    行銷與流通管理系(含碩士班) 76,419 23,709 3,280 756 362 174
    休閒事業經營系(含碩士班) 119,948 33,843 11,750 1,522 354 198
    不動產系(含碩士班) 80,414 25,014 3,566 709 407 199
    企管系(含碩士班) 94,084 31,816 9,970 1,483 358 185
    國際經營與貿易學系(含碩士班) 90,287 31,534 9,689 1,487 322 195
    財金系(含碩士班) 85,096 33,723 8,129 1,796 387 200
    會計系 84,970 31,496 8,118 1,480 425 195
    大數據商務應用學士學位學程 90,129 36,126 15,398 1,866 249 211
    資訊學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    電通系 63,076 27,388 14,763 1,070 256 155
    資工系(含碩士班) 61,138 27,388 14,787 1,112 248 158
    電腦科學系(含碩士班) 73,514 33,382 15,465 1,159 254 286
    資管系(含碩士班) 93,430 28,550 15,834 1,137 390 175
    智慧機器人學系 101,095 31,902 16,498 1,166 287 184
    國際學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    STEM教育國際碩士學程 148,853 37,048 20,156 1,942 571 142
    國際資訊科技與應用碩士學位學程 73,071 29,466 16,076 1,098 351 265
    大武山學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    博雅教育中心 507,531 86,892 47,659 3,441 275 310
    新媒體創意應用碩士學位學程 100,921 20,599 21,136 626 1082 669
    師資培育中心
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    師資培育中心 212,633 46,899 11,744 1,495 702 143
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .