訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    各系所館藏統計 更新日期:114年5月26日

    說明:   
    1. 期刊種數含已停刊、停訂/贈的館藏
    2. 期刊類型包含館藏紙本及可永久使用電子期刊,不含僅續訂當年可用的資料庫電子期刊
    3. 圖書(含電子書)及期刊、視聽資料統計至114年5月

    教育學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    教行所(含博碩士班) 183,965 44,766 8,455 1,348 1,267 866
    心輔系(含碩士班) 121,533 26,116 5,412 748 964 628
    教育系(含碩士班) 179,500 43,757 8,114 1,293 1,227 817
    幼教系(含碩士班) 129,624 21,447 8,033 264 926 420
    特教系(含碩士班) 131,235 27,551 6,344 796 1,022 713
    STEM教育國際碩士學程 148,509 36,936 20,204 1,942 572 142
    理學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    科學傳播學系(含科學傳播暨教育碩士班) 141,838 36,143 15,351 1,431 1,077 365
    應數系(含碩士班) 44,646 9,770 9,296 591 530 223
    應化系(含碩士班) 35,405 9,731 1,941 481 611 270
    應物系(含光電暨材料碩士班) 27,522 8,923 8,368 620 518 178
    體育系(含碩士班) 18,528 4,599 966 77 536 168
    應用科學國際碩博班 137,478 37,443 20,209 2,102 624 302
    半導體材料科學碩士班 30,859 24,230 9,319 1,799 278 139
    人文社會學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    中文系(含碩士班) 263,852 8,787 28,968 386 810 208
    社發系(含碩士班) 170,013 24,180 6,501 735 889 708
    英語系(含碩士班) 150,425 31,579 23,562 1,372 973 372
    視藝系(含碩士班) 86,232 21,117 16,547 840 745 232
    音樂系(含碩士班) 62,798 14,486 14,919 371 660 260
    文創系(含碩士班) 204,158 32,042 22,547 860 1,225 575
    應日系 102,939 13,431 21,150 370 374 167
    應英系 125,307 30,228 22,482 1,449 369 190
    文化發展原住民專班(含文化事業發展碩士學位學程) 206,057 32,101 22,855 878 755 403
    客家文化產業碩士學位學程 206,528 32,101 23,091 878 766 403
    管理學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    行銷與流通管理系(含碩士班) 76,330 23,794 3,288 756 360 174
    休閒事業經營系(含碩士班) 119,830 33,971 11,774 1,524 354 198
    不動產系(含碩士班) 80,148 25,099 3,574 709 405 199
    企管系(含碩士班) 93,914 31,926 9,988 1,483 358 185
    國際經營與貿易學系(含碩士班) 90,285 31,643 9,708 1,487 322 195
    財金系(含碩士班) 85,087 33,863 8,141 1,800 387 200
    會計系 84,955 31,605 8,127 1,480 425 195
    商業大數據學系 90,176 36,290 10,919 789 357 127
    高階經營理管理碩士在職專班 96,999 35,700     392 172
    資訊學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    電通系 62,926 27,562 14,775 1,069 253 155
    資工系(含碩士班) 61,003 27,562 14,799 1,112 245 158
    電腦科學系(含碩士班) 73,165 33,632 15,478 1,159 251 286
    資管系(含碩士班) 93,500 28,693 15,853 1,137 387 175
    智慧機器人學系 100,995 32,089 16,518 1,166 284 184
    國際資訊科技與應用碩士學位學程 11,991 29,695 16,092 1,098 348 265
    大武山學院
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    博雅教育中心 507,699 87,281 398 133 272 310
    新媒體創意應用碩士學位學程 101,404 20,761 21,412 625 1081 669
    師資培育中心
    系(所)名 圖書(含電子書) 視聽資料 期刊
    中文 西文 中文 西文 中文 西文
    師資培育中心 212,611 47,128 11,796 1,495 697 143
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .