訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    98年度館藏統計
    館藏類型 類別\單位 98年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 313,982 315,351 316,935 317,833 318,612 319,501 313,175 308,764 309,454 310,548 311,201 311,748
    西文(冊) 44,741 44,768 44,897 44,911 45,080 45,541 45,628 45,824 45,839 45,951 46,099 46,219
    中日文電子書(冊) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    西文電子書(冊) 16,529 16,625 16,762 16,860 17,460 17,659 18,984 20,425 22,270 28,241 28,644 28,891
    合計(冊) 375,252 376,744 378,594 379,604 381,152 382,701 377,787 375,013 377,563 384,740 385,944 386,858
    期刊 中日文紙本(種) 1,901 1,912 1,910 1,914 1,923 1,923 1,927 1,926 1,925 1,927 1,929 1,929
    西文紙本(種) 535 536 536 543 543 543 543 544 544 544 545 545
    電子期刊(含免費及資料庫可用電子期刊)(種) 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895
    中文期刊合訂本(冊) 13,174 13,525 13,525 13,525 13,525 13,525 13,525 13,525 13,751 13,751 13,751 13,751
    西文期刊合訂本(冊) 6,077 6,078 6,078 6,078 6,078 6,078 6,078 6,078 6,194 6,194 6,194 6,194
    合計(種/冊) 44,582 44,946 44,944 44,955 44,964 44,964 44,968 44,968 45,309 45,311 45,314 45,314
    報紙 中文(種) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    西文(種) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    合計(種) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 69 69 70 68 68 69 69 70 70 54 54 54
    西文(含免費)(種) 91 92 80 79 79 79 79 79 79 79 83 84
    總計(種) 160 161 150 147 147 148 148 149 149 133 137 138
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    縮影資料 單片(片) 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017 615,017
    視聽資料 KIT多媒體組件(套) 43 43 43 43 43 43 43 46 46 46 46 46
    錄音帶(捲) 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923 3,923
    錄影帶(捲) 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
    CD雷射唱片(片) 5,124 5,229 5,294 5,294 5,320 5,347 5,391 5,487 5,487 5,497 5,535 5,546
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 1,979 2,014 2,031 2,031 2,049 2,076 2,087 2,103 2,103 2,110 2,111 2,126
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,256 1,258 1,260 1,260 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,262 1,266 1,267
    DVD數位影音光碟(片) 2,457 2,498 2,581 2,620 2,659 2,712 2,775 2,794 2,794 2,802 2,825 2,857
    MOD(片) 382 394 398 420 436 436 439 439 439 439 455 459
    MP3(片) 5 6 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10
    合計(捲/片/套) 22,105 22,301 22,474 22,535 22,637 22,744 22,865 22,999 22,999 23,025 23,107 23,170
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,057,681 1,059,734 1,061,744 1,062,823 1,064,482 1,066,139 1,061,350 1,058,711 1,061,602 1,068,791 1,070,084 1,071,062
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .