訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 114年 115年 .
    圖書流通/進館人次統計115年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 4,010 4,003 8,362 7,844 8,349 4,548 3,016 3,460          
    還書(冊) 4,232 3,297 5,184 7,593 8,449 6,867 3,578 3,609          
    續借(冊) 2,336 886 1,637 1,072 2,018 1,543 1,728 911          
    預約(冊) 224 312 736 806 543 331 378 409          
    總計(冊) 10,802 8,498 15,919 17,315 19,359 13,289 8,700 8,389          
    進館人次 2,890 3,843 14,433 14,514 14,690 9,246 2,588 2,392          
     
    各系所進館人次/借書冊數統計115年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院 大武山學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 23 31 86 71 136 55 16 16          
    借書冊數 88 152 184 89 97 154 47 75          
    教育碩 進館人次 31 67 256 242 255 197 68 64          
    借書冊數 112 98 76 93 205 126 86 44          
    心輔碩 進館人次 104 138 484 455 499 410 182 152          
    借書冊數 119 150 304 247 477 251 294 61          
    幼教碩 進館人次 15 16 100 68 85 53 44 39          
    借書冊數 153 128 257 187 152 217 99 42          
    特教碩 進館人次 67 71 297 298 341 177 47 45          
    借書冊數 108 75 122 223 241 79 71 76          
    教育系 進館人次 111 247 1,100 1,074 988 736 17 11          
    借書冊數 47 64 514 386 356 152 31 29          
    心輔系 進館人次 10 91 431 538 457 250 9 4          
    借書冊數 26 159 198 222 233 46 25 17          
    特教系 進館人次 23 165 652 551 606 304 6 2          
    借書冊數 31 86 375 249 266 119 8 10          
    幼教系 進館人次 4 73 623 517 542 252 6 7          
    借書冊數 58 55 807 451 397 110 18 19          
    教學視導碩(105年停招) 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          

    文教事業碩(110年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          

    STEM教育國際碩士學程

    進館人次 0 4 5 20 20 16 5 5          
    借書冊數 0 33 16 11 4 4 2 22          
    人文社會學院 中文碩 進館人次 55 38 99 69 79 64 100 90          
    借書冊數 98 62 148 178 127 152 198 37          
    社發碩 進館人次 16 20 70 48 74 57 8 8          
    借書冊數 45 57 94 51 120 127 18 18          
    英語碩 進館人次 10 12 106 63 71 46 1 1          
    借書冊數 11 10 18 41 30 2 0 12          
    視藝碩 進館人次 23 30 81 41 82 44 23 21          
    借書冊數 31 6 107 29 56 45 40 34          
    音樂碩 進館人次 6 5 62 18 27 24 12 11          
    借書冊數 20 9 35 26 60 18 0 22          
    文創碩 進館人次 6 5 23 15 35 17 18 14          
    借書冊數 0 0 6 0 48 10 13 42          

    應英碩(109年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    中文系 進館人次 16 50 178 238 222 169 5 6          
    借書冊數 129 87 143 279 216 135 49 87          
    社發系 進館人次 5 95 343 409 318 205 2 2          
    借書冊數 24 47 87 125 98 36 50 18          
    英語系 進館人次 17 58 267 315 217 151 9 24          
    借書冊數 11 24 97 70 58 14 2 2          
    視藝系 進館人次 41 33 81 96 94 61 3 1          
    借書冊數 60 79 114 92 75 25 22 34          
    音樂系 進館人次 3 7 27 19 14 9 0 3          
    借書冊數 44 43 67 52 138 50 64 105          
    文創系 進館人次 4 133 717 557 570 318 11 9          
    借書冊數 12 119 123 188 161 183 63 95          
    應日系 進館人次 9 50 365 237 236 147 5 13          
    借書冊數 60 33 62 41 53 31 0 41          
    應英系 進館人次 6 38 240 210 141 96 2 6          
    借書冊數 12 40 87 98 112 12 2 14          
    華語文學程 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    文化發展學士學位學程原住民專班 進館人次 22 10 4 67 39 15 2 2          
    借書冊數 17 18 89 47 34 30 0 15          
    文化事業發展碩士學程原住民專班 進館人次 2 6 94 15 17 10 3 3          
    借書冊數 1 0 0 4 1 0 0 2          
    客家文化產業碩士學位學程 進館人次 24 6 34 30 57 21 3 3          
    借書冊數 14 13 30 37 19 0 4 11          
    理學院 科學傳播學暨教育碩士班 進館人次 11 20 35 20 24 17 1 1          
    借書冊數 0 16 3 0 12 0 0 2          
    體育碩 進館人次 5 8 31 47 37 19 61 45          
    借書冊數 11 14 39 41 66 21 104 37          
    應數碩 進館人次 0 5 23 11 33 11 6 5          
    借書冊數 0 4 4 10 26 0 0 0          
    應化碩 進館人次 1 7 173 0 0 82 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    應物碩 進館人次 2 0 0 0 3 0 9 9          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    應數系 進館人次 4 31 141 82 139 114 2 2          
    借書冊數 10 44 27 24 50 7 4 11          
    應物系 進館人次 7 56 281 323 249 231 15 18          
    借書冊數 16 23 50 88 44 36 12 4          
    體育系 進館人次 4 33 62 55 58 25 5 4          
    借書冊數 2 0 30 3 23 1 6 4          
    應化系 進館人次 9 41 146 468 390 169 16 19          
    借書冊數 44 13 66 94 96 59 0 196          
    科學傳播學系 進館人次 21 29 149 186 208 104 1 0          
    借書冊數 42 8 68 33 112 11 13 0          

    應用科學國際碩士班

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    應用科學國際博士班 進館人次 2 1 0 2 0 0 0 0          
    借書冊數 30 18 0 16 16 28 24 0          

    半導體材料科學碩士班

    進館人次 2 2 0 2 7 0 1 1          
    借書冊數 2 5 0 0 6 0 0 0          
    資訊學院 資工碩 進館人次 9 4 31 24 27 28 10 7          
    借書冊數 6 5 3 1 12 0 4 10          

    電腦科學與人工智慧碩(原資科碩)

    進館人次 6 24 89 77 185 13 13 8          
    借書冊數 42 20 94 91 84 29 56 11          
    資工系 進館人次 41 74 348 444 366 285 14 18          
    借書冊數 56 53 61 102 111 32 50 42          

    電腦科學與人工智慧學系(原資科系)

    進館人次 2 83 133 499 389 368 6 5          
    借書冊數 24 25 77 142 88 28 12 39          
    電腦與通訊學系 進館人次 5 46 249 280 276 196 3 14          
    借書冊數 2 15 95 57 50 30 10 6          
    資管碩 進館人次 12 21 42 30 34 35 18 14          
    借書冊數 15 11 22 26 17 14 4 12          
    資管系 進館人次 27 63 431 219 203 88 2 5          
    借書冊數 28 30 57 27 47 22 4 28          
    電腦與智慧機器人學士學程   進館人次 3 37 207 335 276 155 13 6          
    借書冊數 12 12 66 138 34 19 11 8          
    國際資訊科技與應用碩士學位學程   進館人次 0 1 0 0 0 2 3 3          
    借書冊數 0 0 10 2 6 0 0 0          
    管理學院 商管碩 進館人次 0 2 18 41 36 17 5 3          
    借書冊數 0 0 9 33 36 2 0 2          
    行銷流通碩 進館人次 1 1 1 7 1 6 6 3          
    借書冊數 0 2 0 0 9 0 0 0          
    休閒經營碩 進館人次 1 2 15 48 3 12 2 0          
    借書冊數 6 0 0 4 1 2 2 0          
    不動產經營碩 進館人次 2 9 62 54 69 31 47 39          
    借書冊數 0 4 6 31 35 2 2 14          
    企管碩 進館人次 5 9 20 13 37 30 11 8          
    借書冊數 3 14 15 11 20 2 3 3          
    國貿碩 進館人次 14 12 26 15 11 9 5 1          
    借書冊數 0 0 12 2 3 0 0 0          
    財金碩 進館人次 24 16 46 48 32 34 26 46          
    借書冊數 20 0 10 6 4 0 0 0          
    商管系 進館人次 6 95 131 153 148 73 1 5          
    借書冊數 24 76 0 0 0 0 0 0          
    行銷流通系 進館人次 3 58 338 297 265 200 1 8          
    借書冊數 0 14 73 73 78 15 0 5          
    休閒經營系 進館人次 5 27 99 64 121 47 1 2          
    借書冊數 2 20 33 22 30 11 2 18          
    不動產經營系 進館人次 25 77 344 379 335 222 21 14          
    借書冊數 39 8 66 111 91 57 18 35          
    企管系 進館人次 7 75 220 281 269 198 5 10          
    借書冊數 69 39 93 156 81 86 16 24          
    國貿系 進館人次 17 64 332 341 277 182 8 16          
    借書冊數 6 62 80 139 151 105 6 17          
    財金系 進館人次 24 109 320 391 302 252 19 18          
    借書冊數 58 44 64 204 112 67 14 20          
    會計系 進館人次 19 84 418 573 610 388 9 27          
    借書冊數 46 65 115 130 137 0 6 51          

    商業大數據學系(整併)

    進館人次 9 79 158 181 212 185 1 11          
    借書冊數 67 95 75 117 102 63 14 10          

    管理學院高階經營管理碩士在職專班

    進館人次 1 0 5 1 3 3 2 2          
    借書冊數 16 0 0 8 5 0 0 0          
    大武山學院 新媒體創意應用碩士學程 進館人次 1 1 4 3 5 5 1 1          
    借書冊數 4 31 4 6 32 0 0 4          
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .