訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
    109年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 109年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 628,614 629,884 630,675 631,421 631,538 631,538 632,015 632,897 634,531 635,237 635,974 617,958
    西文(冊) 105,541 105,574 105,589 105,641 105,641 105,641 105,703 105,706 105,880 105,881 105,909 105,011
    中日文電子書(冊) 27,111 27,111 27,111 27,111 27,119 27,119 27,119 27,119 27,119 27,328 28,106 28,357
    西文電子書(冊) 341,242 341,242 341,242 341,242 341,242 341,242 341,242 341,245 341,384 341,715 342,516 342,567
    合計(冊) 1,102,508 1,103,811 1,104,617 1,105,415 1,105,540 1,105,540 1,106,079 1,106,967 1,108,914 1,110,161 1,112,505 1,093,893
    期刊 中日文紙本(種) 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,409
    西文紙本(種) 637 637 637 637 637 630 630 630 630 630 630 630
    中文電子期刊(種) 10,271 10,322 10,322 10,322 10,322 10,322 10,322 10,322 10,322 10,322 10,322 10,322
    西文電子期刊(種) 80,004 80,004 80,004 80,004 80,004 80,004 80,004 80,004 80,004 80,004 80,005 80,004
    中文期刊合訂本(冊) 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696 9,696
    西文期刊合訂本(冊) 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416 6,416
    合計(種/冊) 109,441 109,492 109,492 109,492 109,492 109,475 109,475 109,475 109,475 109,475 109,476 109,475
    報紙 中文(種) 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    合計(種) 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 63 63 64 65 64 64 64 64 64 64 64 68
    西文(含免費)(種) 71 71 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71
    合計(種) 134 134 135 136 135 135 135 135 135 135 135 139
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 270 270 270 270 270 270 270 270 270 272 272 272
    錄音帶(捲)

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲)
    CD雷射唱片(片) 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,786 10,788 10,788
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
    多媒體光碟(片) 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    VCD影音光碟(片) 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
    DVD/BD數位影音光碟(片) 8,257 8,313 8,404 8,501 8,501 8,501 8,574 8,574 8,689 8,691 8,832 8,837
    MOD(片) 2,482 2,482 2,482 2,482 2,482 2,482 2,482 3,017 3,064 3,064 3,064 3,064
    MP3(片) 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
    合計(捲/片/套) 26,833 26,889 26,980 27,077 27,077 27,077 27,150 27,685 27,847 27,851 27,994 27,999
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,239,481 1,240,891 1,241,788 1,242,684 1,242,808 1,242,791 1,243,403 1,244,826 1,246,935 1,248,186 1,250,127 1,232,070
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .