訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計
    館藏統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年
    104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年
    114年度館藏統計
    館藏
    類型
    類別\單位 114年
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    圖書 中日文(冊) 627,506 628,600 628,982 629,744 630,139 630,873 631,267          
    西文(冊) 108,276 108,276 108,334 108,377 108,387 108,404 108,534          
    中日文電子書(冊) 35,649 35,651 35,655 35,660 35,660 35,660 35,660          
    西文電子書(冊) 349,108 349,108 349,109 349,109 349,109 349,109 349,109          
    合計(冊) 1,120,539 1,121,635 1,122,080 1,122,890 1,123,295 1,124,046 1,124,570          
    期刊 中日文紙本(種) 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417          
    西文紙本(種) 630 630 630 630 630 630 630          
    中文電子期刊(種) 10,714 10,788 10,786 10,781 10,780 10,781 10,897          
    西文電子期刊(種) 68,063 43,472 44,345 44,345 44,345 42,588 40,675          
    中文期刊合訂本(冊) 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110 10,110          
    西文期刊合訂本(冊) 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429          
    合計(種/冊) 98,363 73,846 74,717 74,712 74,711 72,955 71,158          
    報紙 中文(種) 12 12 12 12 12 12 12          
    西文(種) 1 1 1 1 1 1 1          
    合計(種) 13 13 13 13 13 13 13          
    資料庫種類 中文(含免費)(種) 69 69 69 69 69 70 71          
    西文(含免費)(種) 85 85 84 85 85 85 85          
    合計(種) 154 154 153 154 154 155 156          
    地圖 (幅) 547 547 547 547 547 547 547          
    視聽
    資料
    KIT多媒體組件(套) 319 319 319 319 319 319 319          
    錄音帶(捲)

    *錄音帶及錄影帶資料格式老舊,無機器設備可讀取,已於107年7月汰除。

    錄影帶(捲)
    CD雷射唱片(片) 11,275 11,339 11,339 11,339 11,329 11,339 11,339          
    LD影碟(片) 29 29 29 29 29 29 29          
    多媒體光碟(片) 3,585 3,585 3,585 3,585 3,585 3,585 3,585          
    幻燈單片(套) 36 36 36 36 36 36 36          
    VCD影音光碟(片) 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382          
    DVD/BD數位影音光碟(片) 11,416 11,439 11,439 11,439 11,439 11,454 11,454          
    MOD(片) 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263          
    MP3(片) 89 89 89 89 89 89 89          
    合計(捲/片/套) 31,394 31,481 31,481 31,481 31,471 31,496 31,496          
    總計 (冊/種/幅/張/捲/片/套) 1,251,010 1,227,676 1,228,991 1,229,797 1,230,191 1,229,212 1,227,940          
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .