訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年                      

    99年度各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)

    系  所  別

    圖書
    (含電子書)

    西文期刊

    中文期刊
    (含大陸期刊)

    資料庫

    視聽資料

    總計

    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    教育學院 4,191 2,146,356 45 769,400 11 14,274 9 1,589,017 13 12,900 4,531,947
    教行所 691 294,632 14 308,600 6 7,230 1 98,575 709,037
    教育系 1,049 556,319 0 0 556,319
    幼教系 894 411,713 13 193,400 0 0 0 0 6 11,400 616,513
    特教系 763 433,565 8 125,700 1 60 0 0 7 1,500 560,825
    心輔系 794 450,127 10 141,700 4 6,984 0 0 598,811
    教育綜合 0 0 0 0 8 1,490,442 1,490,442
    理學院 4,041 2,809,197 26 580,200 10 9,953 7 1,124,400 19 59,390 4,583,140
    數理所 603 244,111 9 159,400 3 1,970 0 0 405,481
    化生系 671 719,050 0 0 1 400 1 87,881 1 3,850 811,181
    資科系 864 657,522 6 170,900 3 4,337 0 0 14 41,500 874,259
    應數系 601 349,051 0 0 0 0 0 0 349,051
    應物系 659 517,660 0 0 0 0 2 210,481 728,141
    體育系 643 321,803 11 249,900 3 3,246 1 16,255 4 14,040 605,244
    理學綜合 0 0 0 0 3 809,783 809,783
    人文社會學院 9,818 5,951,326 44 550,400 18 20,608 15 1,592,058 986 432,232 8,546,624
    社發系 1,188 992,081 11 254,900 1 600 4 888,732 49 123,222 2,259,535
    英語系 1,117 642,837 10 156,400 0 0 2 80,023 1 2,660 881,920
    音樂系 950 826,529 14 82,500 4 3,619 3 224,231 852 92,070 1,228,949
    視藝系 1,115 741,269 7 30,200 3 5,734 1 65,000 2 400 842,603
    文創系 1,247 846,969 2 26,400 2 1,680 2 136,833 82 213,880 1,225,762
    中文系 4,201 1,901,641 0 0 8 8,975 0 0 0 0 1,910,616
    人社綜合 0 0 0 0 0 0 3 197,239 0 0 197,239
    進修暨研究學院 0 0 0 0 0 0 0 0 4 360 360
    全校綜合 17,687 3,278,316 0 0 24 41,288 8 875,095 104 199,990 4,394,689
    通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它單位 565 161,286 0 0 0 0 0 0 0 0 161,286
    總計 36,302 14,346,481 115 1,900,000 63 86,123 39 5,180,570 1,126 704,872 22,218,046

    附註:
    一. 100年資料庫費用為預付(大部份已於99年底支付)
    二. 本經費含校內經費及其它補助款。
    三. 購置館藏內容為同一學院各所系共用者,數量及經費入各學院綜合統計欄。
    四. 購置館藏內容為不同學院共用者,則經費各學院平分,數量各加一種,入各學院綜合統計欄。
    五. 購置館藏內容若為全校共用者,數量及經費入全校綜合統計欄。

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .