訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析  
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年 114年                  

    100年度各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)

    系  所  別

    圖書
    (含電子書)

    西文期刊

    中文期刊
    (含大陸期刊)

    資料庫

    視聽資料

    總計

    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    教育學院 3,181 1,299,223 44 749,800 61 68,022 2 183,048 0 0 2,300,093
    教行所 529 161,184 15 321,700 31 40,211 0 0 0 0 342,140
    教育系 695 269,405 0 0 0 0 450,360
    幼教系 685 267,681 11 141,600 6 3,982 0 0 0 0 413,263
    特教系 650 283,786 7 106,900 5 2,184 0 0 0 0 392,870
    心輔系 622 317,167 11 179,600 19 21,645 0 0 0 0 518,412
    教育綜合 0 0 0 0 0 0 2 183,048 0 0 183,048
    理學院 3,249 1,300,502 24 439,400 33 37,316 1 174,360 0 0 1,951,578
    數理所 471 111,034 6 144,500 8 15,949 0 0 0 0 271,483
    化生系 481 151,530 0 0 3 1,253 0 0 0 0 152,783
    資科系 653 270,547 6 161,800 6 6,896 1 174,360 0 0 613,603
    應數系 593 428,440 3 16,800 2 558 0 0 0 0 445,798
    應物系 530 191,483 0 0 2 1,440 0 0 0 0 192,923
    體育系 521 147,468 9 116,300 12 11,220 0 0 0 0 274,988
    理學綜合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    人文社會學院 6,098 3,038,399 43 553,800 103 111,580 3 253,908 312 596,414 4,554,101
    社發系 723 653,072 10 231,400 20 17,309 0 0 54 101,123 1,002,904
    英語系 942 308,408 11 180,400 7 10,039 0 0 0 0 498,847
    音樂系 862 557,273 13 82,900 3 3,179 1 89,000 0 0 732,352
    視藝系 778 558,926 7 32,400 25 30,902 0 0 49 58,562 680,790
    文創系 995 293,506 2 26,700 11 13,264 0 0 140 306,090 639,560
    中文系 1798 667,214 0 0 37 36,887 0 0 69 130,639 834,740
    人社綜合 0 0 0 0 0 0 2 164,908 0 0 164,908
    進修暨研究學院 108 37,329 0 0 0 0 0 0 0 0 37,329
    全校綜合 11,860 2,865,741 0 0 82 91,593 2 120,000 129 298,323 3,375,657
    通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它單位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    總計 24,496 8,541,194 111 1,743,000 279 3308,511 8 731,316 441 894,737 12,218,758

    附註:
    一. 100年資料庫費用為預付(大部份已於99年底支付)
    二. 本經費含校內經費及其它補助款。
    三. 購置館藏內容為同一學院各所系共用者,數量及經費入各學院綜合統計欄。
    四. 購置館藏內容為不同學院共用者,則經費各學院平分,數量各加一種,入各學院綜合統計欄。
    五. 購置館藏內容若為全校共用者,數量及經費入全校綜合統計欄。

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .