訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析  
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年 114年                  
    101年度民生校區各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)
    系  所  別 圖書
    (含電子書)
    西文期刊 中文期刊
    (含大陸期刊)
    資料庫 視聽資料 總計
    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    教育學院 2,139 1,411,639 43 780,200 11 15,656 7 930,645 81 113,881 3,252,021
    教行所 413 365,942 12 261,600 8 11,534 1 48,109 0 0 550,618
    教育系 544 399,111 0 0 44 18,983 554,661
    幼教系 445 176,949 13 212,300 1 624 0 0 15 33,526 423,399
    特教系 315 186,189 8 127,900 0 0 0 0 2 6,600 320,689
    心輔系 395 275,684 10 178,400 2 3,498 1 226,105 20 54,772 738,459
    教育綜合 27 7,764 0 0 0 0 5 656,431 0 0 664,195
    理學院 1,981 1,072,169 25 462,100 14 18,693 6 518,713 31 93,332 2,165,007
    數理所 323 158,304 8 150,600 7 11,101 0 0 0 0 320,005
    化生系 273 93,909 0 0 1 360 1 97,874 5 16,692 208,835
    資科系 405 363,173 6 191,900 4 5,312 1 115,618 1 3,120 679,123
    應數系 336 211,565 3 9,300 0 0 0 0 3 10,220 231,085
    應物系 340 132,244 0 0 1 720 2 216,889 22 63,300 413,153
    體育系 304 112,974 8 110,300 1 1,200 1 15,875 0 0 240,349
    理學綜合 0 0 0 0 0 0 1 72,457 0 0 72,457
    人文社會學院 3,954 1,783,540 43 640,700 34 48,473 11 717,830 76 224,974 3,415,517
    社發系 403 166,513 11 270,100 2 2,880 1 67,953 12 26,200 533,646
    英語系 415 206,881 11 216,700 4 5,499 0 0 0 0 429,080
    音樂系 423 397,733 13 89,200 2 2,919 3 174,513 0 0 664,365
    視藝系 699 302,237 6 38,400 12 20,156 2 106,823 45 138,684 606,300
    文創系 584 223,809 2 26,300 3 4,768 2 85,121 19 60,090 400,088
    中文系 1,430 486,367 0 0 11 12,251 0 0 0 0 498,618
    人社綜合 0 0 0 0 0 0 3 283,420 0 0 283,420
    進修暨研究學院 328 78,452 0 0 0 0 0 0 5 6,552 85,004
    全校綜合 12,400 2,800,287 0 0 39 50,778 7 1,956,245 165 581,037 5,388,347
    通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,530 10,530
    其它單位 0 0 0 0 0 0 0 0 27 61,080 61,080
    總計 20,802 7,146,087 111 1,883,000 98 133,600 31 4,123,433 388 1,091,386 14,377,506

    附註:
    一. 本經費含校內經費及其它補助款。
    二. 購置館藏內容為同一學院各所系共用者,數量及經費入各學院綜合統計欄。
         例如:SAGE教育全文資料庫屬教育學院各系所共用,經費不分列至各系所,列至教育學院綜合經費。
    三. 購置館藏內容若為全校共用者,數量及經費入全校綜合統計欄。
         例如:電子書、數位論文、中西文期刊、視聽資料及SDOL資料庫等圖書資源內容為全校共用,經費列入全校綜合統計。

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .