訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析  
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年 114年                  

    98年度各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)

    系  所  別

    圖書
    (含電子書)

    西文期刊

    中文期刊
    (含大陸期刊)

    資料庫

    視聽資料

    總計

    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    教育學院 2,691 1,111,423 51 825,100 72 83,711 7 1,043,619 32 142,945 3,206,798
    教科所 289 82,850 2 52,600 2 800 0 0 0 0 136,250
    教行所 325 113,015 17 333,200 36 48,039 0 0 0 0 494,254
    教育系 786 291,114 17 39,250 330,364
    幼教系 506 248,982 11 134,800 9 8,410 0 0 0 0 392,192
    特教系 377 189,497 10 125,500 6 3,760 0 0 15 103,695 422,452
    心輔系 408 185,965 11 179,000 19 22,702 1 234,884 0 0 622,551
    教育綜合 0 0 0 0 0 0 6 808,735 0 0 808,735
    理學院 2099 987,057 28 559,300 33 42,132 6 579,404 5 15,070 2,182,963
    數理所 395 228,673 8 164,600 10 20,290 0 0 0 0 413,563
    化生系 309 91,710 0 0 3 710 1 89,087 0 0 181,507
    資科系 366 242,854 4 115,400 5 7,388 1 191,406 0 0 557,048
    應數系 303 428,440 3 20,900 3 1,724 0 0 1 2,800 128,420
    應物系 343 160,843 0   10 8,900 2 203,290 1 5,250 191,722
    體育系 383 159,981 13 258,400 2 3,120 1 16,729 3 7,020 631,811
    理學綜合 0 0 0 0 0 0 1 78,892 0 0 78,892
    人文社會學院 6,186 3,547,443 47 495,600 86 94,282 17 1,637,126 130 309,711 6,084,162
    客研所 855 196,713 0 0 5 3,570 0 0 43 104,000 304,283
    社發系 608 463,641 9 216,000 22 24,680 1 71,786 28 50,450 826,557
    英語系 852 451,682 10 119,000 7 7,000 3 121,068 0 0 698,750
    音樂系 892 1,155,950 14 85,000 4 4,496 3 221,874 0 0 1,467,320
    視藝系 647 362,272 12 49,600 13 15,221 1 80,000 0 0 507,093
    文經系 562 248,083 2 26,000 4 5,610 1 39,437 56 154,981 474,111
    中文系 1,770 669,102 0 0 31 33,705 3 418,800 3 280 1,121,887
    人社綜合 0 0 0 0 0 0 5 684,161 0 0 684,161
    進修暨研究學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    全校綜合 14,292 2,647,264 0 0 77/span> 94,711 14 3,032,760 124 255,333 6,030,068
    其他單位 276 363,285 0 0 0 0 0 0 0 0 363,285
    總計 25,544 8,656,472 126 1,880,0000 268 314,836 44 6,292,909 291 723,059 17,867,276

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .