訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年                      

    97年度各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)

    系  所  別

    圖書
    (含電子書)

    西文期刊

    中文期刊
    (含大陸期刊)

    資料庫

    視聽資料

    總計

    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    教育學院 3,639 2,259,953 54 759,400 24 26,392 2 386,157 74 234,457 3,666,359
    教科所 377 221,596 3 57,000 1 394 0 0 0 0 278,990
    教行所 411 279,807 15 249,100 14 16,000 0 0 0 0 544,907
    教育系 786 522,160 19 69,682 591,842
    幼教系 978 438,850 9 92,500 3 3,005 0 0 34 84,565 618,920
    特教系 461 333,365 11 79,000 0 0 0 0 0 412,365
    心輔系 626 464,175 16 281,800 6 6,993 1 235,480 21 80,210 1,068,658
    教育綜合 0 0 0 0 0 0 1 150,677 0 0 150,677
    理學院 2,274 1,526,811 26 475,000 10 12,181 5 1,513,833 0 0 3,527,825
    數理所 387 273,723 7 66,300 4 5,871 0 0 0 0 345,894
    化生系 399 267,781 0 0 1 315 1 106,502 0 0 374,598
    資科系 411 270,621 3 102,100 1 1,352 0 0 0 0 374,073
    應數系 356 205,854 3 25,800 1 1,773 0 0 0 0 233,427
    應物系 361 279,935 0 0 0 0 2 192,912 0 0 472,847
    體育系 360 228,897 13 280,800 3 2,870 1 17,409 0 0 529,976
    理學綜合 0 0 0 0 0 0 1 1,197,010 0 0 1,197,010
    人文社會學院 4,627 2,627,380 48 478,600 55 66,105 12 972,413 52 40,145 4,184,643
    客研所 633 338,737 0 0 2 900 0 0 0 0 339,637
    社發系 697 424,329 11 259,500 9 10,899 1 74,805 24 28,955 798,488
    英語系 576 309,323 9 106,000 5 8,280 2 82,594 1 4,000 510,197
    音樂系 701 460,598 12 48,300 4 4,511 3 270,822 1 415 784,646
    視藝系 533 272,888 13 44,700 11 13,954 1 80,000 26 6,775 418,317
    文經系 482 248,083 3 20,100 4 3,700 2 254,040 0 0 541,364
    中文系 1,005 557,981 0 0 20 23,861 0 0 0 0 581,842
    人社綜合 0 0 0 0 0 0 3 210,152 0 0 210,152
    進修暨研究學院 401 189,692 0 0 0 0 0 0 0 0 189,692
    全校綜合 16,202 2,691,955 0 0 44 48,104 9 1,171,182 171 344,820 4,256,061
    其他單位 689 188,293 0 0 0 0 0 0 0 0 188,293
    總計 27,832 9,484,084 128 1,713,000 133 152,782 28 4,043,585 297 619,422 16,012,873

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .