訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年                      

    96年度各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)

    系  所  別

    圖書
    (含電子書)

    西文期刊

    中文期刊
    (含大陸期刊)

    資料庫

    視聽資料

    總計

    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    教育學院 3,377 1,999,825 70 1,046,919 38 50,178 3 488,915 30 112,928 3,698,765
    教科所 335 120,129 6 76,034 0 0 0 0 5 26,500 222,663
    教行所 482 223,792 25 416,813 23 37,224 0 0 0 0 677,829
    教育系 588 483,831 5 14,320 498,151
    幼教系 959 307,218 12 147,132 8 6,448 0 0 0 0 460,798
    特教系 509 323,151 14 195,472 2 1,974 0 0 2 7,560 528,157
    心輔系 504 541,704 13 211,468 5 4,532 0 0 18 64,548 822,252
    教育綜合 0 0 0 0 0 0 3 488,915 0 0 488,915
    理學院 2,342 1,505,954 36 628,376 31 39,246 6 551,650 39 62,120 2,787,346
    數理所 463 286,729 6 131,744 4 6,381 0 0 11 20,520 445,374
    化生系 360 265,305 0 0 2 1,854 2 228,692 28 41,600 537,451
    資科系 374 208,755 7 169,478 3 5,881 0 0 0 0 384,114
    應數系 399 303,144 4 41,416 3 2,404 0 0 0 0 346,964
    應物系 359 229,292 0 0 1 2,364 3 310,626 0 0 542,282
    體育系 387 212,729 19 285,738 18 20,362 1 12,332 0 0 531,161
    理學綜合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    人文社會學院 3,980 1,918,225 52 442,680 51 70,004 16 1,188,963 423 447,192 4,067,064
    客研所 761 228,587 0 0 8 10,250 0 0 76 46,035 284,872
    社發系 433 257,262 10 178,084 7 7,891 1 52,689 26 67,290 563,216
    英語系 396 226,274 10 109,399 5 5,744 3 166,080 0 0 507,497
    音樂系 602 336,100 14 65,492 2 3,240 3 219,632 16 5,750 630,214
    視藝系 422 224,244 15 66,895 9 13,199 1 75,000 9 61,530 440,868
    文經系 483 305,792 3 22,810 6 12,352 2 269,788 94 218,187 828,929
    中文系 833 339,966 0 0 14 17,328 2 105,000 202 48,400 510,694
    人社綜合 0 0 0 0 0 0 4 300,774 0 0 300,774
    進修暨研究學院 748 554,779 0 0 0 0 0 0 0 0 554,779
    全校綜合 0 0 0 0 54 61,673 12 1,990,067 205 430,392 2,482,132
    其他單位 8,150 1,699,967 0 0 0 0 0 0 0 0 1,699,967
    總計 18,597 7,678,750 158 2,117,975 174 221,101 37 4,219,595 697 1,052,632 15,290,053

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .