訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年                      

    95年度各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)

    系  所  別

    圖書
    (含電子書)

    西文期刊

    中文期刊
    (含大陸期刊)

    資料庫

    視聽資料

    總計

    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    教育學院 5,027 1,360,007 96 1,499,300 54 62,362 4 469,234 138 204,440 3,595,343
    教科所 368 114,269 7 125,600 2 806 0 0 0 0 240,675
    教行所 417 175,848 31 498,900 28 37,896 0 0 27 48,760 761,404
    教育系 488 243,305 0 0 52 82,830 326,135
    幼教系 469 245,583 19 240,100 8 6,841 0 0 35 37,250 529,774
    特教系 430 206,777 17 186,700 1 788 0 0 16 19,300 413,565
    心輔系 532 294,225 22 448,000 15 16,031 0 0 8 16,300 774,556
    教育綜合 2,323 80,000 0 0 0 0 4 469,234 0 0 549,234
    理學院 2,430 1,150,081 53 1,091,300 60 76,167 5 425,626 6 16,460 2,759,634
    數理所 366 119,107 12 277,300 13 21,399 0 0 0 0 417,806
    化生系 381 265,305 1 11,200 8 10,413 1 86,669 0 0 314,225
    資科系 447 232,358 11 400,200 13 17,071 0 0 0 0 649,629
    應數系 407 160,108 8 105,800 3 3,193 0 0 0 0 269,101
    應物系 402 252,107 0 0 0 0 2 210,183 0 0 462,290
    體育系 427 180,458 21 296,800 23 24,091 1 15,669 6 16,460 533,478
    理學綜合 0 0 0 0 0 0 1 113,105 0 0 113,105
    人文社會學院 4,276 1,935,265 109 998,200 126 196,070 14 1,198,164 321 410,804 4,738,503
    客研所 545 142,257 0 0 6 5,278 0 0 46 52,760 200,295
    社發系 581 366,376 16 242,400 30 44,856 1 68,434 34 91,990 814,056
    英語系 525 236,840 39 418,900 19 25,639 3 262,611 0 0 943,990
    音樂系 523 304,774 21 147,600 3 4,117 3 188,736 173 89,715 734,942
    視藝系 440 278,070 29 161,100 23 35,705 1 75,000 27 74,340 624,215
    文經系 679 238,567 4 28,200 11 19,187 0 0 41 101,999 387,953
    中文系 983 368,381 0 0 33 59,909 1 25,000 0 0 453,290
    人社綜合 0 0 0 0 1 1,379 5 578,383 0 0 579,762
    全校綜合 160 271,998 0 0 90 124,002 12 2,365,053 98 198,730 2,959,783
    其他單位 6,736 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000
    總計 18,629 6,217,351 258 3,588,800 330 458,601 35 4,458,077 563 830,434 15,553,263

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .