訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析  
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年 114年                  
    102年度民生校區各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)
    系  所  別 圖書
    (含電子書)
    西文期刊 中文期刊
    (含大陸期刊)
    資料庫 視聽資料 總計
    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    教育學院 1,668 847,427 45 848,550 35 41,557 6 924,534 59 112,002 2,774,070
    教行所 250 146,027 14 317,600 15 20,064 0 0 0 0 314,859
    教育系 447 195,288 0 0 39 95,700 459,820
    幼教系 344 195,768 13 211,000 3 2,385 0 0 0 0 409,153
    特教系 256 101,045 8 127,900 3 1,552 0 0 20 16,302 246,799
    心輔系 360 205,003 10 192,050 14 17,556 1 225,953 0 0 640,562
    教育綜合 11 4,296 0 0 0 0 5 698,581 0 0 702,877
    理學院 2,072 1,100,860 22 428,750 25 26,337 6 1,654,753 23 64,974 3,275,674
    數理所 275 151,119 6 162,850 8 12,680 0 0 0 0 326,649
    化生系 256 180,267 0 0 3 1,311 1 128,375 23 64,974 374,927
    資科系 230 85,649 4 122,100 3 3,422 1 128,849 0 0 340,020
    應數系 280 167,182 3 18,300 2 582 0 0 0 0 186,064
    應物系 236 107,982 0 0 1 720 1 120,734 0 0 229,436
    體育系 240 80,494 9 125,500 8 7,622 1 15,889 0 0 229,505
    機器人學程 303 180,530 0 0 0 0 0 0 0 0 180,530
    薄膜學程 252 147,637 0 0 0 0 0 0 0 0 147,637
    理學綜合 0 0 0 0 0 0 2 1,260,906 0 0 1,260,906
    人文社會學院 2,945 1,286,189 41 582,700 71 81,608 12 874,620 83 179,636 3,004,753
    社發系 351 208,337 9 188,350 13 13,245 2 185,077 1 2,340 597,349
    英語系 369 197,903 9 154,050 4 5,499 1 40,000 6 2,507 399,959
    音樂系 333 249,324 13 108,750 3 3,531 3 233,924 5 2,585 598,114
    視藝系 423 152,657 8 105,250 17 22,938 1 56,217 10 27,900 364,962
    文創系 269 152,540 2 26,300 10 9,903 1 38,370 0 0 227,113
    中文系 945 267,917 0 0 24 26,492 0 0 0 0 294,409
    原住民專班 255 57,511 0 0 0 0 0 0 61 144,304 201,815
    人社綜合 0 0 0 0 0 0 4 321,032 0 0 321,032
    進修暨研究學院 230 52,765 0 0 0 0 0 0 1 3,270 56,035
    全校綜合 15,417 2,771,515 0 0 40 53,869 5 717,782 89 309,598 3,852,764
    通識教育中心 446 112,102 0 0 17 15,817 0 0 24 98,080 225,999
    師資培育中心 584 504,352 0 0 0 0 0 0 0 0 504,352
    其它單位 1 980 0 0 0 0 0 0 52 32,680 33,660
    總計 23,363 6,676,190 108 1,860,000 188 219,188 29 4,171,689 331 800,240 13,727,307

    附註:
    一. 本經費含校內經費及其它補助款。
    二. 購置館藏內容為同一學院各所系共用者,數量及經費入各學院綜合統計欄。
         例如:SAGE教育全文資料庫屬教育學院各系所共用,經費不分列至各系所,列至教育學院綜合經費。
    三. 購置館藏內容若為全校共用者,數量及經費入全校綜合統計欄。
         例如:電子書、數位論文、中西文期刊、視聽資料及SDOL資料庫等圖書資源內容為全校共用,經費列入全校綜合統計。

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .