訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    系所經費使用分析  
    統計年度 95年 96年 97年 98年 99年 100年 民生校區101年
    屏商校區101年
    民生校區102年
    屏商校區102年
    103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
    110年 111年 112年 113年 114年                  
    103年度各系所館藏購置經費分析表  (本表依會計年度統計)
    系  所  別 圖書
    (含電子書)
    西文期刊 中文期刊
    (含大陸期刊)
    資料庫 視聽資料 總計
    冊數 金額 種數 金額 種數 金額 種數 金額 片/捲數 金額 金額
    管理學院 2,625 853,151 0 0 69 153,149 12 2,114,946 28 87,800 3,209,046
    商管系(含所) 242 77,263 0 0 0 0 0 0 6 28,800 106,063
    行銷系(含所) 306 125,525 0 0 0 0 0 0 22 59,000 184,525
    休閒系(含所) 308 92,296 0 0 0 0 0 0 0 0 92,296
    不動產系(含所) 300 90,590 0 0 0 0 0 0 0 0 90,590
    企管系(含所) 238 76,808 0 0 0 0 0 0 0 0 76,808
    國貿系(含所) 265 80,480 0 0 0 0 0 0 0 0 80,480
    資管系(含所) 263 91,402 0 0 0 0 0 0 0 0 91,402
    財金系(含所) 455 138,433 0 0 0 0 0 0 0 0 138,433
    會計系 248 80,354 0 0 0 0 0 0 0 0 80,354
    商管綜合 0 0 0 0 69 153,149 12 2,114,946 0 0 2,268,095
    資訊學院 697 243,415 2 60,000 13 24,840 3 3,481,222 0 0 3,809,477
    電通系 230 76,011 0 0 0 0 0 0 0 0 76,011
    資工系(含所) 296 100,963 0 0 0 0 0 0 0 0 100,963
    資科系(含所) 171 66,441 0 0 0 0 0 0 0 0 66,441
    資訊綜合 0 0 2 60,000 13 24,840 3 3,481,222 0 0 3,566,062
    教育學院 3,602 1,004,025 39 559,338 18 28,440 6 1,115,756 33 82,408 2,789,967
    教行所 584 85,713 7 100,394 8 12,640 0 0 0 0 142,230
    教育系(含所) 876 276,792 0 0 8 2,888 336,197
    幼教系(含所) 787 199,353 15 215,130 1 1,580 0 0 14 69,840 485,903
    特教系(含所) 618 156,517 7 100,394 1 1,580 0 0 9 1,880 260,371
    心輔系(含所) 726 281,535 10 143,420 7 11,060 1 348,995 2 7,800 792,810
    教育綜合(含所) 11 4,115 0 0 1 1,580 5 766,761 0 0 772,456
    理學院 1,252 748,058 16 229,472 15 23,700 3 1,522,045 59 156,643 2,679,918
    科普系(含所) 166 63,089 2 28,684 0 0 0 0 15 8,100 99,873
    應化系(含所) 168 132,612 0 0 0 0 0 0 36 67,903 200,515
    應數系(含所) 187 136,571 0 0 1 1,580 0 0 0 0 138,151
    應物系(含所) 193 164,846 0 0 1 1,580 0 0 8 80,640 247,066
    體育系(含所) 163 56,362 8 114,736 4 6,320 0 0 0 0 177,418
    機器人學程 206 109,107 0 0 0 0 0 0 0 0 109,107
    薄膜學程 169 85,471 0 0 0 0 0 0 0 0 85,471
    理學綜合 0 0 6 86,052 9 14,220 3 1,522,045 0 0 1,622,317
    人文社會學院 3,552 1,540,620 36 483,268 81 151,170 5 435,614 129 88,546 2,699,218
    社發系(含所) 583 246,370 7 100,394 7 11,060 0 0 1 269 358,093
    應日系 343 97,894 0 0 18 45,360 0 0 0 0 143,254
    應英系(含所) 306 91,444 1 12,600 10 20,280 0 0 0 0 124,324
    英語系(含所) 613 378,358 9 117,776 8 14,430 0 0 0 0 510,564
    音樂系(含所) 204 129,228 14 180,788 3 4,740 2 207,717 9 30,303 552,776
    視藝系(含所) 259 104,029 5 71,710 13 20,540 0 0 1 126 196,405
    文創系(含所) 287 133,375 0 0 7 11,060 0 0 7 33,600 178,035
    中文系(含所) 742 308,124 0 0 0 0 0 0 111 24,248 332,372
    原住民專班 215 51,798 0 0 0 0 0 0 0 0 51,798
    人社綜合 0 0 0 0 15 23,700 3 227,897 0 0 251,597
    全校綜合 3,068 1,548,095 0 0 150 216,687 11 1,410,162 157 224,736 3,399,680
    通識教育中心 627 195,311 0 0 0 0 0 0 0 0 195,311
    師資培育中心 147 49,805 0 0 0 0 0 0 0 0 49,805
    其它單位 162 38,775 0 0 0 0 0 0 9 3,391 42,166
    總計 15,732 6,221,255 93 1,332,078 346 597,986 40 10,079,745 415 643,524 18,874,588

    附註:
    一. 本經費含校內經費及其它補助款。
    二. 購置館藏內容為同一學院各所系共用者,數量及經費入各學院綜合統計欄。
         例如:IEL資料庫屬資訊學院各系所共用,經費不分列至各系所,列至資訊學院綜合經費。
    三. 購置館藏內容若為全校共用者,數量及經費入全校綜合統計欄。
         例如:電子書、數位論文、中西文期刊、視聽資料及SDOL資料庫等圖書資源內容為全校共用,經費列入全校綜合統計。

    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .