訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 114年 . .
    圖書流通/進館人次統計110年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 13,621 8,374 17,886 12,025 8,855 3,381 3,054 3,205 7,882 15,758 16,059 10,613 120,713
    還書(冊) 16,590 6,769 13,598 11,354 9,800 7,122 3,976 3,153 7,367 10,289 14,004 11,122 115,144
    續借(冊) 3,652 2,322 1,924 2,096 3,078 3,373 3,232 708 121 433 2,574 1,757 25,270
    預約(冊) 854 1,046 1,834 1,352 869 906 647 411 1,221 981 1,109 1,032 12,262
    總計(冊) 34,717 18,511 35,242 26,827 22,602 14,782 10,909 7,477 16,591 27,461 33,746 24,524 273,389
    進館人次 13,628 5,109 19,766 19,838 10,923 459 566 958 2,999 12,706 18,637 15,720 121,309
     
    各系所進館人次/借書冊數統計110年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 83 71 117 105 68 15 11 15 63 120 202 157 1,027
    借書冊數 299 248 305 158 151 29 12 30 323 278 320 251 2,404
    教育碩 進館人次 441 166 589 521 358 23 24 40 70 161 334 248 2,975
    借書冊數 461 311 733 393 274 116 62 75 249 283 355 195 3,507
    心輔碩 進館人次 308 138 412 393 264 25 33 28 135 361 433 469 2,999
    借書冊數 512 395 630 337 241 103 98 130 342 338 423 416 3,965
    幼教碩 進館人次 96 50 150 128 88 4 7 14 28 93 106 132 896
    借書冊數 247 234 388 188 98 6 11 18 155 204 175 164 1,888
    特教碩 進館人次 174 87 396 385 210 16 14 18 72 265 359 277 2,273
    借書冊數 307 267 586 331 238 32 16 47 147 404 301 249 2,925
    教育系 進館人次 1,171 460 1,671 1,627 967 19 12 17 97 758 1,260 1,070 9,129
    借書冊數 514 258 940 708 362 49 44 75 395 944 1,385 764 6,438
    心輔系 進館人次 516 178 620 724 366 17 6 25 118 449 518 509 4,046
    借書冊數 313 200 630 335 256 75 58 47 287 651 461 319 3,632
    特教系 進館人次 238 117 512 551 330 15 1 1 70 477 700 617 3,629
    借書冊數 214 150 672 310 366 24 3 19 206 394 328 370 3,056
    幼教系 進館人次 469 189 1,055 1,116 479 3 7 12 62 687 854 681 5,614
    借書冊數 246 229 1,529 1,007 388 18 100 4 222 2,691 1,555 547 8,536
    教學視導碩 進館人次 26 12 52 18 27 4 3 3 5 17 13 22 202
    借書冊數 266 110 303 9 0 0 0 0 7 21 2 0 718
    文教事業碩 進館人次 16 6 50 53 31 1 3 12 9 52 57 40 330
    借書冊數 8 54 65 55 14 0 0 32 16 30 70 21 365
    人文社會學院 中文碩 進館人次 44 37 54 85 35 12 5 6 34 64 57 55 488
    借書冊數 116 175 167 294 268 130 56 116 245 313 390 344 2,614
    社發碩 進館人次 33 16 68 55 33 3 9 6 25 33 94 82 457
    借書冊數 83 48 169 39 51 11 21 47 22 44 45 78 658
    英語碩 進館人次 64 39 130 103 60 5 6 13 36 80 88 73 697
    借書冊數 103 142 174 123 56 10 27 34 59 80 136 80 1,024
    視藝碩 進館人次 35 27 75 65 51 10 17 7 22 38 47 46 440
    借書冊數 195 122 452 180 101 47 18 55 171 127 211 112 1,791
    音樂碩 進館人次 46 36 125 70 57 6 7 11 27 39 50 29 503
    借書冊數 89 95 188 85 149 19 44 62 132 92 113 18 1,086
    文創碩 進館人次 18 36 60 63 39 6 7 7 17 27 24 37 341
    借書冊數 14 54 99 87 81 0 2 13 30 72 40 18 510
    應英碩 進館人次 15 12 16 13 10 1 8 4 0 0 0 0 79
    借書冊數 44 8 67 35 2 3 0 1 0 0 0 0 160
    中文系 進館人次 275 149 596 573 307 14 13 2 43 462 643 674 3,751
    借書冊數 534 258 553 485 412 56 169 15 173 458 577 446 4,136
    社發系 進館人次 295 161 633 653 409 11 3 25 85 451 583 601 3,910
    借書冊數 333 154 399 220 195 93 37 57 182 276 241 394 2,581
    英語系 進館人次 357 119 507 619 238 8 2 20 61 331 539 509 3,310
    借書冊數 301 137 415 199 158 16 4 19 188 266 372 344 2,419
    視藝系 進館人次 86 69 87 141 93 7 2 8 24 98 168 126 909
    借書冊數 388 252 233 360 299 203 90 76 140 360 325 270 2,996
    音樂系 進館人次 40 5 24 21 15 0 2 3 12 21 38 45 226
    借書冊數 70 41 57 28 47 45 8 0 89 61 31 40 517
    文創系 進館人次 179 111 257 315 230 3 1 3 27 339 358 336 2,159
    借書冊數 384 191 307 216 154 6 9 6 102 168 140 157 1,840
    應日系 進館人次 261 122 471 466 256 2 0 7 49 337 623 434 3,028
    借書冊數 213 159 343 159 148 43 22 14 111 187 334 183 1,916
    應英系 進館人次 313 96 348 410 188 3 2 1 18 235 331 331 2,276
    借書冊數 123 62 201 89 31 7 20 14 21 93 137 45 843
    華語文學程 進館人次 4 4 26 10 2 0 3 3 6 9 12 6 85
    借書冊數 9 6 26 9 6 0 0 5 7 21 2 0 91
    文化發展學士學位學程原住民專班 進館人次 70 21 82 80 31 1 1 0 2 86 67 52 493
    借書冊數 105 15 105 36 40 2 0 0 0 155 69 42 569
    理學院 數理所 進館人次 15 16 23 18 12 7 1 3 0 0 0 2 97
    借書冊數 10 5 30 8 6 2 0 0 9 18 24 4 116
    體育碩 進館人次 17 25 27 52 38 2 12 16 24 34 73 94 414
    借書冊數 0 8 41 22 9 3 6 0 3 41 19 40 192
    應數碩 進館人次 32 25 64 43 28 1 4 2 3 21 19 21 263
    借書冊數 31 14 40 18 4 0 0 0 0 6 19 11 143
    應化碩 進館人次 7 0 12 19 8 1 2 11 14 7 9 9 99
    借書冊數 8 0 5 4 0 0 0 0 3 2 2 0 24
    應物碩 進館人次 1 4 4 2 0 0 6 11 2 1 3 4 38
    借書冊數 0 4 4 1 0 0 0 0 8 6 3 4 30
    應數系 進館人次 163 51 191 244 127 9 2 2 12 174 363 310 1,648
    借書冊數 50 47 110 55 53 10 32 6 10 74 103 72 622
    應物系 進館人次 404 89 354 380 244 4 7 13 84 289 499 446 2,813
    借書冊數 114 60 100 110 91 11 39 25 59 90 206 128 1,033
    體育系 進館人次 75 19 104 92 59 3 1 8 8 64 64 53 550
    借書冊數 31 25 42 33 22 3 16 27 21 49 52 43 364
    應化系 進館人次 191 59 158 167 131 5 5 16 62 221 307 256 1,578
    借書冊數 64 93 58 63 38 2 31 1 46 121 67 58 642
    薄膜學程 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    科學傳播學系 進館人次 106 52 132 92 57 6 1 6 8 121 127 130 838
    借書冊數 153 105 261 116 53 22 5 35 28 101 95 91 1,065
    生態休閒碩 進館人次 4 0 5 15 3 0 0 12 1 0 0 0 40
    借書冊數 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
    資訊學院 資工碩 進館人次 17 5 28 18 17 0 3 11 8 8 16 14 145
    借書冊數 31 4 17 6 10 0 0 0 27 9 8 26 138
    資科碩 進館人次 44 10 65 42 27 0 0 2 17 35 35 40 317
    借書冊數 36 9 46 37 26 0 2 3 15 49 15 22 260
    資工系 進館人次 212 88 286 291 113 0 2 12 16 270 475 381 2,146
    借書冊數 106 57 116 78 54 30 69 41 41 89 192 85 958
    資科系 進館人次 273 105 338 383 222 5 5 7 53 242 404 391 2,428
    借書冊數 179 124 251 192 102 26 7 17 117 165 251 157 1,588
    電腦與通訊系 進館人次 165 62 190 211 117 5 7 8 37 249 304 204 1,559
    借書冊數 103 39 101 212 63 46 16 22 31 118 136 49 936
    數位教學碩 進館人次 12 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3 22
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    多媒體動畫碩 進館人次 2 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 8
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    資管碩 進館人次 25 23 59 36 22 0 9 9 21 34 16 27 281
    借書冊數 38 9 46 6 6 0 2 6 16 33 0 10 172
    資管系 進館人次 200 95 241 333 144 1 5 6 23 216 351 360 1975
    借書冊數 131 169 214 123 78 75 152 16 70 105 163 84 1380
    機器人學程 進館人次 158 39 97 125 58 0 1 0 20 146 214 163 1,021
    借書冊數 42 6 66 42 34 0 0 0 35 74 118 53 470
    管理學院 商管碩 進館人次 28 17 43 29 45 0 4 11 1 24 12 3 217
    借書冊數 98 124 185 23 0 4 1 4 12 50 16 0 517
    行銷流通碩 進館人次 35 25 91 93 30 1 4 34 12 62 110 101 598
    借書冊數 0 16 42 10 6 8 9 7 24 36 49 13 220
    休閒經營碩 進館人次 19 6 46 39 20 0 8 1 6 17 20 8 190
    借書冊數 3 8 0 2 0 0 4 0 6 17 23 7 70
    不動產經營碩 進館人次 218 29 124 196 51 0 6 18 43 96 194 102 1077
    借書冊數 47 50 106 15 13 24 6 11 23 23 41 10 369
    企管碩 進館人次 25 11 22 19 16 1 4 5 6 26 35 12 182
    借書冊數 24 16 12 12 6 2 1 0 1 12 17 0 103
    國貿碩 進館人次 22 13 35 26 28 0 9 12 38 83 105 92 463
    借書冊數 23 55 39 37 43 0 45 17 47 88 71 48 513
    財金碩 進館人次 35 13 41 35 31 1 13 24 32 66 169 119 579
    借書冊數 111 21 41 14 43 9 21 26 82 73 85 23 549
    商管系 進館人次 164 61 306 268 104 1 0 1 19 258 442 301 1925
    借書冊數 77 53 250 230 12 11 0 1 14 171 216 52 1087
    行銷流通系 進館人次 279 74 338 311 183 0 6 5 61 262 425 307 2251
    借書冊數 125 73 241 63 87 30 6 3 104 209 222 56 1219
    休閒經營系 進館人次 164 94 268 240 111 1 0 3 5 135 241 200 1462
    借書冊數 174 51 251 90 22 26 0 0 12 95 140 91 952
    不動產經營系 進館人次 352 82 430 494 163 2 3 0 58 231 369 231 2415
    借書冊數 258 72 308 79 54 17 6 29 60 187 222 87 1379
    企管系 進館人次 350 109 492 635 379 2 3 2 33 366 567 436 3374
    借書冊數 226 157 293 166 136 162 55 93 84 311 327 236 2246
    國貿系 進館人次 439 97 360 481 201 7 9 1 21 234 526 395 2771
    借書冊數 240 130 290 172 94 381 62 43 71 177 261 208 2129
    財金系 進館人次 503 100 516 650 213 0 5 16 83 337 640 572 3635
    借書冊數 229 76 285 116 88 36 77 34 101 233 210 110 1595
    會計系 進館人次 708 149 883 1063 427 3 5 16 99 834 1384 841 6412
    借書冊數 250 170 518 154 35 34 4 88 122 249 339 153 2116
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .