訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • :::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年      
    圖書流通/進館人次統計112年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 3,844 11,000 9,722 6,315 7,983 8,885 4,670 4,767 14,282 11,701 12,364 11,230 106,763
    還書(冊) 5,399 6,867 6,956 6,176 8,186 11,256 4,456 4,766 8,701 10,021 12,310 14,106 99,200
    續借(冊) 1,478 1,204 1,764 1,652 1,388 2,928 1,877 1,162 1,482 1,605 2,018 2,804 21,362
    預約(冊) 311 922 649 368 399 519 476 537 1,267 946 725 677 7,796
    總計(冊) 11,032 19,993 19,091 14,511 17,956 23,588 11,479 11,232 25,732 24,273 27,417 28,817 235,121
    進館人次 3,174 7,902 16,640 12,646 18,533 10,247 3367 2,942 15,735 18,640 18,867 11,785 145,945
     
    各系所進館人次/借書冊數統計112年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 30 88 118 72 131 73 51 51 112 90 99 62 977
    借書冊數 65 163 240 68 167 212 66 125 327 124 212 228 1,997
    教育碩 進館人次 35 161 304 277 349 226 91 37 304 294 323 249 2,650
    借書冊數 98 201 268 156 176 321 124 26 241 161 218 167 2,157
    心輔碩 進館人次 125 256 465 386 603 349 140 144 632 570 743 465 4,878
    借書冊數 149 473 386 236 339 492 204 176 759 559 625 476 4,874
    幼教碩 進館人次 35 107 160 104 136 119 36 19 146 112 105 173 1,252
    借書冊數 57 255 286 85 154 192 41 54 326 190 238 269 2,147
    特教碩 進館人次 52 133 321 171 279 133 108 50 265 270 290 226 2,298
    借書冊數 97 214 259 110 220 179 179 140 253 218 183 272 2,324
    教育系 進館人次 122 688 1,447 1,051 1,596 604 20 20 1,023 1,311 1,151 1,227 10,260
    借書冊數 168 498 411 385 423 233 10 11 773 698 658 757 5,025
    心輔系 進館人次 104 281 540 416 538 194 42 47 390 538 409 497 3,996
    借書冊數 101 357 391 223 383 299 41 113 673 424 430 507 3,942
    特教系 進館人次 59 234 788 422 763 448 4 4 457 585 720 499 4,983
    借書冊數 77 279 404 186 187 368 23 46 257 239 503 308 2,877
    幼教系 進館人次 23 442 869 557 1,000 441 16 20 797 973 1,093 1,396 7,627
    借書冊數 36 919 525 254 249 265 51 57 698 494 537 245 4,330
    教學視導碩(105年停招) 進館人次 0 0 3 3 2 2 0 0 4 5 7 7 36
    借書冊數 0 0 5 0 0 81 0 0 0 45 26 0 213

    文教事業碩(110年停招)

    進館人次 1 1 3 4 9 3 4 4 1 3 43 4 80
    借書冊數 0 0 0 2 1 0 2 0 12 2 4 13 36
    人文社會學院 中文碩 進館人次 29 40 93 56 80 66 34 8 70 88 85 78 727
    借書冊數 61 135 123 88 114 109 68 30 277 176 220 145 1,546
    社發碩 進館人次 16 24 44 34 60 54 49 32 60 59 42 34 508
    借書冊數 37 57 29 41 38 69 65 47 41 64 55 34 577
    英語碩 進館人次 25 38 91 57 115 85 44 52 135 115 113 85 955
    借書冊數 9 59 57 26 31 44 23 19 81 55 73 37 514
    視藝碩 進館人次 21 46 95 59 72 62 9 42 71 63 49 50 639
    借書冊數 75 133 26 37 37 76 16 14 104 92 37 75 722
    音樂碩 進館人次 23 19 16 28 30 25 11 9 58 44 19 29 311
    借書冊數 62 49 59 47 50 106 43 3 223 92 84 50 868
    文創碩 進館人次 4 16 38 25 26 8 9 7 41 31 48 26 279
    借書冊數 2 34 40 11 4 16 5 2 106 32 42 76 370

    應英碩(109年停招)

    進館人次 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    借書冊數 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
    中文系 進館人次 75 180 440 398 396 185 16 18 391 449 420 416 3,384
    借書冊數 111 285 215 128 172 205 83 32 466 510 441 487 3,135
    社發系 進館人次 53 278 442 344 441 187 31 8 494 575 598 534 3,985
    借書冊數 44 283 238 180 141 108 47 18 161 124 173 178 1,695
    英語系 進館人次 85 211 464 338 557 310 12 5 405 473 438 439 3,737
    借書冊數 78 163 197 153 233 202 64 23 229 210 234 231 2,017
    視藝系 進館人次 28 86 181 136 161 77 6 8 194 166 186 148 1,377
    借書冊數 39 282 152 102 135 111 53 99 218 161 150 148 1,650
    音樂系 進館人次 5 11 17 18 26 18 2 4 15 22 19 29 186
    借書冊數 23 52 16 42 23 31 106 48 87 48 84 29 589
    文創系 進館人次 20 305 542 452 509 208 15 8 565 629 614 661 4,528
    借書冊數 81 198 124 142 154 171 40 29 287 238 193 200 1,857
    應日系 進館人次 29 144 328 241 340 155 12 9 346 311 387 260 2,562
    借書冊數 41 123 177 129 145 102 10 11 225 72 130 76 1,241
    應英系 進館人次 46 86 241 182 242 114 0 7 207 307 321 289 2,042
    借書冊數 39 42 97 37 81 52 0 6 152 146 122 97 871
    華語文學程 進館人次 0 3 3 3 2 7 2 0 2 8 5 10 45
    借書冊數 0 56 5 16 0 81 0 0 8 45 26 4 241
    文化發展學士學位學程原住民專班 進館人次 4 52 65 58 80 9 1 1 68 136 110 78 662
    借書冊數 0 67 19 9 4 27 8 0 34 69 95 95 427
    文化事業發展碩士學程原住民專班 進館人次 0 1 0 0 0 0 0 0 5 45 11 39 101
    借書冊數 0 12 0 2 6 0 0 0 16 2 5 9 52
    客家文化產業碩士學位學程 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
    借書冊數 28 52 12 5 4 1 2 7 5 47 10 0 173
    理學院 數理所 進館人次 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 13
    借書冊數 0 0 20 0 9 0 1 4 32 23 42 10 141
    體育碩 進館人次 4 28 26 57 60 29 58 88 41 56 59 38 544
    借書冊數 0 32 16 29 10 20 16 4 50 37 52 16 282
    應數碩 進館人次 1 6 11 5 17 7 14 2 2 11 6 9 91
    借書冊數 0 0 0 6 6 3 14 0 0 13 2 3 47
    應化碩 進館人次 2 0 2 3 2 1 1 7 0 11 0 1 30
    借書冊數 0 0 6 0 4 4 37 3 0 0 0 3 57
    應物碩 進館人次 1 0 0 3 6 1 3 11 2 4 1 5 37
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 5 2 0 6 10 6 29
    應數系 進館人次 48 67 261 170 214 105 3 9 153 251 272 317 1,870
    借書冊數 26 22 93 68 51 40 16 16 63 103 160 131 789
    應物系 進館人次 91 124 249 250 328 221 49 36 245 316 269 262 2,440
    借書冊數 36 202 111 58 87 89 43 41 152 139 110 146 1,214
    體育系 進館人次 25 89 196 168 159 87 11 10 88 96 80 74 1,083
    借書冊數 6 46 53 55 48 35 32 8 57 49 59 27 475
    應化系 進館人次 29 72 152 185 209 189 2 11 126 276 276 348 1,875
    借書冊數 27 82 30 22 34 69 21 30 56 76 82 74 603

    薄膜學程(停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    科學傳播學系 進館人次 17 62 164 150 165 44 6 3 185 162 183 139 1,280
    借書冊數 59 64 35 41 88 71 50 24 96 78 145 100 851

    生態休閒碩(停招)

    進館人次 0 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 8
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    應用科學國際碩士班

    進館人次                 0 0 0 0 0
    借書冊數                 5 0 0 0 5
    資訊學院 資工碩 進館人次 4 6 7 7 5 19 32 30 22 18 11 11 172
    借書冊數 0 13 12 7 6 15 20 17 1 12 11 11 125

    電腦科學與人工智慧碩(原資科碩)

    進館人次 10 17 26 10 29 8 8 5 35 43 36 36 263
    借書冊數 2 3 2 11 15 14 7 1 1 12 5 6 79
    資工系 進館人次 29 138 259 234 267 194 13 4 414 440 364 384 2,740
    借書冊數 39 113 70 90 64 134 32 39 124 167 191 156 1,219

    電腦科學與人工智慧學系(原資科系)

    進館人次 32 131 355 273 343 182 38 32 357 505 527 509 3,284
    借書冊數 33 123 90 57 84 131 32 31 198 205 161 173 1,318
    電腦與通訊學系 進館人次 35 147 329 321 445 199 6 13 267 257 232 182 2,433
    借書冊數 31 42 38 57 58 7 2 8 120 58 72 57 550

    數位教學碩(106年停招)

    進館人次 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    多媒體動畫碩(107年停招)

    進館人次 0 0 0 1 9 0 1 0 0 0 0 0 11
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    資管碩 進館人次 2 19 28 38 32 23 20 5 37 21 22 14 261
    借書冊數 0 25 2 11 3 12 8 0 41 34 23 22 181
    資管系 進館人次 44 113 262 194 292 170 44 16 278 314 264 337 2328
    借書冊數 64 144 82 109 84 182 64 36 243 178 213 199 1598

    智慧機器人學系(原機器學程)

    進館人次 31 98 163 147 183 85 27 41 305 368 325 289 2,062
    借書冊數 65 75 45 48 64 43 10 41 208 216 148 102 1,065
    管理學院 商管碩 進館人次 4 0 5 3 0 8 6 0 10 8 14 15 73
    借書冊數 0 0 3 0 0 5 2 0 4 21 13 14 62
    行銷流通碩 進館人次 2 13 25 37 22 39 26 11 61 76 82 45 439
    借書冊數 0 25 20 19 7 27 66 4 91 61 42 20 382
    休閒經營碩 進館人次 5 8 30 40 52 24 22 5 16 15 23 10 250
    借書冊數 1 18 9 18 21 11 7 0 3 1 0 0 89
    不動產經營碩 進館人次 9 22 50 37 65 19 10 17 38 24 34 43 368
    借書冊數 0 12 57 24 22 6 18 0 29 20 37 43 268
    企管碩 進館人次 4 15 6 13 21 21 17 8 30 66 44 46 291
    借書冊數 4 9 13 12 12 14 18 9 11 43 15 13 173
    國貿碩 進館人次 2 5 2 0 4 9 6 7 41 37 46 43 202
    借書冊數 1 0 0 0 1 2 4 5 26 17 33 22 111
    財金碩 進館人次 41 88 217 132 160 119 34 24 62 52 79 57 1065
    借書冊數 23 77 69 61 64 59 19 15 55 34 33 25 534
    商管系 進館人次 26 39 174 165 246 94 5 14 263 240 255 191 1712
    借書冊數 17 80 66 63 80 53 0 8 95 97 76 76 711
    行銷流通系 進館人次 52 171 276 259 406 188 31 42 300 504 364 319 2912
    借書冊數 28 177 130 98 103 59 17 24 159 174 174 186 1329
    休閒經營系 進館人次 10 100 144 124 141 69 2 2 178 152 112 139 1173
    借書冊數 17 55 39 54 83 66 46 46 106 100 62 68 742
    不動產經營系 進館人次 79 111 332 325 516 222 26 12 370 604 593 489 3679
    借書冊數 31 148 134 121 159 174 79 67 265 227 301 169 1875
    企管系 進館人次 46 147 337 253 465 186 36 15 496 583 565 517 3646
    借書冊數 90 173 174 133 189 215 41 55 236 240 332 231 2109
    國貿系 進館人次 66 109 391 314 581 333 33 14 389 665 462 419 3776
    借書冊數 70 178 179 114 105 165 52 98 259 207 131 144 1702
    財金系 進館人次 55 197 517 310 541 210 23 16 467 595 599 530 4060
    借書冊數 65 147 127 70 170 95 8 8 253 160 179 192 1474
    會計系 進館人次 52 207 579 572 770 301 15 27 779 1112 1093 759 6266
    借書冊數 82 238 186 137 271 295 96 123 366 411 454 275 2934
    大數據商務應用學士學程 進館人次 1 33 0 30 67 14 1 0 138 185 172 214 855
    借書冊數 7 21 17 5 16 12 18 0 49 58 54 101 358
    國際學院 STEM教育國際碩士學程 進館人次 0 0 0 0 2 1 0 0 8 12 4 3 30
    借書冊數 6 7 17 3 16 7 0 3 12 14 7 1 93
    國際資訊科技與應用碩士學位學程 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    借書冊數 4 8 0 0 0 0 0 0 37 2 0 0 51
    大武山學院 新媒體創意應用碩士學程 進館人次 0 5 4 4 9 2 3 0 2 3 4 0 36
    借書冊數 2 0 0 1 1 2 2 10 0 0 5 2 25
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果