訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 114年 . .
    圖書流通/進館人次統計114年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 4,247 8,529 9,972 11,226 9,209 6,187 4,362 3,939 11,853        
    還書(冊) 4,251 6,401 7,670 10,618 10,589 8,223 4,200 4,353 6,645        
    續借(冊) 1,966 1,376 1,413 2,137 1,839 2,093 1,412 1,317 1,101        
    預約(冊) 276 739 833 1,035 552 344 420 499 983        
    總計(冊) 10,740 17,045 19,888 25,016 22,189 16,847 10,394 10,108 20,582        
    進館人次 2,306 7,569 16,011 16,041 16,835 8,015 3,397 2,859 16,051        
     
    各系所進館人次/借書冊數統計114年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院 大武山學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 19 48 84 79 59 34 31 30 98        
    借書冊數 69 147 186 103 86 53 105 113 185        
    教育碩 進館人次 20 153 297 273 322 169 77 20 221        
    借書冊數 82 157 143 176 167 120 85 38 139        
    心輔碩 進館人次 98 270 597 658 769 369 196 96 734        
    借書冊數 119 345 549 416 571 405 163 124 683        
    幼教碩 進館人次 21 121 140 155 133 106 60 26 149        
    借書冊數 44 330 178 471 169 163 206 66 418        
    特教碩 進館人次 87 242 579 501 546 229 63 41 379        
    借書冊數 134 240 405 468 285 257 27 101 262        
    教育系 進館人次 45 490 1,195 1,178 1,436 484 49 56 971        
    借書冊數 65 430 679 655 637 142 4 29 566        
    心輔系 進館人次 8 171 501 393 452 154 7 9 469        
    借書冊數 36 318 365 300 250 94 14 5 387        
    特教系 進館人次 22 337 731 768 862 311 8 11 449        
    借書冊數 40 175 340 311 235 109 34 12 311        
    幼教系 進館人次 8 188 496 510 478 206 4 8 404        
    借書冊數 18 189 480 501 179 75 55 45 682        
    教學視導碩(105年停招) 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

    文教事業碩(110年停招)

    進館人次 4 7 1 0 3 0 2 15 0        
    借書冊數 31 20 12 0 42 0 22 5 1        

    STEM教育國際碩士學程

    進館人次 1 2 0 3 0 1 7 0 17        
    借書冊數 0 60 0 41 16 9 7 0 49        
    人文社會學院 中文碩 進館人次 15 52 108 125 111 70 48 25 139        
    借書冊數 70 200 190 209 198 66 169 118 204        
    社發碩 進館人次 19 33 63 76 78 50 33 25 54        
    借書冊數 51 21 137 126 91 117 60 30 43        
    英語碩 進館人次 1 18 33 45 38 20 10 4 37        
    借書冊數 15 16 23 21 6 24 4 6 45        
    視藝碩 進館人次 21 25 22 17 21 18 25 17 52        
    借書冊數 20 48 42 50 38 72 47 16 34        
    音樂碩 進館人次 4 22 23 31 36 35 7 6 44        
    借書冊數 8 26 15 43 13 12 9 59 183        
    文創碩 進館人次 6 20 13 31 25 16 14 7 26        
    借書冊數 13 41 52 78 43 11 2 0 24        

    應英碩(109年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    中文系 進館人次 26 219 327 288 316 155 7 8 305        
    借書冊數 81 234 234 261 262 108 43 36 433        
    社發系 進館人次 6 257 527 515 498 145 1 13 274        
    借書冊數 100 194 132 267 265 65 10 109 266        
    英語系 進館人次 9 106 232 268 204 101 11 10 299        
    借書冊數 10 80 86 112 45 22 11 10 108        
    視藝系 進館人次 2 77 194 119 114 42 1 1 81        
    借書冊數 91 102 89 74 71 57 63 33 130        
    音樂系 進館人次 0 19 26 35 29 14 3 4 26        
    借書冊數 37 47 36 49 4 53 30 26 106        
    文創系 進館人次 6 204 586 495 548 108 10 4 721        
    借書冊數 43 144 244 209 171 202 45 31 373        
    應日系 進館人次 7 96 252 240 225 97 3 9 267        
    借書冊數 19 82 84 142 109 61 1 31 101        
    應英系 進館人次 9 118 249 276 318 127 10 13 216        
    借書冊數 0 68 149 175 116 47 7 4 140        
    華語文學程 進館人次 0 0 4 1 4 7 4 5 0        
    借書冊數 0 16 0 45 0 20 0 0 0        
    文化發展學士學位學程原住民專班 進館人次 11 16 42 25 17 5 1 1 38        
    借書冊數 28 26 39 43 21 0 0 2 0        
    文化事業發展碩士學程原住民專班 進館人次 0 1 4 4 17 5 1 0 17        
    借書冊數 0 6 8 4 19 0 0 0 41        
    客家文化產業碩士學位學程 進館人次 1 2 7 3 4 1 25 2 19        
    借書冊數 2 0 1 1 0 2 16 6 0        
    理學院 數理所 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    借書冊數 0 18 20 25 14 9 3 16 32        
    體育碩 進館人次 13 36 125 154 109 53 94 42 67        
    借書冊數 14 89 152 136 72 62 112 57 25        
    應數碩 進館人次 0 2 14 6 7 22 10 7 35        
    借書冊數 0 2 14 14 10 9 0 0 18        
    應化碩 進館人次 0 10 0 0 0 1 7 13 1        
    借書冊數 0 2 0 0 0 0 2 3 0        
    應物碩 進館人次 10 0 3 1 2 0 4 4 5        
    借書冊數 1 0 0 2 6 0 0 0 2        
    應數系 進館人次 8 88 237 224 200 51 1 3 151        
    借書冊數 84 97 91 99 76 28 3 14 84        
    應物系 進館人次 24 157 346 340 315 84 22 7 336        
    借書冊數 23 125 105 165 72 46 11 12 103        
    體育系 進館人次 8 14 42 51 49 26 1 3 80        
    借書冊數 4 4 18 48 16 16 0 4 15        
    應化系 進館人次 40 110 174 179 184 109 2 9 223        
    借書冊數 52 55 74 51 64 16 5 42 105        

    薄膜學程(停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    科學傳播學系 進館人次 29 107 214 182 191 119 34 45 301        
    借書冊數 49 90 61 47 66 34 20 34 142        

    生態休閒碩(停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

    應用科學國際碩士班

    進館人次 0 0 0 0   0 0 0 1        
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    應用科學國際博士班 進館人次 0 0 0 1 1 0 0 2 0        
    借書冊數 16 36 20 4 22 29 22 20 37        

    半導體材料科學碩士班

    進館人次 0 0 0 4 2 2 1 5 2        
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 13        
    資訊學院 資工碩 進館人次 23 11 11 11 26 25 12 12 30        
    借書冊數 11 3 14 4 3 24 1 4 13        

    電腦科學與人工智慧碩(原資科碩)

    進館人次 5 22 36 27 46 16 28 17 100        
    借書冊數 1 13 40 9 18 1 14 8 63        
    資工系 進館人次 35 202 484 488 612 251 93 100 559        
    借書冊數 65 67 100 117 185 118 42 42 141        

    電腦科學與人工智慧學系(原資科系)

    進館人次 30 186 398 417 437 207 75 7 600        
    借書冊數 53 188 126 137 149 111 51 9 153        
    電腦與通訊學系 進館人次 1 107 274 372 326 127 6 7 271        
    借書冊數 1 29 36 65 55 31 9 3 88        

    數位教學碩(106年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

    多媒體動畫碩(107年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
    資管碩 進館人次 12 33 73 27 35 21 6 36 30        
    借書冊數 8 0 16 6 40 20 3 10 18        
    資管系 進館人次 49 89 164 227 199 77 17 34 206        
    借書冊數 27 85 78 92 69 61 6 11 72        
    電腦與智慧機器人學士學程   進館人次 21 104 298 339 269 114 4 6 38        
    借書冊數 25 84 65 44 76 44 14 12 38        
    國際資訊科技與應用碩士學位學程   進館人次 1 3 0 0 0 0 0 0 3        
    借書冊數 0 0 3 16 1 0 0 0 0        
    管理學院 商管碩 進館人次 0 6 12 12 7 5 18 2 15        
    借書冊數 0 24 46 21 6 0 5 0 0        
    行銷流通碩 進館人次 1 32 31 29 21 22 37 11 13        
    借書冊數 0 58 11 7 16 13 15 0 12        
    休閒經營碩 進館人次 1 4 4 3 12 1 8 4 0        
    借書冊數 0 9 9 11 0 0 0 1 0        
    不動產經營碩 進館人次 25 25 62 78 94 90 51 35 114        
    借書冊數 23 25 42 39 57 98 11 5 57        
    企管碩 進館人次 7 9 22 17 12 8 18 1 25        
    借書冊數 0 23 10 23 2 1 17 0 25        
    國貿碩 進館人次 3 1 19 16 26 7 1 0 22        
    借書冊數 1 0 0 0 0 0 0 0 10        
    財金碩 進館人次 4 9 30 18 31 32 20 13 44        
    借書冊數 1 5 13 9 10 23 6 9 23        
    行銷流通系 進館人次 39 93 197 245 214 133 10 10 258        
    借書冊數 24 78 99 75 87 32 6 14 145        
    休閒經營系 進館人次 3 50 114 105 153 37 1 7 185        
    借書冊數 10 29 42 49 63 22 5 16 104        
    不動產經營系 進館人次 19 149 400 466 434 179 22 18 535        
    借書冊數 20 128 178 235 218 81 7 48 199        
    企管系 進館人次 14 108 242 309 296 143 4 10 365        
    借書冊數 68 104 179 256 185 93 36 46 135        
    國貿系 進館人次 6 107 315 364 401 172 5 2 364        
    借書冊數 36 65 189 146 188 134 12 8 127        
    財金系 進館人次 48 200 459 461 386 204 11 31 646        
    借書冊數 59 139 150 188 178 157 45 25 195        
    會計系 進館人次 5 127 386 562 441 187 26 34 494        
    借書冊數 27 96 85 204 102 144 12 74 203        

    商業大數據學系(整併)

    進館人次 21 96 209 244 283 99 3 2 438        
    借書冊數 49 153 155 149 142 79 28 26 305        

    管理學院高階經營管理碩士在職專班

    進館人次             10 3 6        
    借書冊數             0 0 6        
    大武山學院 新媒體創意應用碩士學程 進館人次 0 1 1 1 3 1 1 0 7        
    借書冊數 0 2 2 0 4 0 0 0 32        
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .