訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 114年 . .
    圖書流通/進館人次統計106年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 10,316 10,898 17,661 14,718 13,742 11,613 5,271 5,023 12,150 14,593 16,326 13,430 145,741
    還書(冊) 13,154 7,343 14,196 14,399 14,484 14,657 5,529 5,207 7,653 10,780 15,159 13,764 136,325
    續借(冊) 2,354 1,377 1,807 2,185 2,142 2,228 1,041 936 1,425 1,155 2,330 1,510 20,490
    預約(冊) 243 417 677 454 435 331 328 262 596 745 668 543 5,699
    預約
    催還(冊)
    132 364 389 249 217 159 79 75 320 311 325 213 2,833
    總計(冊) 26,199 20,399 34,730 32,005 31,020 28,988 12,248 11,503 22,144 27,584 34,808 29,460 311,088
    進館人次 15,425 10,974 25,786 24,934 25,113 22,540 6,944 6,821 16,754 28,802 34,760 22,730 241,583
     
    各系所進館人次/借書冊數統計106年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 104 133 215 199 204 153 54 50 160 159 204 175 1,810
    借書冊數 215 354 273 284 396 301 113 167 303 286 272 182 3,146
    教育碩 進館人次 114 107 168 201 269 202 129 65 173 250 475 287 2,440
    借書冊數 168 156 199 193 189 94 72 23 117 90 158 116 1,575
    心輔碩 進館人次 211 264 415 410 473 386 89 75 345 480 653 525 4,326
    借書冊數 215 293 409 318 361 365 86 86 54 256 467 394 3,304
    幼教碩 進館人次 90 111 223 176 164 161 43 24 69 159 214 93 1,527
    借書冊數 158 199 211 186 236 157 45 61 82 124 99 129 1,687
    特教碩 進館人次 141 199 220 201 173 213 82 50 198 374 449 296 2,596
    借書冊數 124 199 223 214 195 202 80 81 178 248 326 169 2,239
    教育系 進館人次 765 602 1,863 1,812 1,883 1,396 109 91 965 2,083 2,326 1,453 15,348
    借書冊數 795 571 1,197 1,058 1,348 765 221 155 914 1,024 1,296 1,066 10,410
    心輔系 進館人次 279 346 888 776 680 649 41 41 401 687 932 654 6,374
    借書冊數 313 399 502 404 338 299 60 99 391 419 488 444 4,156
    特教系 進館人次 746 233 734 746 721 445 26 14 320 837 914 715 6,451
    借書冊數 234 216 510 514 401 252 68 18 227 425 519 555 3,939
    幼教系 進館人次 645 461 1,418 1,247 1,425 824 49 57 595 1,380 1,568 1,002 10,671
    借書冊數 321 1,007 2,179 1,905 676 387 102 62 543 810 1,128 718 9,838
    教學視導碩 進館人次 55 24 78 54 81 37 20 4 47 57 57 28 542
    借書冊數 98 49 104 67 117 65 43 64 62 94 58 74 895
    文教事業碩 進館人次 28 26 40 29 42 10 23 14 21 51 53 35 372
    借書冊數 43 45 36 23 56 40 50 31 17 29 29 36 435
    人文社會學院 中文碩 進館人次 51 84 125 138 145 105 19 30 36 71 93 98 995
    借書冊數 223 138 293 156 263 190 79 115 114 70 86 142 1,869
    社發碩 進館人次 39 88 103 133 133 96 54 29 96 157 174 200 1,302
    借書冊數 28 95 53 58 55 53 66 37 34 37 60 81 657
    英語碩 進館人次 84 70 169 107 108 128 42 49 75 141 165 93 1,231
    借書冊數 82 88 95 105 129 109 48 50 68 112 168 122 1,176
    視藝碩 進館人次 84 68 136 142 118 129 42 32 69 88 81 69 1,058
    借書冊數 173 151 175 238 132 186 104 69 107 94 110 110 1,649
    音樂碩 進館人次 67 60 110 113 92 88 37 10 64 80 96 74 891
    借書冊數 26 89 94 98 82 97 33 32 137 109 86 76 959
    文創碩 進館人次 52 68 138 96 98 116 46 20 81 82 103 90 990
    借書冊數 123 92 147 168 140 117 85 87 104 144 70 89 1,366
    應英碩 進館人次 53 33 79 57 37 55 56 28 87 108 119 81 793
    借書冊數 76 37 124 70 72 106 34 47 96 88 108 105 963
    中文系 進館人次 590 320 736 756 508 605 69 45 366 795 1,172 721 6,683
    借書冊數 403 346 548 476 451 339 111 91 454 583 591 559 4,952
    社發系 進館人次 452 326 736 547 474 443 47 52 411 674 803 552 5,517
    借書冊數 365 265 415 200 265 269 29 29 342 357 395 362 3,293
    英語系 進館人次 471 224 757 774 602 591 63 75 345 699 800 451 5,852
    借書冊數 248 222 509 329 341 327 113 44 298 313 336 262 3,342
    視藝系 進館人次 108 73 303 224 114 105 18 18 137 301 318 113 1,832
    借書冊數 85 87 196 132 104 101 22 34 229 166 103 93 1,352
    音樂系 進館人次 79 58 156 126 91 116 1 15 45 154 211 64 1,116
    借書冊數 31 66 75 86 93 88 1 5 20 76 51 42 634
    文創系 進館人次 304 226 746 601 457 342 18 18 362 698 1,050 668 5,490
    借書冊數 144 226 308 245 242 159 24 26 172 221 296 200 2,263
    應日系 進館人次 279 129 290 348 47 428 15 9 314 496 680 421 3,456
    借書冊數 166 162 242 201 222 197 22 15 244 301 387 240 2,399
    應英系 進館人次 334 160 521 505 65 460 31 16 432 648 924 482 4,578
    借書冊數 137 147 314 275 238 133 17 4 164 220 296 276 2,221
    華語文學程 進館人次 25 39 52 38 56 60 19 18 13 61 57 71 509
    借書冊數 98 49 104 67 117 65 43 64 62 94 58 74 895
    原民專班 進館人次 42 31 108 76 48 54 3 3 57 193 294 91 1,000
    借書冊數 22 34 48 43 18 28 6 1 59 56 87 46 448
    理學院 數理所 進館人次 15 7 15 38 30 32 12 16 15 6 32 18 236
    借書冊數 82 61 77 47 74 63 18 10 32 1 47 19 531
    體育碩 進館人次 37 11 34 24 21 17 31 57 27 27 31 30 347
    借書冊數 36 30 60 10 33 14 41 26 30 11 41 14 346
    應數碩 進館人次 13 9 6 10 17 16 2 5 22 43 40 28 211
    借書冊數 0 25 8 9 8 2 0 0 19 10 28 12 121
    應化碩 進館人次 4 4 5 11 6 9 2 2 3 6 6 4 62
    借書冊數 2 7 12 21 2 6 8 0 4 23 6 3 94
    應物碩 進館人次 9 0 1 16 1 0 6 5 4 1 5 8 56
    借書冊數 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 3 8 16
    應數系 進館人次 272 142 535 534 487 473 19 25 61 714 776 99 4,137
    借書冊數 91 63 113 115 124 134 40 42 87 146 217 115 1,287
    應物系 進館人次 283 177 528 472 307 305 78 70 304 692 843 425 4,484
    借書冊數 77 105 143 146 137 123 51 80 172 145 138 142 1,459
    體育系 進館人次 111 57 247 224 167 189 47 43 93 276 334 81 1,869
    借書冊數 49 19 81 75 98 118 18 5 43 63 74 55 698
    應化系 進館人次 205 137 464 472 356 309 73 131 224 487 561 280 3,699
    借書冊數 102 122 156 141 139 107 33 20 127 138 157 149 1,391
    薄膜學程 進館人次 25 13 44 12 9 11 0 0 0 0 0 0 114
    借書冊數 24 8 38 13 14 6 0 0 0 0 0 0 103
    科普系 進館人次 73 72 219 201 102 107 17 20 157 430 498 189 2,085
    借書冊數 68 42 72 57 83 85 21 23 105 104 149 96 905
    生態休閒碩 進館人次 10 2 4 3 8 7 36 56 9 1 11 3 150
    借書冊數 27 4 12 29 34 19 62 118 13 9 1 15 343
    資訊學院 資工碩 進館人次 6 14 10 11 4 17 16 17 18 15 20 6 154
    借書冊數 7 15 4 1 3 4 4 0 6 7 7 3 61
    資科碩 進館人次 27 26 37 48 33 28 34 17 52 37 46 50 435
    借書冊數 5 30 39 44 21 33 23 16 63 50 50 62 436
    資工系 進館人次 238 130 345 343 67 307 60 100 359 572 664 444 3,629
    借書冊數 136 101 186 134 111 131 32 24 143 180 178 118 1,474
    資科系 進館人次 264 208 69 680 588 425 51 46 226 594 759 348 4,258
    借書冊數 164 171 237 273 292 200 41 45 33 174 211 159 2,000
    電腦與通訊系 進館人次 302 112 240 219 96 269 48 59 429 603 220 301 2,898
    借書冊數 70 64 66 49 92 51 25 62 82 141 111 79 892
    數位教學碩 進館人次 6 3 4 2 0 0 0 0 1 5 6 7 34
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
    多媒體動畫碩 進館人次 14 14 25 16 25 15 1 1 7 8 13 11 150
    借書冊數 9 2 11 26 1 22 1 3 2 53 15 15 160
    資管碩 進館人次 20 26 20 10 4 30 30 23 86 33 32 44 358
    借書冊數 17 30 17 26 39 39 27 24 54 44 38 47 402
    資管系 進館人次 185 78 262 271 44 223 27 29 241 385 495 283 2,523
    借書冊數 127 64 177 153 143 137 43 24 117 183 202 130 1,500
    機器人學程 進館人次 75 20 35 74 47 26 0 3 101 121 79 99 680
    借書冊數 0 16 28 11 41 8 0 5 15 11 25 29 189
    管理學院 商管碩 進館人次 3 17 55 51 30 29 3 3 24 56 22 23 316
    借書冊數 2 7 29 8 9 7 3 0 10 13 1 8 97
    行銷流通碩 進館人次 27 13 59 54 16 74 28 21 20 31 40 36 419
    借書冊數 40 14 46 52 58 76 31 11 11 30 28 37 434
    休閒經營碩 進館人次 11 7 12 6 12 38 18 2 2 1 12 11 132
    借書冊數 3 17 22 8 7 8 0 2 2 0 6 5 80
    不動產經營碩 進館人次 8 13 62 66 10 36 14 25 36 49 79 53 451
    借書冊數 25 12 51 19 42 47 20 11 30 52 78 43 430
    企管碩 進館人次 5 17 26 13 7 21 12 16 12 30 38 29 226
    借書冊數 3 43 52 15 12 14 2 8 62 32 41 22 306
    國貿碩 進館人次 3 11 10 28 1 13 9 23 13 33 45 737 926
    借書冊數 0 0 5 1 0 0 4 4 17 56 36 32 155
    財金碩 進館人次 5 11 10 15 1 43 31 10 45 72 60 54 357
    借書冊數 0 5 0 16 2 18 0 0 16 25 20 30 132
    商管系 進館人次 126 94 250 307 30 288 36 8 168 231 323 168 2,029
    借書冊數 57 66 114 165 154 147 11 8 92 87 128 108 1,137
    行銷流通系 進館人次 298 111 260 306 69 540 55 87 393 521 727 342 3,709
    借書冊數 126 108 206 188 292 278 37 34 237 300 297 183 2,286
    休閒經營系 進館人次 243 135 456 214 238 392 43 50 219 421 583 281 3,275
    借書冊數 57 127 176 115 141 136 17 10 76 140 178 141 1,314
    不動產經營系 進館人次 472 108 403 702 90 764 113 193 304 751 1098 345 5,343
    借書冊數 111 121 228 174 248 149 28 20 142 317 277 192 2,007
    企管系 進館人次 358 125 422 632 95 595 52 54 312 565 984 489 4,683
    借書冊數 180 131 243 244 276 256 55 61 140 359 482 326 2,753
    國貿系 進館人次 549 282 680 745 74 631 50 41 324 645 976 567 5,564
    借書冊數 354 386 554 573 390 381 87 59 203 355 411 398 4,151
    財金系 進館人次 519 247 669 805 71 801 98 95 352 657 948 540 5,802
    借書冊數 174 175 368 297 291 239 80 37 213 263 327 309 2,773
    會計系 進館人次 860 212 914 1223 137 1382 80 46 751 1462 1682 796 9,545
    借書冊數 208 144 394 342 375 355 72 40 293 477 458 398 3,556
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .