訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 . . .
    圖書流通/進館人次統計113年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 5,314 7,852 11,397 10,534 11,216 6,879 4,156 4,357 17,338 9,989 11,075 10,541 110,648
    還書(冊) 5,572 5,482 8,655 9,919 12,239 9,606 4,181 4,529 12,185 8,975 10,550 12,805 104,698
    續借(冊) 2,761 1,302 1,794 1,745 2,523 2,060 1,742 1,261 2,424 1,450 1,831 2,193 23,086
    預約(冊) 443 649 897 853 895 453 330 517 1,818 688 803 813 9,159
    總計(冊) 14,090 15,285 22,743 23,051 26,873 18,998 10,409 10,664 33,765 21,102 24,259 26,352 247,591
    進館人次 2,911 7,047 17,060 17,488 19,522 8,365 4,126 3,583 16,717 16,500 18,302 15,437 147,058
     
    各系所進館人次/借書冊數統計113年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 28 57 101 109

    129

    49 31 34 86 85 83 64 867
    借書冊數 89 151 173 193 204 110 95 132 405 151 143 193 2,039
    教育碩 進館人次 45 108 296 263 329 152 96 44 321 279 261 237 2,434
    借書冊數 86 176 255 174 230 110 88 26 299 186 172 153 1,955
    心輔碩 進館人次 182 269 504 498 623 228 183 104 531 542 574 433 4,703
    借書冊數 327 294 508 422 429 308 214 143 699 357 430 421 4,552
    幼教碩 進館人次 40 81 169 147 179 89 44 12 163 150 202 184 1,467
    借書冊數 126 262 428 310 323 154 139 54 339 208 227 336 2,906
    特教碩 進館人次 47 123 283 321 444 146 40 35 260 290 376 305 2,689
    借書冊數 32 92 185 226 166 139 69 54 259 179 202 285 1,888
    教育系 進館人次 44 386 946 1,079 1,270 368 50 30 857 1,351 1,298 1,296 9,066
    借書冊數 58 227 552 480 712 228 54 34 704 536 512 557 4,654
    心輔系 進館人次 44 316 795 916 958 326 93 43 558 567 633 430 5,696
    借書冊數 118 432 538 569 518 260 32 73 495 469 359 331 4,194
    特教系 進館人次 24 276 671 518 735 184 8 2 478 534 727 502 4,696
    借書冊數 46 137 400 239 386 79 59 3 393 313 356 238 2,649
    幼教系 進館人次 11 473 952 772 869 293 33 18 625 688 594 512 5,866
    借書冊數 137 458 622 512 500 150 97 15 558 389 392 251 4,081
    教學視導碩(105年停招) 進館人次 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 10
    借書冊數 0 45 0 42 67 54 0 0 0 0 0 0 298

    文教事業碩(110年停招)

    進館人次 5 1 4 7 0 0 0 1 1 9 4 5 37
    借書冊數 0 22 12 0 0 0 0 0 0 31 0 13 78
    人文社會學院 中文碩 進館人次 30 34 99 76 75 34 14 15 37 60 83 95 654
    借書冊數 188 125 166 155 184 136 32 38 242 256 145 240 1,907
    社發碩 進館人次 13 36 42 50 75 27 25 17 71 75 57 36 552
    借書冊數 18 31 44 31 83 97 62 24 234 81 88 64 857
    英語碩 進館人次 66 56 110 115 104 58 59 33 70 55 56 67 856
    借書冊數 31 30 41 34 25 27 13 0 45 14 18 10 288
    視藝碩 進館人次 39 38 69 38 34 40 41 37 21 13 17 22 410
    借書冊數 30 46 80 99 35 84 129 35 75 16 31 41 701
    音樂碩 進館人次 5 27 31 47 40 14 16 9 38 29 39 30 326
    借書冊數 43 62 59 75 25 24 32 36 93 29 34 62 574
    文創碩 進館人次 10 21 35 27 39 24 50 33 47 20 18 28 357
    借書冊數 33 59 99 29 85 14 46 131 219 77 9 42 843

    應英碩(109年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    中文系 進館人次 13 542 759 739 959 291 56 77 411 349 379 319 4,928
    借書冊數 80 176 364 400 370 173 57 40 463 325 344 316 3,108
    社發系 進館人次 38 153 471 447 352 122 35 19 513 564 629 474 3,844
    借書冊數 83 133 124 248 90 54 13 107 421 189 209 187 1,858
    英語系 進館人次 35 145 304 337 351 125 8 10 301 313 328 209 2,499
    借書冊數 65 115 150 185 136 62 7 12 163 116 140 213 1,364
    視藝系 進館人次 8 78 171 217 144 46 5 8 219 245 228 199 1,580
    借書冊數 97 284 162 131 154 107 65 35 267 150 114 211 1,777
    音樂系 進館人次 0 9 20 17 9 8 0 7 46 28 28 25 197
    借書冊數 81 71 97 28 117 76 7 80 161 53 24 77 872
    文創系 進館人次 10 172 567 470 621 124 3 2 481 402 408 272 3,563
    借書冊數 60 136 184 250 105 146 87 39 297 237 153 269 1,963
    應日系 進館人次 5 97 246 294 253 22 6 6 74 281 72 52 1,613
    借書冊數 21 108 131 101 99 38 9 27 132 100 60 85 911
    應英系 進館人次 14 95 221 294 268 21 0 5 84 301 81 49 1,716
    借書冊數 48 90 155 157 149 27 0 1 288 154 129 88 1,286
    華語文學程 進館人次 3 0 1 2 1 1 2 1 0 5 3 1 20
    借書冊數 67 45 23 42 67 54 0 12 44 6 58 45 463
    文化發展學士學位學程原住民專班 進館人次 2 12 41 42 40 19 1 10 44 28 59 36 336
    借書冊數 2 27 18 32 42 69 29 50 124 27 69 30 519
    文化事業發展碩士學程原住民專班 進館人次 0 2 9 9 6 12 2 2 4 2 8 13 69
    借書冊數 3 6 15 15 6 6 0 4 9 0 7 16 87
    客家文化產業碩士學位學程 進館人次 0 1 2 4 1 0 0 1 6 7 6 5 33
    借書冊數 2 11 0 0 1 0 0 0 11 4 3 5 37
    理學院 數理所 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 5 0 43 39 13 3 37 10 32 10 3 27 222
    體育碩 進館人次 22 23 87 88 102 42 121 187 100 69 78 79 1,011
    借書冊數 19 20 100 45 86 69 227 185 438 65 162 116 1,532
    應數碩 進館人次 2 2 4 1 9 7 3 3 3 0 4 2 40
    借書冊數 0 6 0 0 5 1 2 0 0 0 3 2 19
    應化碩 進館人次 2 1 0 1 1 2 0 5 0 2 0 0 16
    借書冊數 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
    應物碩 進館人次 0 7 8 1 1 13 9 3 1 8 5 6 62
    借書冊數 0 6 2 0 2 0 7 0 4 0 0 4 25
    應數系 進館人次 16 110 216 176 165 72 19 7 177 165 158 133 1,433
    借書冊數 28 33 120 119 127 32 17 7 81 95 60 87 806
    應物系 進館人次 32 107 259 254 277 151 36 35 277 350 369 393 2,607
    借書冊數 89 97 125 184 153 109 32 48 186 81 104 146 1,354
    體育系 進館人次 7 17 79 49 100 31 21 16 50 53 46 19 501
    借書冊數 20 10 49 19 44 9 30 17 55 30 28 37 348
    應化系 進館人次 35 61 171 220 191 88 20 16 243 399 198 221 1,907
    借書冊數 20 36 40 54 56 23 2 8 80 98 89 99 605

    薄膜學程(停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    科學傳播學系 進館人次 9 98 200 270 318 51 4 17 145 249 129 99 1,797
    借書冊數 21 46 67 110 66 49 38 12 150 128 96 47 830

    生態休閒碩(停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    應用科學國際碩士班

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    應用科學國際博士班 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 2 1 18
    借書冊數 18 26 16 14 18 25 0 31 41 32 12 38 271

    半導體材料科學碩士班

    進館人次 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
    借書冊數 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
    資訊學院 資工碩 進館人次 5 11 12 10 10 7 23 8 4 11 3 1 115
    借書冊數 0 7 7 119 0 0 0 1 4 2 8 17 165

    電腦科學與人工智慧碩(原資科碩)

    進館人次 4 23 36 35 23 11 7 10 57 50 29 29 318
    借書冊數 1 13 8 4 12 13 0 0 59 27 18 17 172
    資工系 進館人次 21 150 296 431 484 75 15 25 121 493 156 123 2,896
    借書冊數 20 180 142 0 145 135 16 49 200 174 138 112 1,311

    電腦科學與人工智慧學系(原資科系)

    進館人次 46 150 586 403 346 121 18 23 292 364 311 344 3,062
    借書冊數 50 104 149 153 176 131 33 45 210 117 144 176 1,488
    電腦與通訊學系 進館人次 19 80 176 253 289 21 4 13 43 406 94 120 1,903
    借書冊數 0 53 54 98 38 16 0 6 81 85 83 57 571

    數位教學碩(106年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    多媒體動畫碩(107年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    資管碩 進館人次 5 14 19 13 19 5 7 11 29 103 15 19 316
    借書冊數 4 20 3 8 4 14 0 1 45 27 8 9 143
    資管系 進館人次 8 97 158 201 296 35 21 40 89 237 47 52 1514
    借書冊數 31 91 92 71 91 66 0 8 149 108 114 205 1026

    智慧機器人學系(原機器學程)

    進館人次 35 111 72 334 347 26 43 11 43 360 36 65 2,045
    借書冊數 14 63 67 80 151 87 5 36 141 96 40 92 872
    管理學院 商管碩 進館人次 3 13 24 35 25 4 6 6 12 7 11 5 156
    借書冊數 1 2 6 2 0 0 0 0 0 1 19 3 34
    行銷流通碩 進館人次 19 17 53 45 31 11 11 5 6 26 4 2 271
    借書冊數 69 24 14 15 20 14 0 0 15 11 6 9 197
    休閒經營碩 進館人次 8 11 10 12 12 7 0 1 0 4 0 6 87
    借書冊數 2 0 0 0 4 2 0 0 8 0 2 5 23
    不動產經營碩 進館人次 0 11 27 23 15 33 33 12 7 41 4 3 248
    借書冊數 2 6 15 11 11 31 6 1 44 35 47 20 229
    企管碩 進館人次 3 23 29 44 22 9 31 14 10 17 2 3 228
    借書冊數 1 12 17 29 30 9 0 4 25 14 5 7 153
    國貿碩 進館人次 29 20 45 39 55 13 24 0 1 1 0 1 267
    借書冊數 11 13 24 20 56 58 8 0 5 0 1 2 198
    財金碩 進館人次 16 21 69 56 77 5 32 23 4 22 8 1 375
    借書冊數 4 8 34 24 66 49 0 10 16 8 6 19 244
    商管系 進館人次 6 95 44 298 264 19 7 10 96 195 69 46 1625
    借書冊數 24 76 140 99 142 50 2 41 0 0 0 80 654
    行銷流通系 進館人次 29 89 289 304 265 11 44 17 29 352 45 47 1873
    借書冊數 45 68 147 124 106 40 1 13 173 189 234 139 1279
    休閒經營系 進館人次 4 98 141 132 120 15 1 2 92 178 83 70 1110
    借書冊數 6 49 64 76 67 73 38 10 114 96 61 59 713
    不動產經營系 進館人次 17 131 381 416 480 55 30 19 156 558 175 102 3054
    借書冊數 53 96 202 204 228 86 24 59 257 162 144 169 1684
    企管系 進館人次 28 132 372 389 510 33 16 14 89 419 101 112 2738
    借書冊數 79 127 293 248 235 165 18 58 338 181 159 220 2121
    國貿系 進館人次 13 91 271 347 547 20 16 10 35 411 52 55 2383
    借書冊數 54 130 162 178 163 112 0 36 231 190 136 180 1572
    財金系 進館人次 102 159 479 462 564 46 84 31 75 609 72 66 3556
    借書冊數 24 74 173 103 198 67 8 62 371 251 292 333 1956
    會計系 進館人次 81 178 661 744 606 59 21 20 119 718 143 96 4043
    借書冊數 77 124 208 192 185 114 4 62 286 224 222 201 1899
    大數據商務應用學士學程 進館人次 1 40 75 77 96 4 2 4 18 127 15 10 612
    借書冊數 1 54 55 77 72 32 10 23 354 165 124 36 1003
    國際學院 STEM教育國際碩士學程 進館人次 0 6 5 5 7 11 2 0 3 1 1 3 44
    借書冊數 0 10 16 7 2 6 14 1 7 4 0 0 67
    國際資訊科技與應用碩士學位學程 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 0 2 20
    借書冊數 1 2 5 0 1 0 0 10 20 0 1 22 62
    大武山學院 新媒體創意應用碩士學程 進館人次 0 7 8 2 0 1 1 0 2 7 0 1 29
    借書冊數 0 8 25 5 11 4 1 4 5 0 4 0 67
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .