訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • :::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年      
    圖書流通/進館人次統計113年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 5,314 7,852 11,397 10,534 11,216 6,879 4,156 4,357          
    還書(冊) 5,572 5,482 8,655 9,919 12,239 9,606 4,181 4,529          
    續借(冊) 2,761 1,302 1,794 1,745 2,523 2,060 1,742 1,261          
    預約(冊) 443 649 897 853 895 453 330 517          
    總計(冊) 14,090 15,285 22,743 23,051 26,873 18,998 10,409 10,664          
    進館人次 2,911 7,047 17,060 17,488 19,522 8,365 4,126 3,583          
     
    各系所進館人次/借書冊數統計113年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 28 57 101 109

    129

    49 31 34          
    借書冊數 89 151 173 193 204 110 95 132          
    教育碩 進館人次 45 108 296 263 329 152 96 44          
    借書冊數 86 176 255 174 230 110 88 26          
    心輔碩 進館人次 182 269 504 498 623 228 183 104          
    借書冊數 327 294 508 422 429 308 214 143          
    幼教碩 進館人次 40 81 169 147 179 89 44 12          
    借書冊數 126 262 428 310 323 154 139 54          
    特教碩 進館人次 47 123 283 321 444 146 40 35          
    借書冊數 32 92 185 226 166 139 69 54          
    教育系 進館人次 44 386 946 1,079 1,270 368 50 30          
    借書冊數 58 227 552 480 712 228 54 34          
    心輔系 進館人次 44 316 795 916 958 326 93 43          
    借書冊數 118 432 538 569 518 260 32 73          
    特教系 進館人次 24 276 671 518 735 184 8 2          
    借書冊數 46 137 400 239 386 79 59 3          
    幼教系 進館人次 11 473 952 772 869 293 33 18          
    借書冊數 137 458 622 512 500 150 97 15          
    教學視導碩(105年停招) 進館人次 1 0 1 2 1 1 2 0          
    借書冊數 0 45 0 42 67 54 0 0          

    文教事業碩(110年停招)

    進館人次 5 1 4 7 0 0 0 1          
    借書冊數 0 22 12 0 0 0 0 0          
    人文社會學院 中文碩 進館人次 30 34 99 76 75 34 14 15          
    借書冊數 188 125 166 155 184 136 32 38          
    社發碩 進館人次 13 36 42 50 75 27 25 17          
    借書冊數 18 31 44 31 83 97 62 24          
    英語碩 進館人次 66 56 110 115 104 58 59 33          
    借書冊數 31 30 41 34 25 27 13 0          
    視藝碩 進館人次 39 38 69 38 34 40 41 37          
    借書冊數 30 46 80 99 35 84 129 35          
    音樂碩 進館人次 5 27 31 47 40 14 16 9          
    借書冊數 43 62 59 75 25 24 32 36          
    文創碩 進館人次 10 21 35 27 39 24 50 33          
    借書冊數 33 59 99 29 85 14 46 131          

    應英碩(109年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    中文系 進館人次 13 542 759 739 959 291 56 77          
    借書冊數 80 176 364 400 370 173 57 40          
    社發系 進館人次 38 153 471 447 352 122 35 19          
    借書冊數 83 133 124 248 90 54 13 107          
    英語系 進館人次 35 145 304 337 351 125 8 10          
    借書冊數 65 115 150 185 136 62 7 12          
    視藝系 進館人次 8 78 171 217 144 46 5 8          
    借書冊數 97 284 162 131 154 107 65 35          
    音樂系 進館人次 0 9 20 17 9 8 0 7          
    借書冊數 81 71 97 28 117 76 7 80          
    文創系 進館人次 10 172 567 470 621 124 3 2          
    借書冊數 60 136 184 250 105 146 87 39          
    應日系 進館人次 5 97 246 294 253 22 6 6          
    借書冊數 21 108 131 101 99 38 9 27          
    應英系 進館人次 14 95 221 294 268 21 0 5          
    借書冊數 48 90 155 157 149 27 0 1          
    華語文學程 進館人次 3 0 1 2 1 1 2 1          
    借書冊數 67 45 23 42 67 54 0 12          
    文化發展學士學位學程原住民專班 進館人次 2 12 41 42 40 19 1 10          
    借書冊數 2 27 18 32 42 69 29 50          
    文化事業發展碩士學程原住民專班 進館人次 0 2 9 9 6 12 2 2          
    借書冊數 3 6 15 15 6 6 0 4          
    客家文化產業碩士學位學程 進館人次 0 1 2 4 1 0 0 1          
    借書冊數 2 11 0 0 1 0 0 0          
    理學院 數理所 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 5 0 43 39 13 3 37 10          
    體育碩 進館人次 22 23 87 88 102 42 121 187          
    借書冊數 19 20 100 45 86 69 227 185          
    應數碩 進館人次 2 2 4 1 9 7 3 3          
    借書冊數 0 6 0 0 5 1 2 0          
    應化碩 進館人次 2 1 0 1 1 2 0 5          
    借書冊數 0 0 0 2 2 0 0 0          
    應物碩 進館人次 0 7 8 1 1 13 9 3          
    借書冊數 0 6 2 0 2 0 7 0          
    應數系 進館人次 16 110 216 176 165 72 19 7          
    借書冊數 28 33 120 119 127 32 17 7          
    應物系 進館人次 32 107 259 254 277 151 36 35          
    借書冊數 89 97 125 184 153 109 32 48          
    體育系 進館人次 7 17 79 49 100 31 21 16          
    借書冊數 20 10 49 19 44 9 30 17          
    應化系 進館人次 35 61 171 220 191 88 20 16          
    借書冊數 20 36 40 54 56 23 2 8          

    薄膜學程(停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    科學傳播學系 進館人次 9 98 200 270 318 51 4 17          
    借書冊數 21 46 67 110 66 49 38 12          

    生態休閒碩(停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          

    應用科學國際碩士班

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    應用科學國際博士班 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 18 26 16 14 18 25 0 31          

    半導體材料科學碩士班

    進館人次 0 0 1 0 0 0 0 0          
    借書冊數 1 0 0 0 0 0 1 0          
    資訊學院 資工碩 進館人次 5 11 12 10 10 7 23 8          
    借書冊數 0 7 7 119 0 0 0 1          

    電腦科學與人工智慧碩(原資科碩)

    進館人次 4 23 36 35 23 11 7 10          
    借書冊數 1 13 8 4 12 13 0 0          
    資工系 進館人次 21 150 296 431 484 75 15 25          
    借書冊數 20 180 142 0 145 135 16 49          

    電腦科學與人工智慧學系(原資科系)

    進館人次 46 150 586 403 346 121 18 23          
    借書冊數 50 104 149 153 176 131 33 45          
    電腦與通訊學系 進館人次 19 80 176 253 289 21 4 13          
    借書冊數 0 53 54 98 38 16 0 6          

    數位教學碩(106年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          

    多媒體動畫碩(107年停招)

    進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0          
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0          
    資管碩 進館人次 5 14 19 13 19 5 7 11          
    借書冊數 4 20 3 8 4 14 0 1          
    資管系 進館人次 8 97 158 201 296 35 21 40          
    借書冊數 31 91 92 71 91 66 0 8          

    智慧機器人學系(原機器學程)

    進館人次 35 111 72 334 347 26 43 11          
    借書冊數 14 63 67 80 151 87 5 36          
    管理學院 商管碩 進館人次 3 13 24 35 25 4 6 6          
    借書冊數 1 2 6 2 0 0 0 0          
    行銷流通碩 進館人次 19 17 53 45 31 11 11 5          
    借書冊數 69 24 14 15 20 14 0 0          
    休閒經營碩 進館人次 8 11 10 12 12 7 0 1          
    借書冊數 2 0 0 0 4 2 0 0          
    不動產經營碩 進館人次 0 11 27 23 15 33 33 12          
    借書冊數 2 6 15 11 11 31 6 1          
    企管碩 進館人次 3 23 29 44 22 9 31 14          
    借書冊數 1 12 17 29 30 9 0 4          
    國貿碩 進館人次 29 20 45 39 55 13 24 0          
    借書冊數 11 13 24 20 56 58 8 0          
    財金碩 進館人次 16 21 69 56 77 5 32 23          
    借書冊數 4 8 34 24 66 49 0 10          
    商管系 進館人次 6 95 44 298 264 19 7 10          
    借書冊數 24 76 140 99 142 50 2 41          
    行銷流通系 進館人次 29 89 289 304 265 11 44 17          
    借書冊數 45 68 147 124 106 40 1 13          
    休閒經營系 進館人次 4 98 141 132 120 15 1 2          
    借書冊數 6 49 64 76 67 73 38 10          
    不動產經營系 進館人次 17 131 381 416 480 55 30 19          
    借書冊數 53 96 202 204 228 86 24 59          
    企管系 進館人次 28 132 372 389 510 33 16 14          
    借書冊數 79 127 293 248 235 165 18 58          
    國貿系 進館人次 13 91 271 347 547 20 16 10          
    借書冊數 54 130 162 178 163 112 0 36          
    財金系 進館人次 102 159 479 462 564 46 84 31          
    借書冊數 24 74 173 103 198 67 8 62          
    會計系 進館人次 81 178 661 744 606 59 21 20          
    借書冊數 77 124 208 192 185 114 4 62          
    大數據商務應用學士學程 進館人次 1 40 75 77 96 4 2 4          
    借書冊數 1 54 55 77 72 32 10 23          
    國際學院 STEM教育國際碩士學程 進館人次 0 6 5 5 7 11 2 0          
    借書冊數 0 10 16 7 2 6 14 1          
    國際資訊科技與應用碩士學位學程 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 1          
    借書冊數 1 2 5 0 1 0 0 10          
    大武山學院 新媒體創意應用碩士學程 進館人次 0 7 8 2 0 1 1 0          
    借書冊數 0 8 25 5 11 4 1 4          
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果