訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 . . .
    圖書流通/進館人次統計109年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 7,860 4,074 14,559 10,671 9,901 9,482 5,842 4,569 20,090 16,401 19,805 12,279 135,533
    還書(冊) 9,839 3,925 9,601 9,363 10,045 11,647 7,019 3,857 12,437 12,544 18,486 13,944 122,707
    續借(冊) 2,004 1,579 1,262 2,093 1,881 2,053 18 215 1,628 1,624 2,484 2,673 19,514
    預約(冊) 279 295 673 661 249 28 421 585 1,675 1,197 1,228 1,240 8,531
    預約
    催還(冊)
    128 158 458 276 218 31

    1097月更換新系統後不再統計該項數據

    1,269
    總計(冊) 20,110 10,031 26,553 23,064 22,294 23,241 13,300 9,226 67,596 31,766 42,003 30,136 287,554
    進館人次 12,744 4,494 17,184 13,602 15,358 17,729 5,338 4,319 16,668 19,528 24,206 21,671 172,841
    備註:108年度進館人次247,190人,109年度進館人次172,841人,為避免武漢肺炎疫情進入校園,自109年4月23日起至6月8日止,本館暫停校外人士持借書證入館;疫情期間本校亦曾實施遠距教學,故造成進館人次大幅銳減。
     
    各系所進館人次/借書冊數統計109年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 90 68 207 110 120 132 102 45 102 88 188 104 1,356
    借書冊數 196 188 455 233 243 160 176 16 298 142 175 263 2,545
    教育碩 進館人次 220 96 485 375 638 623 182 82 461 527 601 623 4,913
    借書冊數 151 89 388 278 338 388 244 85 706 289 422 458 3,836
    心輔碩 進館人次 285 89 454 307 385 388 226 124 470 408 475 520 4,131
    借書冊數 333 125 390 372 343 326 314 111 706 293 748 375 4,436
    幼教碩 進館人次 67 32 87 83 66 76 28 9 122 133 150 203 1,056
    借書冊數 69 32 117 79 75 46 54 21 212 117 236 188 1,246
    特教碩 進館人次 145 48 278 244 293 318 48 50 266 266 310 277 2,543
    借書冊數 139 56 288 202 216 225 130 86 250 195 363 103 2,253
    教育系 進館人次 717 80 1,621 1,278 1,632 1,538 105 69 1,463 1,758 2,063 2,173 14,497
    借書冊數 414 88 764 578 641 520 129 37 880 776 1,866 1,027 7,720
    心輔系 進館人次 307 57 628 511 490 630 112 41 783 777 932 873 6,141
    借書冊數 240 118 410 306 306 264 91 39 571 411 685 509 3,950
    特教系 進館人次 304 54 596 475 747 473 29 22 367 454 572 615 4,708
    借書冊數 174 68 326 210 227 192 31 21 341 268 272 322 2,452
    幼教系 進館人次 716 25 980 764 954 756 39 24 909 1,113 1,051 1,282 8,613
    借書冊數 258 84 1,100 833 553 451 79 23 2,396 1,823 2,279 514 10,393
    教學視導碩 進館人次 8 15 14 0 20 16 15 0 26 33 32 46 225
    借書冊數 25 15 20 28 23 6 90 0 91 0 105 218 621
    文教事業碩 進館人次 12 5 39 25 32 35 24 9 25 31 43 37 317
    借書冊數 27 25 36 15 20 41 36 2 16 31 55 9 313
    人文社會學院 中文碩 進館人次 63 31 73 78 72 88 38 16 66 84 84 91 782
    借書冊數 84 73 217 190 149 144 29 9 223 87 122 212 1,539
    社發碩 進館人次 30 32 122 109 113 96 48 5 48 57 57 45 762
    借書冊數 23 61 135 46 72 84 70 23 103 19 57 35 728
    英語碩 進館人次 38 50 52 73 73 66 22 14 103 104 133 134 862
    借書冊數 43 45 58 55 58 47 11 16 80 101 142 80 736
    視藝碩 進館人次 38 15 41 44 42 65 41 25 63 55 67 48 544
    借書冊數 82 54 229 151 134 212 160 24 221 124 176 98 1,665
    音樂碩 進館人次 40 20 78 45 41 25 28 23 66 77 55 51 549
    借書冊數 52 31 147 75 65 11 73 59 198 131 124 93 1,059
    文創碩 進館人次 32 6 51 35 50 60 24 8 37 50 46 41 440
    借書冊數 39 1 67 74 55 50 53 21 60 58 128 81 687
    應英碩 進館人次 31 29 34 19 27 46 31 7 27 12 16 18 297
    借書冊數 48 43 26 29 28 26 1 6 29 13 18 14 281
    中文系 進館人次 413 23 511 441 548 598 58 35 306 330 418 428 4,109
    借書冊數 246 84 498 382 345 239 187 60 429 247 526 481 3,724
    社發系 進館人次 297 10 472 341 354 527 47 25 428 530 659 531 4,221
    借書冊數 89 23 365 184 199 180 76 20 329 204 301 226 2,196
    英語系 進館人次 309 19 464 308 442 525 11 11 366 488 637 529 4,109
    借書冊數 125 13 217 173 182 195 26 8 249 175 395 190 1,948
    視藝系 進館人次 88 12 233 145 192 245 34 10 140 152 150 163 1,564
    借書冊數 93 29 170 92 94 116 77 43 452 161 299 343 1,969
    音樂系 進館人次 45 18 78 85 58 56 4 6 72 87 83 63 655
    借書冊數 3 14 56 72 39 34 42 14 70 59 73 39 515
    文創系 進館人次 138 11 517 366 492 387 14 14 249 267 323 357 3,135
    借書冊數 136 36 362 265 227 172 95 36 327 125 301 274 2,356
    應日系 進館人次 247 26 417 284 387 409 41 1 466 543 635 507 3,963
    借書冊數 85 17 237 157 274 178 0 0 75 319 440 219 2,001
    應英系 進館人次 269 9 464 319 395 434 57 35 322 396 504 440 3,644
    借書冊數 167 6 270 146 242 226 20 4 49 185 282 56 1,653
    華語文學程 進館人次 14 9 21 15 15 10 6 2 22 12 13 5 144
    借書冊數 25 15 20 28 23 6 20 0 45 29 15 9 235
    原民專班 進館人次 34 1 70 75 53 64 5 4 66 67 89 98 626
    借書冊數 34 4 60 59 41 75 24 14 39 33 66 51 500
    理學院 數理所 進館人次 24 57 48 50 97 99 36 24 15 15 11 10 486
    借書冊數 33 51 21 43 50 42 32 22 33 9 15 24 375
    體育碩 進館人次 12 17 14 37 35 16 44 135 20 22 24 21 397
    借書冊數 11 16 9 51 14 25 1 0 6 14 7 6 160
    應數碩 進館人次 26 18 45 40 54 71 14 5 54 58 57 41 483
    借書冊數 33 11 39 246 51 27 23 4 63 24 56 20 597
    應化碩 進館人次 5 5 8 7 40 40 9 17 1 2 9 30 173
    借書冊數 0 1 0 18 5 4 10 0 0 0 0 0 38
    應物碩 進館人次 2 5 5 9 3 4 3 11 4 4 11 12 73
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 2 1 8 4 1 5 21
    應數系 進館人次 124 13 323 239 264 259 24 18 186 240 284 237 2,211
    借書冊數 38 16 124 111 121 54 44 3 41 52 44 39 687
    應物系 進館人次 209 25 281 220 241 269 39 31 286 315 453 428 2,797
    借書冊數 91 25 158 104 97 105 38 15 205 89 160 104 1,191
    體育系 進館人次 48 7 94 85 63 115 13 11 75 97 83 76 767
    借書冊數 25 28 45 40 31 29 43 3 64 38 36 27 409
    應化系 進館人次 171 37 290 266 158 231 42 34 168 194 276 201 2,068
    借書冊數 50 63 146 127 130 89 137 55 177 89 135 68 1,266
    薄膜學程 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    科普系 進館人次 73 10 153 169 142 105 15 8 114 149 189 145 1,272
    借書冊數 40 16 139 176 75 60 44 20 122 74 161 111 1,038
    生態休閒碩 進館人次 29 10 6 3 8 2 4 5 9 9 4 1 90
    借書冊數 12 11 0 9 14 7 32 14 0 0 0 12 111
    資訊學院 資工碩 進館人次 2 1 12 7 2 7 8 17 12 9 8 10 95
    借書冊數 0 1 6 4 0 2 2 0 4 9 24 11 63
    資科碩 進館人次 20 6 24 32 29 17 15 15 23 41 57 47 326
    借書冊數 36 6 11 24 19 6 35 1 26 11 43 42 260
    資工系 進館人次 242 28 279 291 301 389 27 11 312 338 433 340 2,991
    借書冊數 69 16 86 93 76 99 16 19 46 60 121 62 763
    資科系 進館人次 275 15 69+326 328 336 354 43 21 341 327 444 366 3,245
    借書冊數 123 52 184 107 129 129 17 25 229 477 325 147 1,944
    電腦與通訊系 進館人次 118 11 170 210 206 251 23 23 267 235 300 281 2,095
    借書冊數 51 5 97 59 68 64 2 0 33 90 182 75 726
    數位教學碩 進館人次 3 1 14 6 15 11 10 4 12 9 28 19 132
    借書冊數 8 3 40 14 9 10 0 1 0 0 0 2 87
    多媒體動畫碩 進館人次 5 1 3 0 4 0 1 5 0 9 7 0 35
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
    資管碩 進館人次 27 19 83 10 48 59 40 19 71 87 65 58 586
    借書冊數 7 13 28 7 13 17 0 0 7 51 17 5 165
    資管系 進館人次 178 33 247 1718 273 318 27 25 266 271 458 389 4203
    借書冊數 90 61 162 84 134 111 24 9 31 115 184 129 1134
    機器人學程 進館人次 137 2 34 108 85 105 18 12 185 180 330 204 1,400
    借書冊數 40 2 81 50 39 26 12 2 4 17 48 21 342
    管理學院 商管碩 進館人次 13 3 13 11 11 10 3 0 27 30 21 21 163
    借書冊數 18 2 35 10 12 14 0 0 7 21 20 27 166
    行銷流通碩 進館人次 20 1 23 17 26 38 9 2 60 42 40 43 321
    借書冊數 18 0 7 0 1 10 0 0 11 2 11 0 60
    休閒經營碩 進館人次 7 0 11 8 8 7 19 27 43 35 50 70 285
    借書冊數 11 0 7 7 0 1 0 0 0 13 23 0 62
    不動產經營碩 進館人次 56 5 108 98 132 159 26 11 45 88 271 133 1132
    借書冊數 18 0 27 18 46 51 0 0 5 54 28 12 259
    企管碩 進館人次 3 1 8 0 8 7 28 5 26 60 75 54 275
    借書冊數 0 1 12 3 7 0 0 0 3 26 40 8 100
    國貿碩 進館人次 15 14 13 8 4 11 9 4 14 19 43 31 185
    借書冊數 4 22 24 21 8 9 3 0 5 39 54 64 253
    財金碩 進館人次 21 1 11 9 3 5 16 2 19 36 78 47 248
    借書冊數 12 0 3 0 1 2 0 0 0 22 29 10 79
    商管系 進館人次 148 27 325 218 304 327 4 11 242 222 329 220 2377
    借書冊數 55 12 214 87 95 114 0 3 22 103 173 19 897
    行銷流通系 進館人次 251 78 412 381 430 496 77 101 369 480 601 453 4129
    借書冊數 174 49 278 246 244 227 4 7 44 230 309 78 1890
    休閒經營系 進館人次 140 14 287 221 225 264 36 50 323 380 371 320 2631
    借書冊數 74 6 218 138 228 101 0 1 45 164 151 135 1261
    不動產經營系 進館人次 224 14 305 233 245 436 33 16 257 353 675 353 3144
    借書冊數 83 22 230 153 221 225 0 4 59 165 398 53 1613
    企管系 進館人次 332 57 498 474 529 565 26 12 324 475 576 462 4330
    借書冊數 129 75 352 258 313 233 9 4 10 181 330 136 2030
    國貿系 進館人次 382 47 398 367 375 410 27 50 293 368 630 421 3768
    借書冊數 168 44 193 212 198 173 3 10 68 191 339 204 1803
    財金系 進館人次 305 34 386 337 306 454 34 31 388 538 754 548 4115
    借書冊數 145 20 147 160 150 150 1 6 13 190 332 172 1486
    會計系 進館人次 712 26 800 626 782 994 57 59 753 1296 1838 1036 8979
    借書冊數 240 64 373 258 320 347 25 18 76 373 499 181 2774
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .