訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 . . .
    圖書流通/進館人次統計104年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    借書(冊) 15,588 6,243 17,239 15,271 16,287 16,266 7,337 5,708 16,834 16,879 16,250 14,260
    還書(冊) 17,393 6,138 12,088 14,570 16,712 21,381 7,424 6,229 12,217 15,011 16,836 16,789
    續借(冊) 1,885 805 1,629 2,471 2,272 3,367 1,263 987 1,784 2,226 2,472 2,211
    預約(冊) 447 192 575 546 534 407 235 221 666 574 563 512
    預約
    催還(冊)
    237 141 487 361 369 227 129 120 490 450 376 266
    總計(冊) 33,665 12,714 32,018 33,219 36,174 41,648 16,388 13,265 31,991 35,140 36,497 34,038
    進館人次 19,945 6,985 20,166 22,443 27,991 34,505 7,168 6,176 22,891 32,668 32,778 28,017
     
    各系所進館人次/借書冊數統計104年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    教育學院 教行所 進館人次 90 42 178 180 201 222 75 59 224 239 225 228
    借書冊數 225 131 277 232 174 360 123 71 351 278 230 251
    教育碩 進館人次 151 34 245 267 341 344 62 29 236 184 198 244
    借書冊數 261 102 376 199 356 202 149 68 231 290 275 351
    心輔碩 進館人次 150 45 136 137 189 182 78 25 248 361 433 379
    借書冊數 180 78 216 211 149 152 62 44 232 187 346 241
    幼教碩 進館人次 119 42 152 184 175 204 70 23 119 175 198 161
    借書冊數 276 138 287 283 255 151 76 76 229 138 170 130
    特教碩 進館人次 179 102 235 162 252 260 113 74 210 284 268 280
    借書冊數 296 137 306 180 215 138 114 62 215 234 275 199
    教育系 進館人次 1,100 154 1,483 1,505 1,654 1,894 93 62 1,357 1,729 1,856 2,017
    借書冊數 1,311 195 1,440 1,444 1,080 1,219 204 127 1,129 1,109 1,141 1,244
    心輔系 進館人次 536 57 710 584 809 899 55 40 550 955 698 859
    借書冊數 547 164 717 602 489 439 134 74 524 572 438 342
    特教系 進館人次 754 128 852 924 968 1,191 43 42 650 863 977 1,004
    借書冊數 508 167 738 629 587 558 90 72 532 634 595 555
    幼教系 進館人次 890 173 2,090 1,955 2,036 2,453 47 50 919 1,684 1,452 1,529
    借書冊數 624 287 2,160 2,417 1,203 939 158 166 760 1,227 826 604
    教學視導碩 進館人次 4 17 202 72 109 4 56 3 42 56 98 77
    借書冊數 0 103 253 206 206 247 125 39 121 150 207 162
    文教事業碩 進館人次 9 8 21 19 45 55 30 19 133 231 121 69
    借書冊數 18 23 46 33 45 68 39 13 101 160 141 47
    人文社會學院 中文碩 進館人次 130 76 131 109 165 284 82 33 226 191 195 166
    借書冊數 603 301 721 587 538 481 323 161 427 372 459 423
    社發碩 進館人次 94 29 162 216 274 276 56 15 84 136 89 94
    借書冊數 257 104 212 290 252 278 201 50 81 128 98 99
    英語碩 進館人次 86 53 189 147 157 272 62 75 94 103 122 119
    借書冊數 180 132 253 214 189 276 142 130 138 116 115 107
    視藝碩 進館人次 62 37 102 67 99 97 83 62 85 143 158 135
    借書冊數 259 149 316 237 329 255 176 131 211 226 215 227
    音樂碩 進館人次 71 20 68 49 51 67 25 11 77 101 97 73
    借書冊數 171 31 160 142 133 68 39 26 128 264 149 130
    文創碩 進館人次 104 69 193 240 262 343 64 41 120 155 121 161
    借書冊數 222 176 188 245 163 214 111 88 141 248 184 212
    應英碩 進館人次 23 2 38 14 63 21 14 8 73 70 79 61
    借書冊數 34 9 42 17 56 23 17 13 76 48 46 23
    中文系 進館人次 607 95 717 816 905 1,124 31 18 746 1,022 1,208 924
    借書冊數 556 162 706 705 601 649 91 60 574 668 601 620
    社發系 進館人次 471 115 707 650 723 938 53 40 487 733 710 792
    借書冊數 435 86 497 385 378 385 111 66 481 426 397 413
    英語系 進館人次 503 55 591 691 637 846 37 35 686 1,057 1,245 1,021
    借書冊數 458 92 587 442 421 383 111 54 505 398 517 363
    視藝系 進館人次 237 28 353 284 380 428 23 16 264 391 386 430
    借書冊數 239 93 426 361 281 246 48 77 280 317 270 216
    音樂系 進館人次 102 10 97 90 94 102 4 2 133 189 148 120
    借書冊數 77 50 112 146 132 107 38 28 85 102 85 68
    文創系 進館人次 596 83 820 717 779 837 96 62 1,046 1,559 1,287 1,609
    借書冊數 576 103 698 513 441 385 109 52 616 578 461 444
    應日系 進館人次 15 3 20 22 15 21 26 18 406 665 693 433
    借書冊數 64 17 184 246 312 331 45 20 295 489 309 264
    應英系 進館人次 121 1 55 58 906 1,346 27 27 629 790 638 464
    借書冊數 281 6 193 150 327 419 38 53 428 445 414 298
    華語文學程 進館人次 59 34 81 54 91 58 20 7 43 82 91 94
    借書冊數 244 104 253 206 206 247 125 39 121 150 207 162
    原民專班 進館人次 133 14 192 189 195 220 9 14 78 186 187 174
    借書冊數 76 46 55 68 81 82 9 18 72 61 78 91
    理學院 數理所 進館人次 13 13 38 48 55 47 62 18 34 33 14 35
    借書冊數 100 79 131 157 88 88 80 48 66 43 44 46
    體育碩 進館人次 62 5 20 26 33 58 46 56 66 44 21 41
    借書冊數 55 26 63 37 69 63 77 47 33 37 38 28
    應數碩 進館人次 35 17 36 11 13 10 11 2 5 1 4 2
    借書冊數 15 38 14 19 14 4 27 0 3 1 19 2
    應化碩 進館人次 2 0 1 4 4 11 7 4 2 2 3 1
    借書冊數 0 0 4 8 4 15 6 0 0 0 0 0
    應物碩 進館人次 20 12 2 19 8 2 1 0 9 14 12 14
    借書冊數 6 11 2 20 3 3 1 0 9 6 4 6
    應數系 進館人次 510 96 560 526 672 693 82 33 485 802 702 669
    借書冊數 136 24 167 132 205 165 23 49 269 242 279 251
    應物系 進館人次 381 38 385 404 369 479 55 45 424 765 784 764
    借書冊數 154 36 162 152 105 157 29 35 184 180 191 169
    體育系 進館人次 232 29 204 148 163 194 18 5 120 339 345 301
    借書冊數 97 23 71 88 46 66 32 4 64 63 74 56
    應化系 進館人次 432 25 376 412 355 427 31 28 330 545 619 636
    借書冊數 231 38 272 232 198 221 31 50 269 223 182 174
    薄膜學程 進館人次 166 22 127 126 117 210 24 13 88 112 175 195
    借書冊數 93 43 84 56 47 58 49 15 65 79 70 97
    科普系 進館人次 101 4 129 96 132 123 7 5 147 321 342 295
    借書冊數 35 0 49 60 50 38 27 19 124 84 142 89
    生態休閒碩 進館人次 6 24 14 30 9 10 32 46 22 11 9 6
    借書冊數 34 121 20 110 30 70 121 102 29 15 28 10
    資訊學院 資工碩 進館人次 3 6 39 1 11 23 3 1 18 46 23 20
    借書冊數 3 0 8 1 8 25 1 0 28 27 30 27
    資科碩 進館人次 78 27 46 41 28 65 21 22 40 29 38 32
    借書冊數 114 61 87 89 37 74 31 21 59 27 40 14
    資工系 進館人次 66 9 9 52 142 288 50 31 324 374 295 239
    借書冊數 189 42 96 141 107 207 53 66 210 181 158 152
    資科系 進館人次 353 53 525 488 529 647 52 13 298 572 568 538
    借書冊數 189 73 261 293 208 175 55 29 194 185 162 143
    電腦與通訊系 進館人次 59 1 36 17 312 529 37 34 417 496 676 262
    借書冊數 117 13 76 92 123 91 30 19 165 111 105 50
    數位教學碩 進館人次 7 1 0 0 0 4 23 17 2 5 16 2
    借書冊數 1 0 0 0 0 5 10 18 6 0 0 0
    多媒體動畫碩 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 24 22
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 12 25
    資管碩 進館人次 15 22 46 53 72 33 14 11 44 67 34 31
    借書冊數 41 31 69 57 40 29 23 9 37 22 20 17
    資管系 進館人次 79 10 198 48 309 365 28 29 190 218 345 160
    借書冊數 82 5 177 147 173 194 60 25 235 208 161 80
    機器人學程 進館人次 121 20 120 159 132 151 16 10 73 88 105 103
    借書冊數 57 25 83 106 71 52 10 15 55 54 57 41
    管理學院 商管碩 進館人次 0 1 3 3 32 23 12 1 23 10 292 14
    借書冊數 0 1 6 2 18 6 18 0 14 21 3 16
    行銷流通碩 進館人次 21 6 3 8 31 60 52 5 34 42 45 37
    借書冊數 63 4 35 31 33 26 42 13 52 30 37 39
    休閒經營碩 進館人次 4 1 3 6 24 15 9 6 14 10 18 15
    借書冊數 7 1 18 5 10 12 4 5 36 29 69 28
    不動產經營碩 進館人次 18 6 34 31 62 63 15 9 36 45 34 40
    借書冊數 52 4 57 48 56 62 10 19 29 46 9 36
    企管碩 進館人次 4 2 3 2 37 38 5 1 12 36 31 13
    借書冊數 14 3 5 10 13 8 0 0 9 7 9 2
    國貿碩 進館人次 41 12 65 34 76 79 35 5 23 39 40 34
    借書冊數 65 7 95 73 95 92 45 0 10 16 19 5
    財金碩 進館人次 14 3 3 9 11 31 21 23 49 76 58 48
    借書冊數 15 17 11 40 9 3 11 11 11 31 15 84
    商管系 進館人次 37 1 19 12 268 377 35 18 230 306 363 249
    借書冊數 87 7 80 57 147 119 23 10 174 122 103 84
    行銷流通系 進館人次 83 10 18 52 264 510 28 57 450 534 614 86
    借書冊數 188 14 86 121 173 205 40 126 464 262 359 296
    休閒經營系 進館人次 12 9 19 35 217 214 34 16 215 246 383 192
    借書冊數 16 18 113 64 142 125 52 8 165 192 225 110
    不動產經營系 進館人次 79 22 166 101 566 457 76 13 307 322 490 152
    借書冊數 94 33 142 123 245 175 28 14 199 180 178 87
    企管系 進館人次 123 6 61 43 388 639 35 19 288 665 771 484
    借書冊數 157 6 148 175 260 237 52 52 250 306 393 211
    國貿系 進館人次 131 12 48 51 626 908 90 61 568 898 1054 636
    借書冊數 292 15 224 163 247 345 90 59 481 507 492 433
    財金系 進館人次 155 17 75 68 605 992 97 66 508 651 920 577
    借書冊數 284 30 241 201 243 373 108 57 531 355 372 351
    會計系 進館人次 300 9 189 124 946 2264 49 45 1454 2674 2768 1063
    借書冊數 109 14 165 187 413 362 41 11 439 412 437 416
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .