訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 114年 . .
    圖書流通/進館人次統計107年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 13,006 6,664 17,894 16,362 15,651 14,016 5,925 4,811 15,149 17,332 15,156 12,932 154,898
    還書(冊) 15,089 5,187 12,246 14,909 16,501 16,540 5,595 4,774 9,726 14,603 16,510 13,429 145,109
    續借(冊) 2,013 1,390 1,474 2,571 1,734 2,583 1,126 902 1,484 1,436 1,873 1,470 20,056
    預約(冊) 446 280 783 578 592 382 270 269 657 583 531 481 5,852
    預約
    催還(冊)
    209 239 388 308 228 146 115 101 440 375 267 223 3,039
    總計(冊) 30,763 13,760 32,785 34,728 34,706 33,667 13,031 10,857 27,456 34,329 34,337 28,535 328,954
    進館人次 22,071 6,288 25,145 25,503 31,930 27,290 6,683 6,056 21,352 32,293 31,871 25,585 262,067
     
    各系所進館人次/借書冊數統計107年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 164 67 233 216 257 204 123 86 153 254 207 153 2,117
    借書冊數 328 157 345 190 212 208 190 114 388 350 334 200 3,016
    教育碩 進館人次 232 59 116 110 163 169 33 28 187 360 366 271 2,094
    借書冊數 160 74 96 112 132 126 61 89 209 225 297 224 1,805
    心輔碩 進館人次 526 172 637 433 560 557 209 142 443 558 668 521 5,426
    借書冊數 497 164 501 348 357 385 238 178 463 481 497 415 4,524
    幼教碩 進館人次 64 44 133 140 224 132 40 22 99 131 155 146 1,330
    借書冊數 83 69 104 156 37 85 52 66 86 108 138 102 1,086
    特教碩 進館人次 323 79 307 272 277 338 150 51 215 300 292 240 2,844
    借書冊數 338 125 272 237 269 298 196 98 289 285 244 195 2,846
    教育系 進館人次 1,350 243 1,449 1,383 2,191 1,728 112 96 1,103 1,782 1,719 1,697 14,853
    借書冊數 951 274 1,155 1,024 1,394 905 185 84 928 1,083 920 896 9,799
    心輔系 進館人次 586 159 664 646 741 805 44 35 563 739 714 470 6,166
    借書冊數 306 190 522 426 467 360 49 97 414 371 286 287 3,775
    特教系 進館人次 643 99 583 665 937 669 42 18 491 673 863 871 6,554
    借書冊數 347 103 518 406 512 326 53 29 359 543 577 597 4,370
    幼教系 進館人次 842 275 2,164 1,795 2,370 1,636 46 41 1,375 2,212 2,036 1,616 16,408
    借書冊數 509 276 1,979 2,304 822 638 103 110 1,181 1,723 1,416 534 11,595
    教學視導碩 進館人次 35 26 35 72 82 75 24 24 67 35 0 0 475
    借書冊數 44 18 22 4 40 10 28 11 25 21 22 26 271
    文教事業碩 進館人次 37 12 19 25 35 97 50 18 29 25 70 23 440
    借書冊數 35 24 33 42 21 55 49 34 50 46 38 34 461
    人文社會學院 中文碩 進館人次 65 20 78 69 60 59 34 8 51 58 105 105 712
    借書冊數 155 78 136 87 44 100 79 34 149 154 194 153 1,363
    社發碩 進館人次 143 25 42 47 52 59 78 40 71 165 148 103 973
    借書冊數 62 65 43 67 74 39 87 81 116 91 145 65 935
    英語碩 進館人次 89 74 116 107 139 119 37 23 51 72 69 41 937
    借書冊數 75 155 121 59 136 120 61 19 103 94 64 23 1,030
    視藝碩 進館人次 69 43 130 109 144 135 56 27 47 55 77 74 966
    借書冊數 115 68 174 122 169 136 24 30 129 177 199 103 1,446
    音樂碩 進館人次 65 27 112 112 153 90 61 41 79 153 141 129 1,163
    借書冊數 93 67 162 119 118 71 21 1 98 145 133 133 1,161
    文創碩 進館人次 70 32 59 37 75 74 26 21 49 76 73 79 671
    借書冊數 53 60 101 72 94 89 44 24 66 49 54 71 777
    應英碩 進館人次 76 53 111 46 135 135 48 43 74 109 109 151 1,090
    借書冊數 122 138 131 142 134 157 158 118 119 145 111 124 1,599
    中文系 進館人次 797 95 601 686 884 805 68 93 541 924 892 791 7,177
    借書冊數 545 151 563 475 537 523 82 56 391 484 478 505 4,790
    社發系 進館人次 460 101 460 506 671 595 23 28 458 590 447 414 4,753
    借書冊數 325 128 353 402 361 388 38 36 439 287 253 277 3,287
    英語系 進館人次 482 78 436 453 580 497 52 37 302 541 533 436 4,427
    借書冊數 283 84 386 317 297 288 89 66 243 368 385 271 3,077
    視藝系 進館人次 113 22 161 140 190 161 16 15 189 227 205 167 1,606
    借書冊數 69 42 173 117 117 62 34 29 180 152 92 68 1,135
    音樂系 進館人次 54 20 85 89 100 106 4 5 78 137 125 99 902
    借書冊數 38 21 75 85 99 39 47 8 89 100 69 45 715
    文創系 進館人次 611 104 751 683 686 795 35 26 419 566 508 452 5,636
    借書冊數 257 110 354 312 241 336 40 65 251 221 259 166 2,612
    應日系 進館人次 401 33 495 74 669 667 16 11 581 796 629 470 4,842
    借書冊數 200 45 342 278 380 453 5 2 251 267 195 139 2,557
    應英系 進館人次 519 74 435 156 530 589 25 17 625 815 912 633 5,330
    借書冊數 270 71 264 243 247 295 30 13 258 315 436 322 2,764
    華語文學程 進館人次 35 19 55 53 50 43 19 10 30 46 30 31 421
    借書冊數 44 18 22 4 40 10 28 11 25 21 22 26 271
    原民專班 進館人次 95 8 98 147 109 113 18 23 73 124 136 112 1,056
    借書冊數 30 27 54 56 55 61 0 0 68 61 40 88 540
    理學院 數理所 進館人次 30 19 46 53 123 67 40 33 58 36 61 54 620
    借書冊數 19 20 47 24 25 19 26 16 30 49 30 14 319
    體育碩 進館人次 25 11 25 22 24 18 15 37 32 36 20 32 297
    借書冊數 6 34 30 15 7 44 22 9 22 24 24 18 255
    應數碩 進館人次 39 8 44 39 58 71 19 7 11 33 29 28 386
    借書冊數 25 2 15 16 15 14 28 5 33 33 17 18 221
    應化碩 進館人次 13 9 67 32 10 8 8 4 8 19 24 12 214
    借書冊數 1 4 1 3 1 3 4 0 20 23 44 46 150
    應物碩 進館人次 6 1 4 4 7 3 17 7 4 5 5 12 75
    借書冊數 3 2 2 4 0 0 6 6 8 11 8 7 57
    應數系 進館人次 363 86 530 575 673 481 50 42 53 476 466 399 4,194
    借書冊數 98 47 137 131 124 120 18 6 82 119 116 136 1,134
    應物系 進館人次 393 54 335 317 358 407 22 18 289 512 406 358 3,469
    借書冊數 146 65 153 143 145 131 33 21 92 129 147 87 1,292
    體育系 進館人次 126 28 168 148 200 228 23 26 112 199 131 107 1,496
    借書冊數 74 22 57 75 83 45 10 7 58 117 29 24 601
    應化系 進館人次 333 51 297 354 404 417 46 32 255 22 402 339 2,952
    借書冊數 147 35 211 128 202 129 37 43 178 169 316 183 1,778
    薄膜學程 進館人次 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 9 17 38
    科普系 進館人次 168 26 166 168 227 145 27 21 161 229 265 186 1,789
    借書冊數 84 58 90 110 103 131 35 14 104 110 110 59 1,008
    生態休閒碩 進館人次 2 1 5 4 4 2 44 39 6 4 4 6 121
    借書冊數 12 5 17 17 0 10 74 28 33 20 13 4 233
    資訊學院 資工碩 進館人次 42 1 24 2 46 58 6 13 5 6 1 2 206
    借書冊數 6 0 12 0 0 0 0 3 1 1 0 1 24
    資科碩 進館人次 11 17 45 20 30 21 21 25 40 98 46 28 402
    借書冊數 27 11 49 31 16 20 2 3 50 73 54 21 357
    資工系 進館人次 386 72 385 111 438 406 65 56 458 592 536 357 3,862
    借書冊數 107 21 122 131 182 141 20 3 104 140 162 71 1,204
    資科系 進館人次 315 63 396 345 355 380 8 8 300 444 428 372 3,414
    借書冊數 153 84 263 157 212 168 12 30 132 148 141 132 1,632
    電腦與通訊系 進館人次 378 77 428 180 553 510 47 63 416 285 495 359 3,791
    借書冊數 59 39 92 84 93 93 21 38 72 139 84 74 888
    數位教學碩 進館人次 40 14 39 3 67 13 6 17 10 19 5 7 240
    借書冊數 13 19 10 7 10 5 0 2 8 37 15 12 138
    多媒體動畫碩 進館人次 11 2 8 4 12 5 0 6 2 17 13 13 93
    借書冊數 26 0 16 2 29 0 0 0 7 18 9 8 115
    資管碩 進館人次 32 10 23 19 51 37 10 4 37 29 41 16 309
    借書冊數 39 13 32 42 45 29 15 1 33 17 20 9 295
    資管系 進館人次 297 51 273 70 401 454 39 30 337 621 576 398 3,547
    借書冊數 155 54 194 212 220 193 52 59 141 196 184 162 1,822
    機器人學程 進館人次 163 17 126 75 149 114 11 13 26 141 206 110 1,151
    借書冊數 41 6 22 11 43 10 0 3 32 33 53 37 291
    管理學院 商管碩 進館人次 31 4 9 10 45 18 7 2 11 7 7 10 161
    借書冊數 6 0 8 8 5 13 1 0 5 7 6 7 66
    行銷流通碩 進館人次 15 9 19 1 28 24 37 40 71 49 47 31 371
    借書冊數 11 2 39 20 27 23 31 27 26 34 15 23 278
    休閒經營碩 進館人次 5 2 3 2 8 8 16 3 14 20 14 18 113
    借書冊數 3 1 2 10 18 7 3 2 8 4 18 12 88
    不動產經營碩 進館人次 48 26 75 24 53 62 29 15 36 39 42 31 480
    借書冊數 93 32 44 28 31 53 36 13 29 46 36 26 467
    企管碩 進館人次 47 3 22 13 48 44 9 23 47 32 32 44 364
    借書冊數 25 1 11 11 8 14 1 2 25 9 21 3 131
    國貿碩 進館人次 27 11 13 12 9 16 8 9 26 28 37 37 233
    借書冊數 27 37 44 19 26 18 3 0 18 31 24 27 274
    財金碩 進館人次 57 1 68 1 84 55 8 22 37 62 40 38 473
    借書冊數 20 4 47 16 31 32 7 0 25 32 25 24 263
    商管系 進館人次 211 22 231 52 283 306 9 15 361 317 390 229 2,426
    借書冊數 140 19 128 79 116 157 10 8 185 161 228 106 1,337
    行銷流通系 進館人次 379 41 323 94 669 653 122 165 628 867 963 737 5,641
    借書冊數 193 51 192 218 318 312 15 76 303 316 372 323 2,689
    休閒經營系 進館人次 270 53 324 106 447 403 10 12 401 489 418 332 3,265
    借書冊數 121 30 195 150 230 185 12 21 232 242 189 171 1,778
    不動產經營系 進館人次 751 44 400 110 482 597 166 89 643 844 979 457 5,562
    借書冊數 175 38 199 272 212 229 43 19 257 266 304 194 2,208
    企管系 進館人次 722 49 678 122 957 786 66 66 631 978 1113 663 6,831
    借書冊數 350 78 472 460 519 461 123 76 326 417 475 348 4,105
    國貿系 進館人次 667 102 576 138 694 759 61 90 477 624 656 499 5,343
    借書冊數 359 122 466 347 396 385 63 71 256 375 430 303 3,573
    財金系 進館人次 516 102 544 197 855 771 48 72 568 1008 1093 645 6,419
    借書冊數 188 112 307 228 278 255 82 51 279 401 356 289 2,826
    會計系 進館人次 898 126 922 147 1127 1186 12 39 1069 2276 2521 1471 11,794
    借書冊數 315 111 388 363 408 414 41 20 443 546 545 444 4,038
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .