訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計年度
    統計年度 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年
    112年 113年 114年 115年 . . . .
    資料庫使用統計114年
    外文資料庫 中文資料庫
    資料庫 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Total
    外文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    American Chemical Society 44 / 419 76 / 361 126 / 701 100 / 528 210 / 876 107 / 717 24 / 401 41 / 502 34 / 587 16 / 468 15 / 450 33 / 540 826 / 6550
    ScienceDirect (SDOL) 1433 / 5942 1910 / 4319 1403 / 4846 963 / 3685 952 / 3896 1621 / 4724 620 / 3037 399 / 3965 897 / 4334 1155 / 4137 1396 / 3550 1094 / 3779 13843 / 50214
    Naxos Music Library(login / tracks play) 5 / 15 6 / 19 32 / 80 31 / 142 42 / 148 19 / 106 7 / 48 1 / 5 11 / 37 13/ 66 17 / 126 14 / 284 198 / 1076
    Oxford Music Online (原Grove Music Online) 5 / 52 20 / 71 28 / 165 12 / 450 30 / 137 3 / 228 4 / 94 27 / 123 28 / 125 7 / 64 9 / 96 3 / 185 176 / 1790
    IEL(IEEE/IET Electronic Library) 5770 / 1890 7075 / 2303 17564 / 7884 13912 / 5531 10781 / 3836 9564 / 3276 6771 / 2224 4924 / 1892 13016 / 4260 10832 / 3267 13567 / 4275 10517 / 4003 124293 / 44641
    JSTOR(A&S I, II, III, IV, VII) 98 / 295 78 / 207 286 / 308 304 / 331 99 / 257 93 / 255 84 / 232 36 / 113 191 / 249 103 / 217 22 / 33 376 / 569 1770 / 3066
    Education Source 75 / 128 135 / 241 326 / 435 236 / 1090 211 / 172 82 / 355 132 / 149 451 / 201 185 / 542 395 / 494 185 / 297 96 / 416 2509 / 4520

    PsycARTICLES

    172 / 129 451 / 401 416 / 275 236 / 230 356 / 229 98 / 177 116 / 278 230 / 156 241 / 224 241 / 316 137 / 166 134 / 276 2828 / 2857
    ProQuest ABI/INFORM Complete 183 / 1282 344 / 1278 318 / 921 318 / 501 250 / 1830 467 / 1390 112 / 1377 98 / 1270 242 / 1526 649 / 1631 344 / 1003 204 / 1531 3529 / 15540
    ProQuest Research  Library 233 / 293 269 / 414 359 / 435 338 / 474 292 / 649 293 / 440 156 / 391 149 / 439 227 / 423 990 / 597 361 / 589 226 / 501 3893 / 5645
    ProQuest Education Database 164 / 332 223 / 1552 627 / 729 625 / 493 254 / 835 347 / 577 238 / 520 216 / 631 333 / 492 756 / 557 755 / 1107 554 / 452 5092 / 8277
    American Institute of Physics 10 / 105 19 / 76 23 / 109 10 / 78 11 / 310 30 / 112 11 / 50 36 / 141 23 / 151 12 / 130 18 / 123 24 / 195 227 / 1580
    JCR 103 / 74 140 / 570 286 / 596 111 / 254 150 / 181 150 / 275 161 / 291 108 / 189 224 / 338 247 / 289 153 / 250 80 / 235 1913 / 3542
    RSC(Royal Society of Chemistry) 6 / 166 2 / 128 2 / 178 22 / 143 36 / 212 5 / 153 2 / 251 16 / 306 17 / 263 2 / 141 NA / 103 4 / 218 114 / 2262
    中文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    CEPS中文電子期刊資料庫 5809 / 3290 11027 / 4916 16684 / 8516 14120 / 8228 14385 / 7416 7048 / 3420 5709 / 3634 5219 / 4267 16626 / 6929 16678 / 7083 12769 / 5764 10056 / 5558 136130 / 69021
    MIC_「AISP產業情報顧問服務」 215 / 75 113 / 65 61 / 59 NA / 100 NA / 61 NA / 61 NA / 22 NA / 28 NA / 258 NA / 106 NA / 2 0 / 0 389 / 837
    Funday線上外語學習平台 233 / 159 307 / 276 294 / 259 254 / 332 347 / 566 188 / 205 166 / 185 132 / 123 295 / 313 366 / 383 647 / 474 264 / 405 3493 / 3680
    天下雜誌群知識庫&影音知識庫 17 / 536 84 / 1131 130 / 793 31 / 1144 48 / 1083 66 / 1790 46 / 688 65 / 1237 18 / 1185 56 / 1496 25 / 853 61 / 1244 647 / 13180
    中國期刊全文數據庫(經濟與管理1994-) 6009 / 1382 5543 / 421 2052 / 499 1742 / 583 3614 / 922 7219 / 739 948 / 613 6505 / 466 2719 / 511 3304 / 815 3077 / 647 2369 / 470 45101 / 8068
    中國期刊全文數據庫(文史哲1994-)
    中國期刊全文數據庫(教育與社科1994-)
    中華徵信所全方位企業資料庫 NA / 2 NA / 3596 NA / 4173 NA / 4239 NA / 4506 NA / 0 NA / 377 NA / 4981 NA / 3921 NA / 21686 NA / 23692 NA / 8244 0 / 79417
    高等教育知識庫 92 / 26 308 / 96 535 / 238 401 / 127 251 / 68 144 / 45 116 / 45 111 / 41 438 / 135 417 / 125 255 / 80 3276 / 1123 6344 / 2149
    臺灣經濟新報資料庫 132 / 22 116 / 43 586 / 192 158 / 597 127 / 20 140 / 164 87 / 345 116 / 114 158 /283 90 / 40  247 / 340 208 / 72 2165 / 2232
    哈佛商業評論全球繁體中文版資料庫 6 / 12 69 / 121 36 / 197 43 / 181 27 / 106 17 / 9 0 / 63 8 / 124 66 / 153 68 / 160 43 / 170 9 / 60 392 / 1356
    資源探索服務 1446 / 53 2931 / 94 4384 / 181 3576 / 211 3524 / 103 2381 / 53 2496 / 103 2126 / 72 5162 / 296 6317 / 378 4062 / 301 2778 / 229 41183 / 2074
    大家說英語 44 / 117 55 / 116 134 / 119 65 / 82 32 / 55 42 / 45 36 / 92 114 / 68 138 / 155 66 / 79 94 / 123 646 / 1465 1466 / 2516
    Walking Library電子雜誌 NA / 3107 NA / 3398 NA / 2171 NA / 2071 NA / 8712 NA / 198 NA / 313 NA / 236 NA / 1689 NA / 2057 NA / 2747 NA / 2019 0 / 28718

    外文雜誌線上看

    NA / 16 NA / 76 NA / 172 NA / 373 NA / 612 NA / 3 NA / 80 NA / 51 NA / 356 NA / 1979 NA / 741 NA / 27 0 / 4486
    雕龍中日古籍全文資料庫 25 / 313 7 / 111 39 / 282 79 / 454 157 / 1478 23 / 55 97 / 220 116 / 243 21 / 49 5 / 13 22 / 160 NA / 8 591 / 3386
    動腦雜誌知識庫 0 / 0 0 / 0 3 / 6 14 / 79 4 / 23 1 / 12 6 / 48 0 / 0 26 / 58 6 / 25 3 / 6 386 / 1011 449 / 1268
    四庫禁毀書 NA NA NA NA 3 / 23 6 / 124 18 / 319 4 / 51 0 / 0 5 / 2 NA / 1 0 / 0 36 / 520
    中、外文資料庫總計                         399561 / 373948
    *表登入次數統計
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號(五育樓) 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號(圖資大樓) 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .