訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計年度
    統計年度 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年
    112年 113年 114年 . . . . .
    資料庫使用統計113年
    外文資料庫 中文資料庫
    資料庫 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Total
    外文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    American Chemical Society 78 / 1092 73 / 770 209 / 931 218 / 757 120 / 610 82 / 539 35 / 726 37 / 600 74 / 714 152 / 616 179 / 1020 112 / 1048  
    ScienceDirect (SDOL) 1076 / 6235 770 / 4664 1801 / 5423 1525 / 6869 1295 / 5158 701 / 3522 984 / 4214 434 / 3202 1192 / 4722 1875 / 5975 2323 / 6842 2391 / 8465  
    Naxos Music Library(login / tracks play) 17 / 83 6 / 48 39 / 113 106 / 116 55 / 209 21 / 65 4 / 17 10 / 33 20 / 29 16 / 19 41 / 80 20 / 33  
    Oxford Music Online (原Grove Music Online) 26 / 200 6 / 184 22 / 94 101 / 145 62 / 403 15 / 468 7 / 124 8 / 334 18 / 114 34 / 123 13 / 239 26 / 176  
    IEL(IEEE/IET Electronic Library) 6516 / 2451 7177 / 2279 13361 / 4354 12277 / 3903 18051 / 5334 12176 / 3861 10146 / 2994 3916 / 1163 7025 / 2455 8760 / 2935 13538 / 4499 11938 / 3955  
    JSTOR(A&S I, II, III, IV, VII) 126 / 293 115 / 189 229 / 449 258 / 361 120 / 397 112 / 168 107 / 169 164 / 198 134 / 249 147 / 276 154 / 402 152 / 404  
    Education Source 157 / 404 302 / 527 226 / 506 310 / 539 284 / 559 103 / 194 45 / 120 111 / 226 365 / 852 440 / 1947 305 / 608 277 / 572  
    EBSCO Business Source Elite(BSE) 32 / 35 56 / 72 70 / 52 182 / 162 54 / 75 13 / 12 17 / 22 70 / 35 99 / 156 148 / 226 153 / 201 91 / 46  

    PsycARTICLES

    89 / 110 405 / 495 296 / 418 279 / 368 271 / 301 120 / 166 151 / 292 194 / 137 402 / 900 413 / 1064 413 / 338 191 / 212  
    ProQuest ABI/INFORM Complete 323 / 1469 339 / 1440 480 / 1262 317 / 1709 370 / 1680 192 / 1162 235 / 1067 148 / 805 438 / 2391 409 / 1938 401 / 1071 323 / 1469  
    ProQuest Research  Library 312 / 252 248 / 252 429 / 618 355 / 673 307 / 537 177 / 968 196 / 212 208 / 402 305 / 650 371 / 575 526 / 578 312 / 252  
    ProQuest Education Database 197 / 298 233 / 807 339 / 411 257 / 616 208 / 704 141 / 803 130 / 375 91 / 431 267 / 803 330 / 692 436 / 670 198 / 320  
    American Institute of Physics 18 / 123 22 / 67 83 / 143 26 / 70 22 / 95 21 / 104 9 / 120 18 / 108 37 / 162 117 / 211 104 / 230 4 / 164  
    APS Journals 7 / 60 23 / 71 9 / 56 NA / 45 8 / 41 NA / 39 NA / 43 17 / 98 7 / 85 3 / 59 1 / 163 7 / 111  
    JCR 95 / 101 127 / 97 189 / 203 149 / 626 76 / 143 131 / 255 128 / 483 75 / 142 365 / 491 119 / 234 141 / 270    
    RSC(Royal Society of Chemistry) 1 / 87 NA / 17 6 / 49 1 / 105 NA / 166 NA / 145 7 / 269 2 / 207 2 / 175 NA / 128 2 / 212 13 / 276  
    中文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    CEPS中文電子期刊資料庫 7744 / 4006 9145 / 3888 20554 / 8568 16165 / 8215 16968 / 8041 8489 / 4495 8357 / 3947 7192 / 4057 17193 / 7569 10267 / 21059 16364 / 8080 17068 / 8883  
    MIC_「AISP產業情報顧問服務」 213 / 68 222 / 71 235 / 73 222 / 75 232 / 77 241 / 88 191 / 76 181 / 75 185 / 74 155 / 69 152 / 65 149 / 63  
    Funday線上外語學習平台 378 / 310 295 / 216 682 / 443 574 / 383 598 / 553 213 / 153 248 / 233 280 / 212 431 / 323 331 / 159 285 / 230 216 / 164  
    天下雜誌群知識庫&影音知識庫 46 / 981 64 / 911 154 / 1252 51 / 831 89 / 1324 19 / 416 35 / 1038 49 / 960 27 / 1120 50 / 976 38 / 1480 55 / 1225  
    中國期刊全文數據庫(經濟與管理1994-) 1750 / 1101 2128 / 1146 5061 / 1095 6769 / 2194 4507 / 1135 6416 / 1458 5174 / 412 1563 / 659 1614 / 927 4310 / 2318 1356 / 1034 6282 / 2640  
    中國期刊全文數據庫(文史哲1994-)
    中國期刊全文數據庫(教育與社科1994-)
    中華徵信所全方位企業資料庫 NA / 351 NA / 517 NA / 3760 NA / 2335 NA / 2644 NA / 7614 NA / 1186 NA / 0 NA / 3198 NA / 3683 NA / 10470 NA / 5328  
    高等教育知識庫 181 / 90 361 / 132 414 / 210 682 / 386 421 / 151 199 / 52 223 / 120 200 / 56 708 / 276 376 / 165 440 / 163 155 / 54  
    臺灣經濟新報資料庫 1436 / 418 1080 / 346 1528 / 298 1364 / 253 310 / 80 592 / 182 290 / 298 278 / 78 1186 / 240 420 / 146 814 / 92 330 / 50  
    哈佛商業評論全球繁體中文版資料庫 14 / 42 22 / 53 25 / 146 36 / 197 16 / 138 21 / 71 25 / 77 23 / 53 114 / 236 116 / 553 24 / 113 25 / 68  
    資源探索服務 2051 / 96 3255 / 159 4088 / 262 3737 / 263 3500 / 208 2262 / 65 2274 / 73 4038 / 99 5468 / 226 5552 / 161 4843 / 165 2852 / 109  
    大家說英語 100 / 186 111 / 287 187 / 369 115 / 193 118 / 182 78 / 97 43 / 65 53 / 93 144 / 227 74 / 140 77 / 171 34 / 129  
    Walking Library電子雜誌 NA / 256 NA / 854 NA / 2399 NA / 2735 NA / 6414 NA / 496 NA / 342 NA / 187 NA / 2823 NA / 3023 NA / 7638 NA / 5143  

    外文雜誌線上看

    NA / 17 NA / 14 NA / 87 NA / 1285 NA / 136 NA / 42 NA / 10 NA / 40 NA / 175 NA / 627 NA / 611 NA / 27  
    雕龍中日古籍全文資料庫 37 / 128 68 / 244 65 / 261 79 / 883 150 / 790 184 / 412 12 / 129 24 / 72 74 / 522 153 / 2609 115 / 2137 166 / 1963  
    動腦雜誌知識庫 0 / 0 6 / 3 5 / 76 10 / 9 11 / 131 1 / 2 0 / 0 2 / 9 9 / 7 1 / 2 2 / 66 50 / 743  
    中、外文資料庫總計                          
    *表登入次數統計
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .