訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計年度
    統計年度 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年
    112年 113年 114年 . . . . .
    資料庫使用統計112年
    外文資料庫 中文資料庫
    資料庫 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Total
    外文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    American Chemical Society 87 / 296 177 / 560 202 / 956 232 / 1262 385 / 762 135 / 491 196 / 482 186 / 545 486 / 899 255 / 929 252 / 1563 140 / 933 2733 / 9678
    ScienceDirect (SDOL) 1586 / 4756 1268 / 5079 1541 / 6587 1454 / 5137 1182 / 5194 1011 / 4958 672 / 4530 716 / 3465 1317 / 4201 2150 / 5860 1891 / 6070 1582 / 5947 16370 / 61784
    Naxos Music Library(login / tracks play) 4 / 5 22 / 49 47 / 254 24 / 30 75 / 213 161 / 224 13 / 136 18 / 140 23 / 106 48 / 141 65 / 536 24 / 236 524 / 2070
    Oxford Music Online (原Grove Music Online) 10 / 191 18 / 79 28 / 445 57 / 256 48 / 274 18 / 190 50 / 592 17 / 325 47 / 151 86 / 228 53 / 270 26 / 229 458 / 3230
    IEL(IEEE/IET Electronic Library) 6878 / 2037 6206 / 1755 11273 / 3541 9183 / 2631 16140 / 4782 13436 / 4084 11087 / 3227 14777 / 4592 17772 / 5318 12253 / 3610 12227 / 3684 18620 / 5782 149852 / 45043
    JSTOR(A&S I, II, III, IV, VII) 137 / 217 156 / 373 231 /546 150 / 490 130 / 382 222 / 398 130 / 235 142 / 235 271 / 256 203 / 392 329 / 503 281 / 548 2382 / 4575
    Education Source 126 / 267 353 / 311 358 / 411 210 / 427 235 / 448 292 / 742 361 / 801 313 / 606 429 / 681 580 / 529 226 / 572 223 / 479 3706 / 6274
    Business Source Premier 57 / 101 193 / 242 154 / 122 75 / 168 118 / 153 131 / 109 108 / 43 110 / 92 284 / 654 576 / 393 173 / 152 97 / 119 2076 / 2348

    PsycARTICLES

    72 / 57 324 / 377 659 / 785 314 / 541 448 / 703 371 / 480 338 / 479 259 / 434 621 / 1016 937 / 1918 338 / 407 231 / 404 4912 / 7601
    ProQuest ABI/INFORM Complete 129 / 199 316 / 785 364 / 438 324 / 248 319 / 884 145 / 1209 165 / 710 253 / 916 652 / 1660 716 / 1680 428 / 767 512 / 502 4323 / 9998
    ProQuest Research  Library 153 / 212 397 / 384 402 / 632 330 / 499 338 / 717 158 / 748 169 / 458 192 / 349 599 / 759 803 / 501 368 / 442 484 / 487 4393 / 6188
    ProQuest Education Database 200 / 279 360 / 390 351 / 682 275 / 440 280 / 641 124 / 1455 147 / 613 179 / 481 486 / 845 666 / 590 341 / 482 421 / 582 3830 / 7480
    American Institute of Physics 7 / 85 21 / 83 42 / 264 27 / 35 26 / 183 13 / 40 58 / 79 30 / 26 23 / 44 89 / 161 61 / 90 32 / 80 429 / 1170
    APS Journals 28 / 13 88 / 45 218 / 109 110 / 42 121 / 36 9 / 22 NA / 63 6 / 23 110 / 42 4 / 43 6 / 41 NA / 103 700 / 582
    JCR 58 / 106 40 / 97 104 / 285 140 / 232 134 / 342 98 / 188 128 / 182 68 / 185 184 / 241 140 / 214 137 / 572 96 / 212 1327 / 2856
    RSC(Royal Society of Chemistry) 24 / 92 13 / 182 1 / 142 8 / 159 17 / 144 17 / 158 NA / 182 NA / 166 7 / 185 7 / 115 3 / 227 18 / 161 115 / 1913
    中文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    CEPS中文電子期刊資料庫 7089 / 3352 10578 / 4003 17933 / 7052 13045 / 4943 12807 / 5111 8981 / 3585 8629 / 3922 6643 / 3540 15559 / 6169 16775 / 7819 17726 / 8762 16169 / 9058 151934 / 67316
    MIC_「AISP產業情報顧問服務」 201 / 54 256 / 87 213 / 93 253 / 121 255/ 133 266 / 143 203 / 134 199 / 129 201 / 131 222 / 151 223 / 155 233 / 156 2725 / 1487
    Funday線上外語學習平台 1356 / 727 5068 / 4398 8759 / 8584 6513 / 6981 17758 / 15657 8469 / 6793 289 / 262 312 / 265 5896 / 5286 9,481 / 9,347 16,179 / 14,614 1,563 / 1717 81643 / 74631
    天下雜誌群知識庫&影音知識庫 48 / 1113 93 / 1775 116 / 1247 63 / 1083 46 / 1787 49 / 1164 57 / 953 40 / 1180 102 / 1563 110 / 1239 66 / 1364 78 / 1199 868 / 15667
    臺經院產經資料庫   NA / 36 NA / 46 NA / 191 NA / 30 NA / 20 NA / 58 NA / 246 NA / 237 NA / 25 NA / 3 0 / 892
    中國期刊全文數據庫(經濟與管理1994-) 491 / 771 518 / 619 13230 / 3811 1122 / 988 1036 / 1302 495 / 359 531 / 490 274 / 414 1165 / 1438 808 / 1142 1455 / 1571 2164 / 2267 23289 / 15172
    中國期刊全文數據庫(文史哲1994-)
    中國期刊全文數據庫(教育與社科1994-)
    中華徵信所全方位企業資料庫 10 / NA 1825 / NA NA / 971 NA / 1275 NA / 2325 NA / 0 NA / 2031 NA / 2770 NA / 3372 NA / 4828 NA / 6473 NA / 4642 1,835 / 28687
    高等教育知識庫 135 / 58 419 / 145 469 / 145 388 / 159 462 / 155 257 / 118 216 / 71 118 / 71 606 / 189 526 / 201 522 / 194 320 / 132 4438 / 1638
    臺灣經濟新報資料庫 898 / 280 830 / 102 3672 / 570 1344 / 238 672 / 198 638 / 162 464 / 126 428 / 164 1324 / 874 1220 / 814 1674 / 588 1992 / 634 15156 / 4750
    哈佛商業評論全球繁體中文版資料庫 7 / 88 56 / 269 102 / 135 164 / 258 131 / 126 116 / 150 11 / 10 8 / 19 63 / 157 49 / 208 68 / 156 25 / 108 800 / 1684
    資源探索服務 1693 / 80 4597 / 155 4568 / 228 3852 / 287 3053 / 138 2301 / 166 2709 / 139 2316 / 80 6832 / 488 6803 / 368 4805 / 379 4226 / 275 47755 / 2783
    大家說英語 25 / 47 103 / 149 61 / 70 28 / 38 58 / 104 110 / 144 48 / 54 112 / 200 195 / 267 117 / 194 318 / 356 349 / 889 1524 / 2512
    Walking Library電子雜誌 NA / 134 NA / 277 NA / 1040 NA / 517 NA / 295 NA / 268 NA / 204 NA / 166 NA / 307 NA / 571 NA / 575 NA / 216 0 / 4570

    外文雜誌線上看

    NA / 26 NA / 31 NA / 39 NA / 4 NA / 13 NA / 18 NA / 21 NA / 11 NA / 43 NA / 54 NA / 45 NA / 21 0 / 326
    雕龍中日古籍全文資料庫 9 / 0 0 / 0 7 / 2 25 / 76 11 / 6 5 / 1 18 / 21 0 / 0 34 / 114 35 / 136 94 / 222 22 / 188 260 / 766
    動腦雜誌知識庫 0 / 0 4 / 1 11 / 99 6 / 21 12 / 44 3 / 0 4 / 1 0 / 0 2 / 43 6 / 28 4 / 29 24 / 66 76 / 332
    中、外文資料庫總計                        

    530433 / 396003

    *表登入次數統計
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .