訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計年度
    統計年度 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年
    112年 113年 114年 . . . . .
    資料庫使用統計106年
    外文資料庫 中文資料庫
    資料庫 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Total
    外文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    American Chemical Society 85 / 76 60 / 90 195 / 320 30 / 203 106 / 176 115 / 194 141 / 196 232 / 301 53 / 130 566 / 236 370 / 225 1195 / 512 2995 / 2659
    Science Online NA / 31 NA / 45 NA / 13 NA / 18 NA / 53 NA / 27 NA / 26 NA / 37 NA / 49 NA / 54 NA / 66 NA / 83 NA / 502
    ScienceDirect (SDOL) 693 / 1943 185 / 1124 406 / 1777 478 / 1657 376 / 850 440 / 1499 472 / 1461 524 / 2274 482 / 1302 678 / 1973 917 / 2645 974 / 2886 6625 / 21391
    Naxos Music Library(login / tracks play) 14 / 27 23 / 65 89 / 694 85 / 423 145 / 1522 12 / 13 13 / 4 10 / 4 50 / 597 99 / 1215 64 / 510 32 / 353 636 / 5427
    Oxford Music Online (原Grove Music Online) 9 / 11 17 / 20 69 / 56 120 / 122 132 / 162 42 / 86 15 / 34 10 / 36 17 / 40 100 / 149 70 / 175 73 / 51 674 / 942
    IEL(IEEE/IET Electronic Library) 4801 / 446 5408 / 681 10178 / 1279 10022 / 1310 10554 / 1276 8998 / 1130 6306 / 850 3668 / 467 4015 / 506 10760 / 1302 8415 / 1210 9361 / 1271 92486 / 11728
    Education : A SAGE Full-Text Collection 53 / 64 22 / 135 46 / 43 61 / 109 122 / 154 20 / 46 32 / 61 26 / 108 50 / 57 309 / 206 221 / 98 370 / 138 1332 / 1219
    JSTOR(A&S I, II, III, IV, VII) 96 / 120 147 / 158 94 / 218 225 / 191 425 / 290 149 / 93 94 / 57 90 / 75 55 / 103 113 / 212 160 / 349 266 / 627 1914 / 2495
    Education Source 304 / 373 212 / 232 449 / 658 416 / 504 389 / 485 426 / 611 442 / 535 274 / 564 349 / 730 1007 / 1750 1282 / 2492 1699 / 2171 7249 / 11105
    Business Source Premier 335 / 344 211 / 235 270 / 407 518 / 561 654 / 703 267 / 185 228 / 164 56 / 39 301 / 261 664 / 604 410 / 820 610 / 1088 4524 / 5411
    PsycARTICLES 164 / 277 225 / 205 178 / 336 177 / 159 198 / 278 203 / 194 294 / 212 164 / 43 303 / 215 553 / 469 351 / 380 491 / 325 3301 / 3093
    RILM Abstracts of Music Literature 53 / 2 32 / 7 58 / 18 128 / 107 63 / 103 84 / 17 101 / 0 22 / 0 100 / 2 127 / 3 254 / 241 215 / 106 1237 / 606
    Sociology Abstracts 258 / 3 147 / 0 340 / 56 353 / 12 286 / 8 461 / 30 261 / 11 256 / 17 173 / 0 219 / 17 440 / 40 342 / 22 3536 / 216
    British Humanities Index 234 / 0 0 / 0 210 / 4 331 / 8 253 / 2 451 / 6 250 / 3 244 / 0 172 / 0 219 / 0 449 / 10 308 / 0 3121 / 33
    Physical Education Index 265 / 2 0 / 0 280 / 13 349 / 5 283 / 0 451 / 3 256 / 6 263 / 1 170 / 0 223 / 7 464 / 178 367 / 31 3371 / 246
    ARTbibliographies Modern 223 / 4 0 / 0 209 / 4 347 / 209 246 / 1 445 / 0 247 / 2 237 / 0 169 / 5 205 / 1 413 / 20 304 / 0 3045 / 246
    ProQuest ABI/INFORM Complete 412 / 673 273 / 197 509 / 506 614 / 1626 658 / 556 656 / 1959 399 / 367 275 / 229 246 / 183 318 / 344 496 / 1234 448 / 507 5304 / 8381
    ProQuest Research  Library 448 / 238 293 / 188 449 / 146 656 / 574 585 / 409 669 / 529 482 / 187 366 / 480 252 / 76 518 / 201 1124 / 552 624 / 259 6466 / 3839
    ProQuest Education Database 357 / 454 5 / 9 457 / 943 581 / 674 530 / 674 602 / 400 322 / 125 318 / 236 249 / 234 575 / 718 809 / 1133 417 / 805 5222 / 6405
    American Institute of Physics 2 / 16 0 / 29 0 / 43 9 / 49 15 / 27 13 / 45 6 / 50 12 / 130 28 / 34 0 / 23 15 / 34 0 / 45 100 / 525
    APS Journals 24 / 9 37 / 14 74 / 30 52 / 29 223 / 198 70 / 36 25 / 11 32 / 13 41 / 19 57 / 24 75 / 30 108 / 36 818 / 449
    中文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    AREMOS 21 / NA 28 / NA 99 / NA 116 / NA 153 / NA 52 / NA 71 / NA 28 / NA 15 / NA 15 / NA 51 / NA 15 / NA 664 / NA
    CEPS中文電子期刊資料庫 9075 / 4052 9420 / 3839 12231 / 5342 12172 / 4588 12369 / 5542 9007 / 4344 5419 / 2627 4396 / 2314 6982 / 2838 16047 / 6168 15555 / 7236 14557 / 6223 127230 / 55113
    MIC_「AISP產業情報顧問服務」 120 / 27 80 / 20 190 / 61 246 / 100 496 / 166 168 / 45 246 / 73 155 / 58 141 / 51 155 / 38 146 / 50 116 / 45 2259 / 734
    Funday線上外語學習平台 7320 / 9830 196 / 195 6900 / 184700 5852 / 14437 9291 / 18179 6496 / 9389 155 / 175 192 / 109 123 / 33 8650 / 21530 8480 / 18020 11500 / 15870 65155 / 292467
    天下雜誌群知識庫&影音知識庫 856 / 248 1058 / 255 755 / 235 505 / 211 675 / 166 481 / 90 202 / 85 272 / 123 512 / 508 866 / 491 3162 / 1043 1027 / 404 10371 / 3859
    臺經院產經資料庫 NA / 77 NA / 12 NA / 147 NA / 23 NA / 88 NA / 43 NA / 76 NA / 0 NA / 36 NA / 105 NA / 2407 NA / 328 NA / 3342
    新聞知識庫 23 / 61 60 / 107 424 / 218 138 / 357 523 / 422 1300 / 983 97 / 75 159 / 14 71 / 37 442 / 1208 1270 / 1112 561 / 663 5068 / 5257
    中國期刊全文數據庫(經濟與管理1994-) 870 / 583 396 / 329 1547 / 547 2963 / 1002 4515 / 1203 2660 / 1081 199 / 227 553 / 464 2397 / 578 3942 / 1598 16502 / 1327 36993 / 1716 73537 / 10655
    中國期刊全文數據庫(文史哲1994-)
    中國期刊全文數據庫(教育與社科1994-)
    中華徵信所全方位企業資料庫 404 / NA 985 / NA 2490 / NA 5321 / NA 11858 / NA 15882 / NA 7294 / NA 612 / NA 5235 / NA 28482 / NA 27987 / NA 33104 / NA 139654 / NA
    高等教育知識庫 108 / 311 913 / 281 1421 / 578 1203 / 424 684 / 175 564 / 237 514 / 243 305 / 136 729 / 270 1935 / 627 1727 / 853 1268 / 641 11371 / 4777
    臺灣經濟新報資料庫 353 / NA 101 / NA 657 / NA 175 / NA 557 / NA 465 / NA 224 / NA 264 / NA 752 / NA 1240 / NA 2261 / NA 2955 / NA 10004 / NA
    哈佛商業評論全球繁體中文版資料庫 205 / 104 267 / 213 217 / 148 60 / 40 46 / 19 24 / 21 16 / 4 35 / 10 140 / 31 689 / 252 446 / 223 251 / 126 2396 / 1191
    Summon 資源探索服務 6483 / NA 9862 / NA 11037 / NA 8473 / NA 8494 / NA 5623 / NA 3915 / NA 3398 / NA 10296 / NA 15646 / NA 15627 / NA 12113 / NA 110967 / NA
    中、外文資料庫總計                         712632/ 464313
    *表登入次數統計
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .