訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    館藏統計年度
    統計年度 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年
    112年 113年 114年 . . . . .
    資料庫使用統計109年
    外文資料庫 中文資料庫
    資料庫 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Total
    外文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    American Chemical Society 117 / 436 147 / 472 304 / 656 209 / 736 431 / 1230 365 / 1013 100 / 399 107 / 484 249 / 475 255 / 648 221 / 602 408 / 953 2913 / 8104
    Science Online NA / 70 NA / 48 NA / 58 NA / 36 NA / 65 NA / 42 NA / 37 NA / 58 NA / 50 NA / 89 NA / 125 NA / 49 NA / 727
    ScienceDirect (SDOL) 874 / 2537 1315 / 2910 1820 / 3493 1539 / 4459 2193 / 4766 2251 / 4231 845 / 2364 706 / 2283 1426 / 2936 2817 / 4605 2525 / 5298 2914 / 6562 21225 / 46444
    Naxos Music Library(login / tracks play) 40 / 74 15 / 7 50 / 180 93 / 816 45 / 125 58 / 96 5 / 0 17 / 98 35 / 213 87 / 942 88 / 1047 60 / 754 593 / 4352
    Oxford Music Online (原Grove Music Online) 18 / 37 5 / 13 1 / 11 27 / 24 26 / 22 32 / 25 74 / 89 22 / 19 22 / 30 79 / 45 1 / 1 23 / 13 330 / 329
    IEL(IEEE/IET Electronic Library) 3949 / 877 4030 / 763 10977 / 1972 8074 / 1376 10047 / 1602 11357 / 1890 11454 / 1904 9257 / 1739 7880 / 1448 7129 / 1353 12001 / 2208 543 / 949 96698 / 18081
    Education : A SAGE Full-Text Collection 84 / 129 41 / 103 116 / 230 87 / 213 63 / 323 112 / 1762 56 / 314 31 / 128 38 / 146 118 / 300 47 / 293 58 / 276 851 / 4217
    JSTOR(A&S I, II, III, IV, VII) 422 / 196 250 / 261 108 / 138 193 / 269 350 / 346 145 / 259 96 / 140 34 / 132 89 / 175 155 / 215 115 / 321 339 / 557 2296 / 3009
    Education Source 147 / 207 109 / 176 260 / 400 236 / 455 287 / 405 127 / 264 285 / 182 177 / 467 181 / 269 366 / 728 226 / 493 423 / 1119 2824 / 5165
    Business Source Premier 163 / 137 155 / 260 199 / 207 268 / 297 366 / 235 162 / 175 289 / 217 155 / 142 411 / 731 506 / 806 506 / 826 458 / 663 3638 / 4696
    PsycARTICLES 268 / 353 248 / 359 916 / 1474 593 / 767 722 / 853 302 / 276 489 / 252 226 / 324 510 / 629 645 / 1108 552 / 735 665 / 1115 6136 / 8245
    RILM Abstracts of Music Literature 57 / 6 6 / 0 93 / 0 168 / 38 146 / 58 43 / 0 153 / 0 24 / 2 45 / 0 131 / 23 74 / 2 183 / 105 1123 / 234
    Sociology Abstracts 136 / 30 160 / 16 177 / 6 157 / 20 169 / 8 147 / 13 89 / 27 87 / 54 88 / 3 536 / 3 258 / 7 309 / 35 2313 / 222
    British Humanities Index 125 / 9 154 / 0 170 / 29 144 / 4 164 / 23 168 / 7 85 / 256 90 / 15 85 / 1 530 / 603 263 / 3 247 / 14 2225 / 964
    Physical Education Index 126 / 0 152 / 0 171 / 40 149 / 0 161 / 2 142 / 0 85 / 26 102 / 21 81 / 902 523 / 802 248 / 2 245 / 2 2185 / 1797
    ARTbibliographies Modern 121 / 3 152 / 0 171 / 51 143 / 1 155 / 1 155 / 6 84 / 177 78 / 2 79 / 0 523 / 601 238 / 2 255 / 4 2154 / 848
    ProQuest ABI/INFORM Complete 375 / 429 313 / 400 287 / 2350 225 / 2206 406 / 2090 179 / 336 146 / 1882 215 / 419 246 / 1435 814 / 2835 415 / 665 374 / 764 3995 / 15811
    ProQuest Research  Library 212 / 458 222 / 96 283 / 324 280 / 1223 293 / 978 203 / 304 142 / 1320 191 / 1310 222 / 828 1145 / 1478 418 / 1545 527 / 2544 4138 / 12408
    ProQuest Education Database 216 / 239 222 / 105 391 / 321 278 / 473 308 / 613 247 / 401 240 / 1020 213 / 870 204 / 531 954 / 1165 543 / 1358 578 / 1107 4394 / 8203
    American Institute of Physics 10 / 120 8 / 93 30 / 97 18 / 80 43 / 163 4 / 111 5 / 51 25 / 141 11 / 88 33 / 193 10 / 91 14 / 133 211 / 1361
    APS Journals 19 / 7 145 / 83 140 / 62 93 / 50 114 / 67 101 / 48 25 / 7 151 / 121 69 / 29 148 / 108 179 / 119 185 / 96 1369 / 797
    中文資料庫(search / fulltext)(檢索次數/全文下載次數)
    AREMOS 8 / NA 7 / NA 27 / NA 57 / NA NA / NA NA / NA NA / NA NA / NA NA / NA NA / NA NA / NA NA / NA 99 / NA
    CEPS中文電子期刊資料庫 8767 / 6510 6602 / 4558 17465 / 6290 16291 / 6290 15644 / 5475 11421 / 4204 7473 / 3361 6563 / 2546 9944 / 3817 15978 / 6537 14668 / 6515 16655 / 7491 147471 / 63594
    MIC_「AISP產業情報顧問服務」 168 / 25 108 / 20 127 / 97 223 / 120 253 / 151 171 / 287 101 / 121 87 / 97 98 / 131 151 / 121 131 / 161 159 / 181 1777 / 1512
    Funday線上外語學習平台 5,838 / 3,310 1,587 / 862 11265 / 8606 5628 / 4440 9932 / 8042 15961 / 11783 608 / 311 626 / 261 2569 / 1782 10121 / 8222 11035 / 9636 22507 / 21802 97677 / 79057
    天下雜誌群知識庫&影音知識庫 85 / 182 74 / 221 71 / 627 102 / 1090 207 / 1125 69 / 980 70 / 1577 61 / 1672 139 / 3565 153 / 1207 126 / 1331 157 / 1564 1314 / 15451
    臺經院產經資料庫 NA / 22 NA / 20 NA / 76 NA / 39 NA / 103 NA / 19 NA / 43 NA / 54 NA / 32 NA / 97 NA / 426 NA / 161 NA / 1092
    聯合知識庫-全文報紙資料庫 39 / 225 28 / 156 21 / 197 39 / 266 124 / 692 92 / 481 34 / 302 28 / 934 23 / 579 36 / 624 27 / 398 25 / 268 516 / 5765
    中國期刊全文數據庫(經濟與管理1994-) 14670 / 1121 388/ 670 1449 / 692 1204 / 883 2028 / 1129 788 / 513 645 / 624 543 / 1008 445 / 994 1285 / 1489 789 / 2285 1698 / 1571 25932 / 12979
    中國期刊全文數據庫(文史哲1994-)
    中國期刊全文數據庫(教育與社科1994-)
    中華徵信所全方位企業資料庫 440 / NA 110 / NA 4926 / NA 2950 / NA 8862 / NA 1791 / NA 200 / NA 279 / NA 344 / NA 1188 / NA 2119 / NA 535 / NA 23744 / 0
    高等教育知識庫 430 / 169 697 / 331 1100 / 735 822 / 482 876 / 360 424 / 249 484 / 235 201 / 43 313 / 126 724 / 250 558 / 174 660 / 335 7289 / 3489
    臺灣經濟新報資料庫 294 / NA 307 / NA 448 / NA 571 / NA 1530 / NA 413 / NA 176 / NA 414 / NA 1025 / NA 1134 / NA 846 / NA 1846 / NA 9004 / NA
    哈佛商業評論全球繁體中文版資料庫 17 / 18 28 / 31 186 / 202 106 / 72 154 / 53 10 / 14 10 / 4 35 / 18 93 / 29 119 / 54 100 / 64 100 / 66 958 / 625
    資源探索服務 3421 / 53 2929 / 117 7066 / 124 6364 / 326 5162 / 165 3904 / 105 4761 / 69 5404 / 114 14074 / 157 18717/ 281 9702 / 292 6985 / 832 88489 / 2635
    大家說英語 342 / 348 244 / 302 490 / 482 272 / 406 328 / 360 386 / 196 162 / 138 212 / 192 151 / 147 1957 / 2030 95 / 133 84 / 147 4723 / 4881
    JCR 41 / 7 66 / 33 196 / 50 425 / 223 579 / 273 651 / 278 139 / 53 143 / 71 141 / 70 142 / 100 52 / 9 200 / 8 2775 / 1184
    中、外文資料庫總計                         573489 / 338533
    *表登入次數統計
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .