訊息視窗
歡迎蒞臨國立屏東大學圖書館


  • npu_03 Eindex home nptu honor
    .:::
    館藏統計年度
    統計年度 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
    101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年
    109年 110年 111年 112年 113年 114年 . .
    圖書流通/進館人次統計105年
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    借書(冊) 10,568 11,688 21,227 16,087 16,931 12,503 6,089 3,860 12,339 16,148 15,661 13,488 156,589
    還書(冊) 12,261 8,649 16,435 16,061 18,361 16,022 5,809 4,868 8,427 12,078 14,618 14,651 148,240
    續借(冊) 3,307 1,854 1,757 2,758 2,292 3,060 1,088 1,095 1,707 1,491 2,531 1,868 24,808
    預約(冊) 302 450 679 566 501 365 208 165 577 644 504 457 5,418
    預約
    催還(冊)
    177 366 543 346 238 169 114 126 301 338 350 228 3,296
    總計(冊) 26,615 23,007 40,641 35,818 38,323 32,119 13,308 10,114 23,351 30,699 33,664 30,692 338,351
    進館人次 13,034 10,150 28,315 26,827 30,537 22,730 6,289 3,141 13,846 29,460 31,579 21,972 237,880
     
    各系所進館人次/借書冊數統計105年
    教育學院 人文社會學院 理學院 資訊學院 管理學院
      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    教育學院 教行所 進館人次 99 104 160 138 180 138 23 5 110 211 261 211 1,640
    借書冊數 181 226 201 219 201 192 118 139 264 297 316 276 2,630
    教育碩 進館人次 130 138 376 272 389 258 111 32 135 187 227 189 2,444
    借書冊數 234 280 380 235 445 225 207 124 223 198 206 305 3,062
    心輔碩 進館人次 154 228 443 379 456 354 113 54 275 424 455 386 3,721
    借書冊數 203 181 319 244 301 263 132 53 279 310 328 317 2,930
    幼教碩 進館人次 51 90 174 270 204 121 25 2 89 173 179 162 1,540
    借書冊數 187 177 268 257 281 131 118 30 195 263 221 147 2,275
    特教碩 進館人次 47 118 273 132 235 188 106 19 129 207 275 237 1,966
    借書冊數 88 88 268 190 252 137 97 47 168 212 182 161 1,890
    教育系 進館人次 785 555 1,704 1,744 1,981 1,313 85 45 865 1,976 1,948 1,328 14,329
    借書冊數 635 655 1,370 1,185 1,206 747 167 69 958 1,083 1,029 1,163 10,267
    心輔系 進館人次 343 284 809 730 889 539 35 9 305 754 735 418 5,850
    借書冊數 376 387 559 470 435 394 59 51 327 533 534 281 4,406
    特教系 進館人次 387 193 1,037 1,044 1,196 858 32 17 519 1,381 1,497 1,130 9,291
    借書冊數 310 324 678 564 582 333 70 40 380 582 500 536 4,899
    幼教系 進館人次 465 569 2,447 1,983 1,968 1,039 34 5 487 1,700 1,804 1,184 13,685
    借書冊數 318 1,440 3,516 1,823 1,012 444 64 31 517 942 868 570 11,545
    教學視導碩 進館人次 34 36 50 35 61 73 24 0 32 53 57 67 522
    借書冊數 42 96 148 125 67 106 55 28 54 54 116 48 939
    文教事業碩 進館人次 67 47 95 74 69 43 33 8 24 39 54 27 580
    借書冊數 93 51 125 79 67 50 63 18 54 88 91 18 797
    人文社會學院 中文碩 進館人次 76 88 156 166 94 138 57 20 51 100 75 148 1,169
    借書冊數 201 282 481 266 264 288 171 75 182 131 314 197 2,852
    社發碩 進館人次 57 33 63 56 109 53 37 8 50 85 83 70 704
    借書冊數 92 56 97 89 178 64 61 18 79 60 79 50 923
    英語碩 進館人次 81 107 288 208 281 201 75 26 83 74 110 137 1,671
    借書冊數 163 170 186 175 191 131 91 60 56 53 79 137 1,492
    視藝碩 進館人次 100 77 206 117 153 104 37 16 71 98 103 106 1,188
    借書冊數 205 196 396 204 189 170 63 59 174 161 206 69 2,092
    音樂碩 進館人次 44 32 51 38 48 63 23 8 83 138 120 105 753
    借書冊數 67 63 81 64 48 94 37 15 111 121 91 78 870
    文創碩 進館人次 66 61 93 64 78 46 43 11 89 124 132 92 899
    借書冊數 106 205 155 129 127 82 79 35 169 148 105 120 1,460
    應英碩 進館人次 44 45 60 64 60 61 32 15 55 147 116 89 788
    借書冊數 49 25 54 45 41 34 25 11 91 89 91 90 645
    中文系 進館人次 462 354 1,290 1,133 1,207 747 38 20 401 875 1,109 803 8,439
    借書冊數 264 382 720 561 669 371 88 94 392 531 591 553 5,216
    社發系 進館人次 232 219 809 644 763 496 26 7 357 806 891 763 6,013
    借書冊數 206 290 657 395 494 330 55 8 311 464 384 485 4,079
    英語系 進館人次 362 293 878 790 860 598 32 41 390 757 960 644 6,605
    借書冊數 313 322 443 411 443 252 87 33 343 406 342 246 3,641
    視藝系 進館人次 146 114 369 344 307 183 14 9 158 368 326 175 2,513
    借書冊數 128 181 156 190 150 128 55 11 157 190 169 144 1,659
    音樂系 進館人次 67 34 160 164 200 165 3 0 133 172 203 117 1,418
    借書冊數 20 29 163 125 201 118 19 37 105 102 258 90 1,267
    文創系 進館人次 462 239 798 754 766 408 47 27 357 688 743 554 5,843
    借書冊數 302 279 433 335 315 342 105 41 258 292 318 247 3,267
    應日系 進館人次 214 163 441 584 650 407 47 31 265 570 503 309 4,184
    借書冊數 171 227 373 359 346 238 65 38 220 300 264 192 2,793
    應英系 進館人次 185 204 544 551 640 390 22 24 297 600 705 398 4,560
    借書冊數 188 191 367 325 362 238 37 42 151 337 256 184 2,678
    華語文學程 進館人次 26 20 79 60 55 44 26 6 19 37 61 40 473
    借書冊數 42 96 148 125 67 106 55 28 54 54 116 48 939
    原民專班 進館人次 75 45 173 161 150 132 8 4 67 163 208 50 1,236
    借書冊數 82 55 92 82 83 59 0 12 106 82 90 36 779
    理學院 數理所 進館人次 12 25 46 57 36 55 34 1 28 14 23 19 350
    借書冊數 11 58 97 87 34 68 136 34 88 75 40 128 856
    體育碩 進館人次 28 17 45 34 53 31 52 9 25 47 23 19 383
    借書冊數 20 20 47 26 27 9 76 17 30 56 28 16 372
    應數碩 進館人次 2 1 7 3 22 10 4 6 16 23 31 9 134
    借書冊數 0 17 0 3 21 7 0 0 6 26 15 10 105
    應化碩 進館人次 0 2 0 0 0 0 2 1 3 4 4 8 24
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 6 19
    應物碩 進館人次 9 9 9 15 3 4 11 1 0 2 5 3 71
    借書冊數 17 4 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 28
    應數系 進館人次 281 101 446 393 410 61 28 11 241 726 621 328 3,647
    借書冊數 126 100 169 157 158 107 25 21 99 213 188 114 1,477
    應物系 進館人次 264 110 707 685 610 491 55 34 234 659 696 361 4,906
    借書冊數 168 102 206 164 172 178 30 35 109 121 119 99 1,503
    體育系 進館人次 110 39 338 316 352 192 19 2 121 287 299 101 2,176
    借書冊數 55 26 81 66 96 83 17 10 69 84 72 34 693
    應化系 進館人次 198 133 530 457 453 375 22 8 249 520 595 338 3,878
    借書冊數 112 120 178 204 207 154 23 26 152 203 204 224 1,807
    薄膜學程 進館人次 130 38 92 76 97 52 6 8 22 56 51 43 671
    借書冊數 32 65 77 37 60 8 10 7 27 16 29 30 398
    科普系 進館人次 98 32 270 241 233 178 3 2 89 252 273 130 1,801
    借書冊數 20 22 70 75 116 74 7 4 56 108 114 96 762
    生態休閒碩 進館人次 7 4 29 0 9 19 65 10 16 14 7 10 190
    借書冊數 48 17 40 17 33 18 133 27 21 19 20 17 410
    資訊學院 資工碩 進館人次 7 13 42 12 26 39 6 3 27 12 19 10 216
    借書冊數 8 21 38 24 34 35 1 8 22 4 18 4 217
    資科碩 進館人次 22 27 24 22 50 17 10 3 26 52 59 40 352
    借書冊數 24 18 27 17 42 9 18 6 46 37 21 37 302
    資工系 進館人次 88 72 131 215 219 236 67 96 238 449 648 379 2,838
    借書冊數 98 93 132 132 122 143 35 44 95 201 183 169 1,447
    資科系 進館人次 212 124 547 546 504 369 71 10 262 681 636 473 4,435
    借書冊數 110 168 229 228 206 225 44 14 113 226 206 222 1,991
    電腦與通訊系 進館人次 177 83 224 309 338 268 27 16 165 136 543 328 2,614
    借書冊數 47 65 91 99 116 106 17 24 74 115 135 50 939
    數位教學碩 進館人次 1 0 5 0 2 5 0 2 4 6 5 8 38
    借書冊數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    多媒體動畫碩 進館人次 7 1 6 2 2 2 0 0 21 42 24 28 135
    借書冊數 1 1 18 0 0 0 0 0 11 10 10 0 51
    資管碩 進館人次 14 17 40 21 26 33 17 3 26 18 89 11 315
    借書冊數 34 6 52 17 30 19 6 10 18 11 20 16 239
    資管系 進館人次 133 56 183 429 253 235 34 30 174 328 278 255 2,388
    借書冊數 96 92 154 133 141 133 44 77 124 153 174 209 1,530
    機器人學程 進館人次 36 44 112 82 103 39 4 5 50 149 154 93 871
    借書冊數 25 26 50 40 39 7 12 2 31 41 20 19 312
    管理學院 商管碩 進館人次 2 2 43 2 20 18 10 4 5 19 7 2 134
    借書冊數 0 4 22 3 10 2 1 1 0 4 1 0 48
    行銷流通碩 進館人次 11 11 59 33 62 80 34 5 25 39 62 63 484
    借書冊數 25 19 45 28 47 42 21 8 16 23 47 74 395
    休閒經營碩 進館人次 6 17 42 28 32 13 2 3 18 19 20 14 214
    借書冊數 45 18 36 30 30 26 1 9 18 24 6 7 250
    不動產經營碩 進館人次 8 17 17 29 70 54 40 3 24 31 46 30 369
    借書冊數 1 15 19 36 23 25 12 2 24 29 25 31 242
    企管碩 進館人次 9 19 15 9 12 9 4 1 13 16 27 18 152
    借書冊數 12 22 6 8 6 4 7 0 11 17 19 13 125
    國貿碩 進館人次 14 25 45 20 51 53 33 3 10 19 23 35 331
    借書冊數 11 18 13 6 29 44 14 0 8 0 2 1 146
    財金碩 進館人次 31 21 49 58 90 67 39 14 19 24 48 18 478
    借書冊數 16 11 25 22 54 45 19 28 7 11 21 13 272
    商管系 進館人次 77 65 208 212 263 304 23 17 134 251 288 186 2,028
    借書冊數 48 70 175 94 101 83 13 1 68 98 103 98 952
    行銷流通系 進館人次 183 91 273 379 328 379 60 148 209 582 610 375 3,617
    借書冊數 100 125 210 147 152 159 32 89 193 358 302 174 2,041
    休閒經營系 進館人次 115 87 343 402 468 319 71 49 190 345 445 355 3,189
    借書冊數 58 82 249 203 282 155 32 31 104 151 126 115 1,588
    不動產經營系 進館人次 150 90 235 394 411 454 7 4 165 517 823 234 3,484
    借書冊數 44 171 167 239 217 194 5 8 77 228 237 178 1,765
    企管系 進館人次 288 126 388 552 534 454 30 20 211 562 710 389 4,264
    借書冊數 200 132 241 265 349 320 65 56 192 305 286 258 2,669
    國貿系 進館人次 293 267 486 553 764 514 45 43 364 739 852 504 5,424
    借書冊數 251 316 428 386 523 356 54 72 341 511 398 397 4,033
    財金系 進館人次 345 193 463 730 692 890 60 33 280 704 875 432 5,697
    借書冊數 189 179 395 413 328 371 62 48 297 380 331 230 3,223
    會計系 進館人次 697 251 1084 1216 1273 1184 25 54 540 1771 1825 919 10,839
    借書冊數 243 168 385 329 485 388 17 20 217 437 490 405 3,584
    版權所有©國立屏東大學圖書館
    民生總館 地址:900391 屏東市民生路4-18號 電話:08-7663800 分機15001(流通服務台) 傳真:08-7235352
    屏商分館 地址:900392 屏東市民生東路51號 電話:08-7663800 分機15002(流通服務台) 傳真:08-7215265
    網頁維護: 期刊資訊組   本站建議使用IE 8.0以上版本觀看,並設定1024X768以上解析度,以獲最佳瀏覽效果
    .